== fam_p1 ロボット0台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 1.56 3.90 13.13 ｜種1 cs143 1.74 → cs144 3.90 ｜試算 3.30
  席空待ち   種0・1・2 0.37 2.69 8.07 ｜種1 cs143 0.55 → cs144 2.69 ｜試算 0.95
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 3.84 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 2.17
  卓が使えるまで 種0・1・2 3.37 11.16 11.20 ｜種1 cs143 4.95 → cs144 11.16 ｜試算 2.49
  会計待ち   種0・1・2 2.24 4.63 5.46 ｜種1 cs143 — → cs144 4.63 ｜試算 12.28
  料理の待ち  種0・1・2 0.84 0.96 0.94 ｜種1 cs143 0.94 → cs144 0.96 ｜試算 0.46
  ロボの割合  種0・1・2 0.00 0.00 0.00 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 0.00
  手      種0・1・2 0.66 0.77 0.83 ｜種1 cs143 0.77 → cs144 0.77 ｜試算 0.72
  卓を空けた [0, 24, 37]→[0, 0, 0]  あきらめた [10, 7, 18]  移した [9, 10, 7]  片付けの板待ち最大 [337, 1244, 1163]秒 600超 [0, 39, 49]
== fam_p1 ロボット1台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 1.51 3.30 11.37 ｜種1 cs143 1.67 → cs144 3.30 ｜試算 2.60
  席空待ち   種0・1・2 0.26 2.04 4.96 ｜種1 cs143 0.44 → cs144 2.04 ｜試算 0.57
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 5.17 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 1.85
  卓が使えるまで 種0・1・2 4.31 5.99 6.38 ｜種1 cs143 3.85 → cs144 5.99 ｜試算 2.13
  会計待ち   種0・1・2 2.31 6.92 7.50 ｜種1 cs143 — → cs144 6.92 ｜試算 7.99
  料理の待ち  種0・1・2 2.04 2.50 2.39 ｜種1 cs143 2.51 → cs144 2.50 ｜試算 1.95
  ロボの割合  種0・1・2 0.79 0.68 0.72 ｜種1 cs143 0.69 → cs144 0.68 ｜試算 0.72
  手      種0・1・2 0.61 0.75 0.77 ｜種1 cs143 0.71 → cs144 0.75 ｜試算 0.62
  卓を空けた [1, 8, 28]→[0, 0, 0]  あきらめた [35, 46, 59]  移した [48, 42, 48]  片付けの板待ち最大 [760, 778, 744]秒 600超 [1, 7, 6]
== fam_p1 ロボット2台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 1.47 2.03 16.64 ｜種1 cs143 2.01 → cs144 2.03 ｜試算 1.18
  席空待ち   種0・1・2 0.20 0.77 8.27 ｜種1 cs143 0.74 → cs144 0.77 ｜試算 0.39
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 7.09 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 0.62
  卓が使えるまで 種0・1・2 3.10 3.02 10.61 ｜種1 cs143 3.74 → cs144 3.02 ｜試算 2.07
  会計待ち   種0・1・2 3.19 12.50 9.96 ｜種1 cs143 — → cs144 12.50 ｜試算 7.98
  料理の待ち  種0・1・2 1.03 1.98 1.43 ｜種1 cs143 1.53 → cs144 1.98 ｜試算 0.95
  ロボの割合  種0・1・2 0.99 0.88 0.89 ｜種1 cs143 0.90 → cs144 0.88 ｜試算 0.99
  手      種0・1・2 0.60 0.72 0.80 ｜種1 cs143 0.70 → cs144 0.72 ｜試算 0.59
  卓を空けた [5, 16, 36]→[0, 1, 3]  あきらめた [41, 56, 93]  移した [46, 63, 88]  片付けの板待ち最大 [237, 494, 1582]秒 600超 [0, 0, 64]
== fam_p5 ロボット0台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 1.70 6.16 18.07 ｜種1 cs143 1.87 → cs144 6.16 ｜試算 2.76
  席空待ち   種0・1・2 0.48 4.95 12.50 ｜種1 cs143 0.67 → cs144 4.95 ｜試算 0.89
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 4.33 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 1.68
  卓が使えるまで 種0・1・2 8.79 16.42 16.83 ｜種1 cs143 5.95 → cs144 16.42 ｜試算 2.50
  会計待ち   種0・1・2 2.02 4.45 5.61 ｜種1 cs143 — → cs144 4.45 ｜試算 11.74
  料理の待ち  種0・1・2 1.08 1.03 1.16 ｜種1 cs143 1.05 → cs144 1.03 ｜試算 0.45
  ロボの割合  種0・1・2 0.00 0.00 0.00 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 0.00
  手      種0・1・2 0.74 0.80 0.87 ｜種1 cs143 0.82 → cs144 0.80 ｜試算 0.72
  卓を空けた [12, 25, 55]→[0, 1, 0]  あきらめた [37, 37, 66]  移した [30, 30, 41]  片付けの板待ち最大 [897, 1893, 1745]秒 600超 [18, 54, 74]
== fam_p5 ロボット1台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 1.77 8.22 16.22 ｜種1 cs143 1.75 → cs144 8.22 ｜試算 1.81
  席空待ち   種0・1・2 0.50 6.98 9.92 ｜種1 cs143 0.53 → cs144 6.98 ｜試算 0.49
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 5.06 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 1.15
  卓が使えるまで 種0・1・2 7.07 16.33 13.46 ｜種1 cs143 5.22 → cs144 16.33 ｜試算 2.14
  会計待ち   種0・1・2 2.77 4.04 6.61 ｜種1 cs143 — → cs144 4.04 ｜試算 8.06
  料理の待ち  種0・1・2 2.06 2.27 2.53 ｜種1 cs143 2.68 → cs144 2.27 ｜試算 1.97
  ロボの割合  種0・1・2 0.82 0.70 0.72 ｜種1 cs143 0.63 → cs144 0.70 ｜試算 0.72
  手      種0・1・2 0.69 0.76 0.84 ｜種1 cs143 0.79 → cs144 0.76 ｜試算 0.62
  卓を空けた [9, 19, 40]→[4, 1, 3]  あきらめた [75, 67, 118]  移した [65, 68, 107]  片付けの板待ち最大 [926, 2088, 1601]秒 600超 [15, 56, 70]
== fam_p5 ロボット2台  組 [64, 83, 102]  途中で止めた [False, False, False]
  入店待ち   種0・1・2 2.08 4.06 16.21 ｜種1 cs143 2.04 → cs144 4.06 ｜試算 1.97
  席空待ち   種0・1・2 0.82 2.81 9.85 ｜種1 cs143 0.72 → cs144 2.81 ｜試算 0.45
  満席     種0・1・2 0.00 0.00 5.09 ｜種1 cs143 0.00 → cs144 0.00 ｜試算 1.34
  卓が使えるまで 種0・1・2 12.41 10.46 14.07 ｜種1 cs143 5.36 → cs144 10.46 ｜試算 2.10
  会計待ち   種0・1・2 2.96 5.18 6.73 ｜種1 cs143 — → cs144 5.18 ｜試算 7.96
  料理の待ち  種0・1・2 2.55 1.45 1.27 ｜種1 cs143 1.53 → cs144 1.45 ｜試算 0.98
  ロボの割合  種0・1・2 0.82 0.92 0.96 ｜種1 cs143 0.92 → cs144 0.92 ｜試算 0.99
  手      種0・1・2 0.72 0.77 0.81 ｜種1 cs143 0.77 → cs144 0.77 ｜試算 0.59
  卓を空けた [4, 20, 42]→[1, 2, 4]  あきらめた [94, 80, 141]  移した [85, 80, 105]  片付けの板待ち最大 [1460, 1500, 1635]秒 600超 [44, 30, 85]
