== 2000 (17:46)  pi05_20261017_174600  chunk数=10
chunk  latency  state(j0 j1 j2 j4 grip)                 target(j0 j1 j2 j4)          executed arrived grip_cmd
    0    0.83s     -0.2    +1.3    +0.9    -0.3  0      -1.2    +4.4    -0.2    -2.5    True  True None
    1    0.59s     -1.5    +5.4    +0.9    -1.2  0      -3.6    +8.6    -1.3    -4.5    True  True None
    2    0.56s     -4.0    +9.5    +0.8    -4.2  0     -15.0   +29.5   -10.8   -24.2    True  True None
    3    0.71s    -14.9   +30.6    -9.0   -23.9  0     -28.7   +50.6   -23.0   -43.9    True  True None
    4    1.57s    -28.4   +51.8   -21.4   -43.4  0     -40.0   +71.8   -34.8   -63.4    True  True None
    5    0.60s    -39.7   +72.9   -33.3   -63.2  0     -46.1   +88.5   -39.4   -69.5    True  True None
    6    0.74s    -46.2   +89.7   -37.9   -69.3  0     -46.0   +89.7   -36.3   -68.0    True  True None
    7    1.56s    -46.2   +90.8   -35.4   -69.3  0     -45.9   +90.6   -33.2   -58.8    True False None
    8    0.63s    -46.3   +90.9   -34.5   -65.1  0     -46.4   +91.0   -32.9   -58.6    True False None
    9    0.65s    -46.3   +90.9   -34.5   -65.0  0     -46.4   +91.1   -32.7   -61.1   False  None None
  最後の chunk（閉じていない）: chunk 9  j0=-46.3  j1=+90.9  j2=-34.5  j4=-65.0
    j0:  -46.3  お手本 -42.3〜-28.3（平均 -36.0）  範囲の外 -4.0
    j1:  +90.9  お手本 +86.0〜+89.1（平均 +88.3）  範囲の外 +1.8
    j2:  -34.5  お手本 -33.4〜-28.0（平均 -31.2）  範囲の外 -1.1
    j4:  -65.0  お手本 -57.4〜-47.8（平均 -51.5）  範囲の外 -7.6
== 4000 1回目 (22:20)  pi05_20261017_222053  chunk数=15
chunk  latency  state(j0 j1 j2 j4 grip)                 target(j0 j1 j2 j4)          executed arrived grip_cmd
    0   51.50s     -0.1    +1.2    +0.8    -0.2  0     -14.2   +21.2   -14.2   -20.2    True  True None
    1    0.76s    -14.5   +22.2   -12.6   -19.9  0     -28.3   +42.2   -28.4   -39.9    True  True None
    2    0.75s    -28.6   +43.4   -26.9   -39.6  0     -41.5   +63.4   -40.9   -59.6    True  True None
    3    0.75s    -41.2   +64.7   -39.3   -59.6  0     -47.0   +78.9   -45.5   -71.9    True False None
    4    0.86s    -46.6   +80.1   -44.0   -71.5  0     -47.5   +82.1   -44.6   -70.6    True  True None
    5    0.74s    -47.9   +83.3   -43.8   -71.6  0     -48.8   +84.2   -43.7   -70.4    True  True None
    6    0.79s    -49.1   +85.3   -43.0   -71.3  0     -49.2   +85.7   -41.9   -69.7    True  True None
    7    0.74s    -49.1   +86.9   -41.0   -70.1  0     -48.9   +86.8   -38.9   -65.1    True  True None
    8    0.81s    -49.1   +87.9   -38.1   -64.9  0     -48.7   +87.8   -36.2   -63.1    True  True None
    9    0.85s    -49.1   +89.0   -35.4   -63.3  0     -48.2   +88.4   -30.6   -59.4    True  True None
   10    0.75s    -47.9   +89.6   -29.8   -59.6  0     -47.6   +89.8   -29.4   -58.7    True  True 1
   11    0.76s    -48.0   +90.9   -29.4   -59.3  1     -47.4   +91.0   -29.7   -60.7    True  True None
   12    0.76s    -48.0   +90.9   -29.4   -59.3  1     -47.5   +91.0   -30.0   -61.2    True  True None
   13    0.81s    -48.0   +90.9   -29.4   -59.2  1     -47.7   +91.0   -29.7   -60.5    True  True None
   14    0.75s    -48.0   +90.9   -29.4   -59.0  1     -47.6   +91.2   -29.7   -60.4   False  None None
  グリッパーを閉じた直後: chunk 11  j0=-48.0  j1=+90.9  j2=-29.4  j4=-59.3
    j0:  -48.0  お手本 -42.3〜-28.3（平均 -36.0）  範囲の外 -5.7
    j1:  +90.9  お手本 +86.0〜+89.1（平均 +88.3）  範囲の外 +1.8
    j2:  -29.4  お手本 -33.4〜-28.0（平均 -31.2）  範囲内
    j4:  -59.3  お手本 -57.4〜-47.8（平均 -51.5）  範囲の外 -1.9
== 4000 2回目 (22:27)  pi05_20261017_222723  chunk数=12
chunk  latency  state(j0 j1 j2 j4 grip)                 target(j0 j1 j2 j4)          executed arrived grip_cmd
    0    0.82s     -0.3    +1.3    +0.7    -0.3  0      -3.8    +9.2    -2.8    -6.3    True  True None
    1    0.75s     -3.7   +10.0    -1.0    -5.2  0     -17.6   +30.0   -14.8   -25.2    True  True None
    2    0.83s    -17.8   +31.0   -13.1   -24.7  0     -31.6   +51.0   -29.1   -44.7    True  True None
    3    0.80s    -31.5   +52.2   -27.5   -44.4  0     -44.6   +72.2   -41.3   -64.4    True  True None
    4    0.80s    -44.7   +73.5   -39.8   -64.2  0     -48.4   +82.7   -43.4   -69.8    True  True None
    5    0.75s    -48.1   +83.9   -41.8   -69.2  0     -47.8   +84.3   -40.1   -68.2    True  True None
    6    0.85s    -48.1   +85.4   -39.3   -69.2  0     -47.9   +85.4   -37.6   -66.2    True  True None
    7    0.76s    -48.2   +86.6   -36.7   -67.1  0     -47.1   +86.2   -33.5   -64.1    True  True None
    8    0.84s    -46.8   +87.4   -32.5   -64.5  0     -46.8   +87.8   -31.9   -61.0    True  True None
    9    0.82s    -46.8   +88.9   -31.1   -61.2  0     -46.4   +89.0   -30.6   -60.9    True  True 1
   10    0.82s    -46.8   +90.1   -29.9   -61.2  1     -46.5   +90.2   -30.1   -62.4    True  True None
   11    0.79s    -46.8   +90.1   -29.9   -61.2  1     -46.4   +90.1   -29.7   -62.2   False  None None
  グリッパーを閉じた直後: chunk 10  j0=-46.8  j1=+90.1  j2=-29.9  j4=-61.2
    j0:  -46.8  お手本 -42.3〜-28.3（平均 -36.0）  範囲の外 -4.5
    j1:  +90.1  お手本 +86.0〜+89.1（平均 +88.3）  範囲の外 +1.0
    j2:  -29.9  お手本 -33.4〜-28.0（平均 -31.2）  範囲内
    j4:  -61.2  お手本 -57.4〜-47.8（平均 -51.5）  範囲の外 -3.9
