(base) shimazueiichi@shimadzueiichinoMacBook-Pro r2r2r-scripts % python3 pi05/eval_policy_offline.py --raw-dir $RAW
[EVAL  ] お手本 5 本 / 3 ステップおき / 記録 /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/lab/Log11/offline_eval/20261021_180539
         run_0001_20261019_193404
         run_0001_20261019_183454
         run_0001_20261019_192343
         run_0001_20261019_192539
         run_0001_20261019_194818
[POLICY] 接続 ws://localhost:8000
[20261019_193404 t=  0] 1秒の動き お手本  7.4° 予測  5.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.7°(j1)
[20261019_193404 t=  3] 1秒の動き お手本  5.6° 予測  4.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.0°(j4)
[20261019_193404 t=  6] 1秒の動き お手本  4.6° 予測  3.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.0°(j0)
[20261019_193404 t=  9] 1秒の動き お手本 12.5° 予測 11.5°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.8°(j4)
[20261019_193404 t= 12] 1秒の動き お手本 20.9° 予測 22.0°  ずれ 平均 0.5° 最大 1.4°(j4)
[20261019_193404 t= 15] 1秒の動き お手本 26.1° 予測 28.1°  ずれ 平均 0.7° 最大 2.0°(j4)
[20261019_193404 t= 18] 1秒の動き お手本 27.5° 予測 28.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.2°(j2)
[20261019_193404 t= 21] 1秒の動き お手本 28.8° 予測 29.2°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.1°(j1)
[20261019_193404 t= 24] 1秒の動き お手本 30.1° 予測 29.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j0)
[20261019_193404 t= 27] 1秒の動き お手本 29.8° 予測 28.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j4)
[20261019_193404 t= 30] 1秒の動き お手本 29.3° 予測 27.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.5°(j4)
[20261019_193404 t= 33] 1秒の動き お手本 21.7° 予測 22.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j0)
[20261019_193404 t= 36] 1秒の動き お手本 13.4° 予測 13.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j4)
[20261019_193404 t= 39] 1秒の動き お手本  7.0° 予測  6.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.4°(j4)
[20261019_193404 t= 42] 1秒の動き お手本  8.0° 予測  8.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.4°(j4)
[20261019_193404 t= 45] 1秒の動き お手本 12.5° 予測 12.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j4)
[20261019_193404 t= 48] 1秒の動き お手本 12.7° 予測 11.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.5°(j4)
[20261019_193404 t= 51] 1秒の動き お手本  8.4° 予測  8.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j1)
[20261019_193404 t= 54] 1秒の動き お手本  3.3° 予測  3.0°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j4)
[20261019_193404 t= 57] 1秒の動き お手本  1.6° 予測  2.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.7°(j4)
[20261019_193404 t= 60] 1秒の動き お手本  5.1° 予測  6.1°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.1°(j4)
[20261019_193404 t= 63] 1秒の動き お手本  8.5° 予測  8.7°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.7°(j4)
[20261019_193404 t= 66] 1秒の動き お手本 11.7° 予測 11.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.9°(j4)
[20261019_193404 t= 69] 1秒の動き お手本 10.4° 予測 10.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j0)
[20261019_193404 t= 72] 1秒の動き お手本  6.9° 予測  6.8°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.0°(j0)
[20261019_193404 t= 75] 1秒の動き お手本 11.7° 予測  8.4°  ずれ 平均 0.4° 最大 3.3°(j0)
[20261019_193404 t= 78] 1秒の動き お手本 19.7° 予測 21.7°  ずれ 平均 0.4° 最大 2.1°(j0)
[20261019_193404 t= 81] 1秒の動き お手本 27.4° 予測 24.4°  ずれ 平均 0.9° 最大 3.7°(j0)
[20261019_193404 t= 84] 1秒の動き お手本 28.7° 予測 28.7°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.4°(j0)
[20261019_193404 t= 87] 1秒の動き お手本 29.8° 予測 28.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j0)
[20261019_193404 t= 90] 1秒の動き お手本 30.2° 予測 30.0°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.7°(j1)
[20261019_193404 t= 93] 1秒の動き お手本 29.8° 予測 29.9°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.5°(j0)
[20261019_193404 t= 96] 1秒の動き お手本 29.6° 予測 29.4°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.5°(j4)
[20261019_193404 t= 99] 1秒の動き お手本 30.2° 予測 29.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j4)
[20261019_193404 t=102] 1秒の動き お手本 30.8° 予測 29.8°  ずれ 平均 0.1° 最大 1.0°(j0)
[20261019_193404 t=105] 1秒の動き お手本 29.5° 予測 28.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j0)
[20261019_193404 t=108] 1秒の動き お手本 24.0° 予測 23.3°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.0°(j0)
[20261019_193404 t=111] 1秒の動き お手本 14.8° 予測 15.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j0)
[20261019_193404 t=114] 1秒の動き お手本 11.0° 予測 12.1°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.3°(j1)
[20261019_193404 t=117] 1秒の動き お手本 16.0° 予測 15.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j1)
[20261019_193404 t=120] 1秒の動き お手本 13.2° 予測 13.9°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.8°(j1)
[20261019_193404 t=123] 1秒の動き お手本  8.1° 予測  7.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j1)
[20261019_193404 t=126] 1秒の動き お手本  1.7° 予測  1.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.7°(j1)  グリッパー お手本11110 予測11111
[20261019_193404 t=129] 1秒の動き お手本  9.9° 予測  6.9°  ずれ 平均 0.6° 最大 3.2°(j1)  グリッパー お手本10000 予測11000
[20261019_193404 t=132] 1秒の動き お手本 15.1° 予測 12.2°  ずれ 平均 0.7° 最大 2.8°(j1)
[20261019_193404 t=135] 1秒の動き お手本 17.4° 予測 17.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j2)
[20261019_193404 t=138] 1秒の動き お手本 19.0° 予測 17.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.4°(j1)
[20261019_193404 t=141] 1秒の動き お手本 21.9° 予測 22.8°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.9°(j4)
[20261019_193404 t=144] 1秒の動き お手本 28.5° 予測 29.3°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.9°(j4)
[20261019_193404 t=147] 1秒の動き お手本 29.0° 予測 29.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j2)
[20261019_193404 t=150] 1秒の動き お手本 29.3° 予測 30.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.5°(j4)
[20261019_193404 t=153] 1秒の動き お手本 26.9° 予測 26.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.6°(j0)
[20261019_193404 t=156] 1秒の動き お手本 18.1° 予測 19.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.5°(j0)
[20261019_193404 t=159] 1秒の動き お手本  9.1° 予測  9.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.7°(j1)
[20261019_193404 t=162] 1秒の動き お手本  2.5° 予測  3.9°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.5°(j0)
[20261019_183454 t=  0] 1秒の動き お手本 20.9° 予測 23.6°  ずれ 平均 1.0° 最大 3.7°(j1)
[20261019_183454 t=  3] 1秒の動き お手本 26.5° 予測 26.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j1)
[20261019_183454 t=  6] 1秒の動き お手本 27.4° 予測 26.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j0)
[20261019_183454 t=  9] 1秒の動き お手本 28.6° 予測 28.8°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.7°(j4)
[20261019_183454 t= 12] 1秒の動き お手本 29.8° 予測 30.3°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j4)
[20261019_183454 t= 15] 1秒の動き お手本 30.2° 予測 30.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.9°(j4)
[20261019_183454 t= 18] 1秒の動き お手本 29.9° 予測 29.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j1)
[20261019_183454 t= 21] 1秒の動き お手本 28.0° 予測 26.0°  ずれ 平均 0.4° 最大 2.0°(j4)
[20261019_183454 t= 24] 1秒の動き お手本 21.8° 予測 21.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j4)
[20261019_183454 t= 27] 1秒の動き お手本 13.2° 予測 12.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j4)
[20261019_183454 t= 30] 1秒の動き お手本  6.7° 予測  5.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j4)
[20261019_183454 t= 33] 1秒の動き お手本  4.6° 予測  5.8°  ずれ 平均 0.4° 最大 2.1°(j1)
[20261019_183454 t= 36] 1秒の動き お手本  8.3° 予測  7.1°  ずれ 平均 0.5° 最大 1.7°(j1)
[20261019_183454 t= 39] 1秒の動き お手本 12.5° 予測 13.2°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.8°(j4)
[20261019_183454 t= 42] 1秒の動き お手本 12.2° 予測 13.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j1)
[20261019_183454 t= 45] 1秒の動き お手本  8.0° 予測  9.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.8°(j1)
[20261019_183454 t= 48] 1秒の動き お手本  1.0° 予測  3.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.4°(j1)
[20261019_183454 t= 51] 1秒の動き お手本  6.5° 予測  7.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j1)  グリッパー お手本00111 予測01111
[20261019_183454 t= 54] 1秒の動き お手本 10.4° 予測 12.2°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.9°(j1)
[20261019_183454 t= 57] 1秒の動き お手本 12.5° 予測 12.2°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.6°(j0)
[20261019_183454 t= 60] 1秒の動き お手本 12.5° 予測 11.2°  ずれ 平均 0.5° 最大 4.9°(j0)
[20261019_183454 t= 63] 1秒の動き お手本 17.7° 予測 16.2°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j0)
[20261019_183454 t= 66] 1秒の動き お手本 26.0° 予測 25.0°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.7°(j0)
[20261019_183454 t= 69] 1秒の動き お手本 28.3° 予測 28.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.5°(j0)
[20261019_183454 t= 72] 1秒の動き お手本 28.9° 予測 29.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.7°(j4)
[20261019_183454 t= 75] 1秒の動き お手本 29.3° 予測 28.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j0)
[20261019_183454 t= 78] 1秒の動き お手本 29.6° 予測 28.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.9°(j0)
[20261019_183454 t= 81] 1秒の動き お手本 29.6° 予測 29.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j1)
[20261019_183454 t= 84] 1秒の動き お手本 28.7° 予測 28.8°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j1)
[20261019_183454 t= 87] 1秒の動き お手本 20.7° 予測 20.1°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.7°(j0)
[20261019_183454 t= 90] 1秒の動き お手本 13.4° 予測 14.0°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j0)
[20261019_183454 t= 93] 1秒の動き お手本 24.2° 予測 24.0°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j4)
[20261019_183454 t= 96] 1秒の動き お手本 20.2° 予測 21.3°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j1)
[20261019_183454 t= 99] 1秒の動き お手本 12.6° 予測 11.0°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.6°(j1)
[20261019_183454 t=102] 1秒の動き お手本  1.3° 予測  2.3°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j1)
[20261019_183454 t=105] 1秒の動き お手本 13.9° 予測 12.6°  ずれ 平均 0.4° 最大 2.3°(j4)  グリッパー お手本10000 予測11000
[20261019_183454 t=108] 1秒の動き お手本 21.7° 予測 21.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j4)
[20261019_183454 t=111] 1秒の動き お手本 24.5° 予測 23.9°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.5°(j4)
[20261019_183454 t=114] 1秒の動き お手本 21.7° 予測 21.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j0)
[20261019_183454 t=117] 1秒の動き お手本 24.1° 予測 24.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j0)
[20261019_183454 t=120] 1秒の動き お手本 27.7° 予測 28.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.2°(j0)
[20261019_183454 t=123] 1秒の動き お手本 28.9° 予測 29.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.2°(j4)
[20261019_183454 t=126] 1秒の動き お手本 29.4° 予測 29.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j0)
[20261019_183454 t=129] 1秒の動き お手本 28.6° 予測 27.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.5°(j4)
[20261019_183454 t=132] 1秒の動き お手本 23.4° 予測 23.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.0°(j0)
[20261019_183454 t=135] 1秒の動き お手本 14.4° 予測 12.8°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.6°(j4)
[20261019_183454 t=138] 1秒の動き お手本  6.8° 予測  5.8°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.2°(j4)
[20261019_183454 t=141] 1秒の動き お手本  1.2° 予測  0.3°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j0)
[20261019_192343 t=  0] 1秒の動き お手本  5.4° 予測  5.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j0)
[20261019_192343 t=  3] 1秒の動き お手本  4.3° 予測  4.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j1)
[20261019_192343 t=  6] 1秒の動き お手本  8.7° 予測 10.0°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.7°(j1)
[20261019_192343 t=  9] 1秒の動き お手本 18.0° 予測 19.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.9°(j1)
[20261019_192343 t= 12] 1秒の動き お手本 26.6° 予測 27.1°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.4°(j4)
[20261019_192343 t= 15] 1秒の動き お手本 27.6° 予測 27.2°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.8°(j4)
[20261019_192343 t= 18] 1秒の動き お手本 28.7° 予測 28.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j0)
[20261019_192343 t= 21] 1秒の動き お手本 29.7° 予測 30.9°  ずれ 平均 0.5° 最大 1.6°(j1)
[20261019_192343 t= 24] 1秒の動き お手本 30.1° 予測 29.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j0)
[20261019_192343 t= 27] 1秒の動き お手本 26.5° 予測 27.4°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.1°(j4)
[20261019_192343 t= 30] 1秒の動き お手本 18.8° 予測 19.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j4)
[20261019_192343 t= 33] 1秒の動き お手本 10.3° 予測 10.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j1)
[20261019_192343 t= 36] 1秒の動き お手本  5.6° 予測  5.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j4)
[20261019_192343 t= 39] 1秒の動き お手本  4.7° 予測  4.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.1°(j1)
[20261019_192343 t= 42] 1秒の動き お手本  8.3° 予測  7.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j3)
[20261019_192343 t= 45] 1秒の動き お手本  6.9° 予測  7.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.1°(j2)
[20261019_192343 t= 48] 1秒の動き お手本  3.8° 予測  3.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.5°(j0)
[20261019_192343 t= 51] 1秒の動き お手本  0.7° 予測  0.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j4)
[20261019_192343 t= 54] 1秒の動き お手本  3.3° 予測  2.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j2)  グリッパー お手本01111 予測00111
[20261019_192343 t= 57] 1秒の動き お手本  5.4° 予測  5.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.5°(j4)
[20261019_192343 t= 60] 1秒の動き お手本  6.4° 予測  5.3°  ずれ 平均 0.6° 最大 1.1°(j2)
[20261019_192343 t= 63] 1秒の動き お手本  6.4° 予測  5.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j1)
[20261019_192343 t= 66] 1秒の動き お手本 14.6° 予測 14.0°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.2°(j0)
[20261019_192343 t= 69] 1秒の動き お手本 22.8° 予測 13.1°  ずれ 平均 2.3° 最大 9.9°(j0)
[20261019_192343 t= 72] 1秒の動き お手本 27.5° 予測 28.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j0)
[20261019_192343 t= 75] 1秒の動き お手本 28.6° 予測 28.2°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.6°(j1)
[20261019_192343 t= 78] 1秒の動き お手本 29.5° 予測 28.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.0°(j0)
[20261019_192343 t= 81] 1秒の動き お手本 30.1° 予測 28.9°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.2°(j0)
[20261019_192343 t= 84] 1秒の動き お手本 29.9° 予測 29.2°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j0)
[20261019_192343 t= 87] 1秒の動き お手本 22.3° 予測 23.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j0)
[20261019_192343 t= 90] 1秒の動き お手本 13.4° 予測 12.1°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.5°(j4)
[20261019_192343 t= 93] 1秒の動き お手本 14.3° 予測 15.5°  ずれ 平均 0.8° 最大 2.0°(j0)
[20261019_192343 t= 96] 1秒の動き お手本 15.7° 予測 14.9°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.9°(j1)
[20261019_192343 t= 99] 1秒の動き お手本 10.6° 予測 10.2°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.7°(j4)
[20261019_192343 t=102] 1秒の動き お手本  5.6° 予測  5.8°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.9°(j4)
[20261019_192343 t=105] 1秒の動き お手本  5.9° 予測  7.2°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.5°(j4)
[20261019_192343 t=108] 1秒の動き お手本 11.5° 予測  9.6°  ずれ 平均 0.5° 最大 2.7°(j4)  グリッパー お手本00000 予測10000
[20261019_192343 t=111] 1秒の動き お手本 16.8° 予測 17.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j4)
[20261019_192343 t=114] 1秒の動き お手本 18.7° 予測 19.4°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j1)
[20261019_192343 t=117] 1秒の動き お手本 22.1° 予測 22.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j0)
[20261019_192343 t=120] 1秒の動き お手本 25.5° 予測 26.3°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.1°(j0)
[20261019_192343 t=123] 1秒の動き お手本 28.2° 予測 29.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j4)
[20261019_192343 t=126] 1秒の動き お手本 29.0° 予測 28.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j0)
[20261019_192343 t=129] 1秒の動き お手本 29.2° 予測 27.5°  ずれ 平均 0.3° 最大 2.3°(j1)
[20261019_192343 t=132] 1秒の動き お手本 20.8° 予測 19.3°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.7°(j4)
[20261019_192343 t=135] 1秒の動き お手本 11.7° 予測 11.8°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.7°(j0)
[20261019_192343 t=138] 1秒の動き お手本  2.9° 予測  5.0°  ずれ 平均 0.5° 最大 2.4°(j0)
[20261019_192539 t=  0] 1秒の動き お手本 19.6° 予測 23.9°  ずれ 平均 1.6° 最大 4.3°(j4)
[20261019_192539 t=  3] 1秒の動き お手本 26.2° 予測 25.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.6°(j4)
[20261019_192539 t=  6] 1秒の動き お手本 27.4° 予測 27.5°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j1)
[20261019_192539 t=  9] 1秒の動き お手本 28.5° 予測 28.7°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.2°(j1)
[20261019_192539 t= 12] 1秒の動き お手本 29.6° 予測 30.6°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.0°(j4)
[20261019_192539 t= 15] 1秒の動き お手本 30.0° 予測 29.7°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.8°(j4)
[20261019_192539 t= 18] 1秒の動き お手本 25.7° 予測 26.0°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j1)
[20261019_192539 t= 21] 1秒の動き お手本 17.8° 予測 18.1°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.5°(j1)
[20261019_192539 t= 24] 1秒の動き お手本  9.5° 予測  8.8°  ずれ 平均 0.2° 最大 1.3°(j4)
[20261019_192539 t= 27] 1秒の動き お手本  4.4° 予測  4.0°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.7°(j4)
[20261019_192539 t= 30] 1秒の動き お手本  3.8° 予測  3.4°  ずれ 平均 0.3° 最大 0.8°(j4)
[20261019_192539 t= 33] 1秒の動き お手本  6.8° 予測  7.9°  ずれ 平均 0.4° 最大 1.3°(j4)
[20261019_192539 t= 36] 1秒の動き お手本  7.6° 予測  8.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.1°(j1)
[20261019_192539 t= 39] 1秒の動き お手本  5.1° 予測  5.0°  ずれ 平均 0.1° 最大 0.5°(j4)
[20261019_192539 t= 42] 1秒の動き お手本  2.0° 予測  1.9°  ずれ 平均 0.2° 最大 0.9°(j4)
[20261019_192539 t= 45] 1秒の動き お手本  2.1° 予測  3.6°  ずれ 平均 0.3° 最大 1.6°(j4)  グリッパー お手本00111 予測01111
^CTraceback (most recent call last):
  File "/Users/shimazueiichi/r2r2r-scripts/pi05/eval_policy_offline.py", line 185, in <module>
    main()
  File "/Users/shimazueiichi/r2r2r-scripts/pi05/eval_policy_offline.py", line 126, in main
    out = policy.infer({"observation/image": load_rgb(frames[t]), "observation/state": q, "prompt": TASK})
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/Users/shimazueiichi/r2r2r-scripts/pi05/policy_ws.py", line 58, in infer
    resp = self.ws.recv()
           ^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/homebrew/Caskroom/miniforge/base/lib/python3.12/site-packages/websockets/sync/connection.py", line 319, in recv
    return self.recv_messages.get(timeout, decode)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/homebrew/Caskroom/miniforge/base/lib/python3.12/site-packages/websockets/sync/messages.py", line 169, in get
    frame = self.get_next_frame(deadline.timeout(raise_if_elapsed=False))
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/homebrew/Caskroom/miniforge/base/lib/python3.12/site-packages/websockets/sync/messages.py", line 87, in get_next_frame
    frame = self.frames.get(block=True, timeout=timeout)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
KeyboardInterrupt
