== 20261021_183245  チャンク数 13
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.2   +1.0   +0.9   +1.0 |    1.0° | j1 / j4
 01  0 |  -11.3  +22.1   +0.9  -17.9 |    4.8° | j1 / j4
 02  0 |  -27.2  +43.1   +0.9  -37.7 |   11.1° | j1 / j4
 03  0 |  -39.6  +64.2   +1.8  -57.4 |   16.9° | 
 04  1 |  -39.7  +66.4   +2.6  -57.6 |   18.7° | 
 05  1 |  -29.9  +63.2   +4.4  -55.7 |   19.1° | j0
 06  1 |  -10.3  +56.1   +6.2  -49.8 |   19.5° | j0
 07  1 |   +9.4  +48.7   +6.2  -43.2 |   19.5° | j0
 08  1 |  +29.3  +46.8   +6.1  -38.8 |   17.9° | 
 09  1 |  +41.0  +58.1   +1.1  -42.3 |   12.7° | 
 10  0 |  +41.2  +65.9   -0.5  -46.6 |   12.6° | 
 11  1 |  +41.2  +69.9   -2.4  -50.7 |   11.4° | 
 12  0 |  +41.2  +71.1   -2.4  -52.5 |   11.2° | 
== 20261022_095251  チャンク数 9
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.3   +1.2   +0.7   -0.3 |    0.5° | j1 / j4
 01  0 |  -10.7  +22.2   +6.4  -19.2 |    4.8° | j1 / j4
 02  0 |  -23.5  +43.2  +13.3  -39.0 |   10.0° | j4
 03  0 |  -33.0  +60.4  +18.4  -60.5 |    8.1° | 
 04  1 |  -33.0  +62.6  +16.5  -61.6 |    7.1° | 
 05  1 |  -19.6  +59.3  +16.1  -58.4 |    9.6° | j0
 06  1 |   +0.1  +56.0  +12.6  -55.9 |    8.7° | j0
 07  1 |  +19.7  +50.7   +9.8  -49.0 |    9.8° | 
 08  1 |  +39.3  +53.1   +4.7  -46.5 |    7.4° | 
== 20261022_100713  チャンク数 14
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.3   +1.3   +1.8   -0.5 |    0.7° | j1 / j4
 01  0 |   -9.8  +22.4   +7.7  -19.2 |    4.9° | j1 / j4
 02  0 |  -24.7  +43.5  +14.8  -38.5 |   11.7° | j4
 03  0 |  -37.1  +61.1  +20.0  -61.1 |   11.7° | 
 04  1 |  -37.0  +62.8  +17.9  -61.2 |   11.1° | 
 05  1 |  -23.9  +58.4  +18.1  -58.5 |   10.8° | j0
 06  1 |   -4.2  +54.6  +16.9  -53.3 |   11.7° | j0
 07  1 |  +15.6  +50.7  +14.2  -47.5 |   12.9° | j0
 08  1 |  +35.9  +50.7   +9.2  -44.1 |   10.6° | 
 09  1 |  +39.9  +64.9   +3.4  -51.9 |   10.0° | 
 10  0 |  +39.9  +66.0   +3.3  -51.7 |   11.0° | 
 11  1 |  +40.3  +66.6   +3.3  -54.4 |    9.4° | 
 12  0 |  +40.4  +66.6   +3.0  -51.2 |   11.1° | 
 13  1 |  +40.5  +67.3   +2.5  -53.2 |    9.5° | 
== 20261022_102053  チャンク数 31
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.3   +1.5   +2.5   -0.3 |    0.6° | 
 01  0 |   -4.9  +10.7   +5.4   -9.7 |    1.9° | 
 02  0 |  -10.4  +23.2   +9.1  -22.9 |    3.6° | 
 03  0 |  -18.5  +36.7  +13.7  -39.0 |    4.5° | 
 04  0 |  -24.7  +48.9  +17.7  -54.4 |    5.5° | 
 05  0 |  -31.0  +58.4  +20.7  -64.7 |    6.0° | 
 06  0 |  -31.1  +61.5  +20.7  -66.8 |    5.4° | 
 07  0 |  -31.1  +63.7  +20.1  -67.1 |    6.0° | 
 08  0 |  -31.2  +65.9  +17.8  -67.1 |    6.7° | 
 09  0 |  -31.3  +67.3  +15.3  -65.9 |    7.0° | 
 10  0 |  -31.3  +68.5  +12.6  -63.6 |    6.9° | 
 11  1 |  -31.2  +69.3  +11.3  -67.6 |    9.1° | 
 12  1 |  -31.0  +68.7  +13.3  -69.1 |    9.2° | 
 13  1 |  -30.5  +68.2  +15.1  -70.3 |    9.1° | 
 14  1 |  -30.2  +67.1  +15.6  -68.4 |    7.1° | 
 15  1 |  -28.7  +66.4  +17.0  -69.2 |    7.3° | 
 16  1 |  -23.5  +65.5  +17.0  -67.8 |    7.9° | 
 17  1 |  -15.1  +64.0  +17.0  -65.8 |    7.9° | 
 18  1 |   -4.7  +62.3  +17.1  -63.9 |    9.0° | 
 19  1 |   +4.7  +61.2  +17.1  -62.1 |   10.5° | 
 20  1 |   +8.3  +60.3  +19.0  -62.1 |    8.3° | 
 21  1 |  +11.0  +59.3  +20.6  -62.2 |    7.2° | 
 22  1 |  +12.4  +59.3  +21.9  -63.5 |    7.9° | 
 23  1 |  +12.4  +59.3  +22.6  -64.4 |    8.1° | 
 24  1 |  +14.7  +59.0  +23.9  -65.7 |    9.3° | 
 25  1 |  +16.1  +59.0  +24.0  -66.1 |   10.0° | 
 26  1 |  +20.8  +58.3  +24.9  -66.4 |   12.4° | 
 27  1 |  +23.5  +58.3  +25.0  -66.4 |   14.1° | 
 28  1 |  +29.3  +58.3  +25.0  -66.4 |   16.2° | 
 29  1 |  +29.8  +62.0  +23.3  -69.3 |   20.0° | 
 30  0 |  +29.9  +62.0  +23.3  -67.8 |   20.3° | 
== 20261022_114643  チャンク数 9
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.2   +1.3   +0.5   -0.5 |    0.5° | j1 / j4
 01  0 |  -11.0  +22.4   +6.7  -20.1 |    4.5° | j1 / j4
 02  0 |  -23.6  +43.5  +13.4  -39.5 |   10.0° | j4
 03  0 |  -33.4  +61.4  +19.0  -61.2 |    8.0° | 
 04  1 |  -33.5  +62.5  +17.1  -60.9 |    7.5° | 
 05  1 |  -17.9  +58.8  +16.8  -59.0 |    8.5° | j0
 06  1 |   +1.8  +54.8  +12.3  -55.1 |    8.9° | j0
 07  1 |  +21.6  +51.4   +7.9  -48.7 |   10.2° | 
 08  1 |  +38.9  +55.1   +4.8  -48.2 |    7.8° | 
== 20261022_131036  チャンク数 9
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.4   +1.3   +1.0   +0.3 |    0.2° | 
 01  0 |  -10.7  +21.5   +6.5  -22.5 |    2.5° | 
 02  0 |  -23.6  +46.8  +12.8  -52.5 |    4.6° | 
 03  0 |  -31.1  +60.9  +17.7  -69.3 |    4.0° | 
 04  1 |  -31.2  +65.6  +14.1  -65.7 |    5.5° | 
 05  1 |  -24.2  +63.7  +16.2  -66.2 |    6.4° | 
 06  1 |   -1.5  +59.1  +13.4  -61.0 |    7.2° | 
 07  1 |  +23.5  +53.6  +11.0  -54.5 |    8.2° | 
 08  1 |  +39.3  +55.1   +5.3  -49.6 |    7.4° | 
== 20261022_181602  チャンク数 19
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.3   +1.5   +2.0   -0.3 |    0.5° | 
 01  0 |  -10.6  +23.5   +5.0  -27.3 |    2.2° | 
 02  0 |  -25.2  +45.5   +8.9  -57.7 |    3.0° | 
 03  0 |  -37.4  +63.7  +12.6  -80.3 |    3.4° | 
 04  0 |  -39.1  +69.4  +14.0  -87.3 |    3.3° | 
 05  0 |  -39.2  +79.9   +9.6  -89.0 |    3.4° | 
 06  1 |  -39.2  +81.7   +8.4  -89.7 |    3.3° | 
 07  1 |  -38.4  +70.6  +16.2  -89.7 |    2.7° | 
 08  1 |  -15.7  +58.7  +17.7  -78.1 |    2.4° | 
 09  1 |  +13.2  +46.8  +17.7  -67.9 |    1.9° | 
 10  1 |  +40.3  +39.5  +17.4  -59.8 |    2.8° | 
 11  1 |  +43.2  +60.9   +7.7  -72.2 |    2.3° | 
 12  0 |  +43.1  +63.3   +6.8  -73.2 |    3.4° | 
 13  0 |  +42.1  +44.5  +10.4  -58.2 |    7.6° | 
 14  0 |  +24.9  +23.8  +11.0  -32.1 |    5.0° | 
 15  0 |   +4.5   +6.5   +5.3   -3.9 |    3.7° | 
 16  0 |   +1.5   +4.8   +5.3   -2.5 |    3.6° | 
 17  0 |   +0.4   +4.6   +5.3   -2.5 |    3.5° | 
 18  0 |   +0.3   +4.6   +5.3   -2.5 |    3.5° | 
== 20261022_182650  チャンク数 16
 ch  g |     j0     j1     j2     j4 | お手本との距離 | 上限で削られた関節
 00  0 |   -0.4   +1.4   +1.8   -0.3 |    0.4° | 
 01  0 |  -10.0  +22.6   +8.4  -26.1 |    0.8° | 
 02  0 |  -22.9  +46.6  +15.2  -56.6 |    1.5° | 
 03  0 |  -29.2  +58.9  +19.5  -70.2 |    1.8° | 
 04  0 |  -29.2  +62.0  +16.1  -67.6 |    2.4° | 
 05  1 |  -28.7  +65.0  +13.1  -62.7 |    2.1° | 
 06  1 |  -27.9  +63.1  +17.4  -66.3 |    2.0° | 
 07  1 |  -11.5  +57.9  +17.8  -66.3 |    2.9° | 
 08  1 |  +17.7  +50.9  +11.0  -58.8 |    3.2° | 
 09  1 |  +41.0  +49.3   +4.8  -53.1 |    2.6° | 
 10  1 |  +41.1  +63.8   +4.7  -68.4 |    2.2° | 
 11  0 |  +41.2  +63.9   +4.7  -68.4 |    2.3° | 
 12  0 |  +41.2  +47.6   +4.7  -50.7 |    3.7° | 
 13  0 |  +19.6  +23.1   +4.0  -20.2 |    4.6° | 
 14  0 |   +2.5   +4.6   +4.0   -3.5 |    2.6° | 
 15  0 |   +0.9   +4.6   +4.0   -3.4 |    2.4° | 
