回数: 18

## 1. ロボットの止まり（1回の長さ・秒）
件数 10783  p50 0.5  p90 4.0  p99 60.0  最大 60.0
  10秒以上: 443 件
  20秒以上: 349 件
  30秒以上: 304 件
  45秒以上: 249 件
  60秒以上: 205 件
  120秒以上: 0 件
「動けなくなった」と記録された止まり: 205 件  p50 60.0  最小 60.0494  最大 60.0494
30秒以上の止まりの原因: [('もう1台のロボット', 156), ('人が立ち止まっていた', 60), ('スタッフとすれ違った', 55), ('お客さんとすれ違った', 32), ('分からない', 1)]
回ごと（条件 / 最長 / 30秒以上 / 60秒以上）:
   fam_p1_r0_s0 0 0 0
   fam_p1_r0_s1 0 0 0
   fam_p1_r0_s2 0 0 0
   fam_p1_r1_s0 60.0 6 2
   fam_p1_r1_s1 60.0 11 6
   fam_p1_r1_s2 60.0 8 4
   fam_p1_r2_s0 60.0 29 19
   fam_p1_r2_s1 60.0 29 19
   fam_p1_r2_s2 60.0 63 46
   fam_p5_r0_s0 0 0 0
   fam_p5_r0_s1 0 0 0
   fam_p5_r0_s2 0 0 0
   fam_p5_r1_s0 60.0 9 8
   fam_p5_r1_s1 60.0 11 7
   fam_p5_r1_s2 60.0 16 10
   fam_p5_r2_s0 60.0 60 48
   fam_p5_r2_s1 60.0 30 21
   fam_p5_r2_s2 60.0 32 15

## 2. ロボットどうしで待った長さ（秒）
件数 1166  p50 2.0  p90 20.1  p99 20.1  最大 20.1
  30秒以上: 0 件
  60秒以上: 0 件
  120秒以上: 0 件
60秒以上がある回: {}

## 3. 試算とのずれ（条件ごとに種3つの平均・Unity ÷ 試算）
  fam_p1 ロボット0台: 入店待ち 6.20/3.30=1.88倍 | 料理の待ち 0.91/0.46=1.98倍 | 席は空いているのに待った 3.71/0.95=3.89倍 | ロボットが運んだ割合 -
  fam_p1 ロボット1台: 入店待ち 5.39/2.60=2.08倍 | 料理の待ち 2.31/1.95=1.18倍 | 席は空いているのに待った 2.42/0.57=4.23倍 | ロボットが運んだ割合 0.73/0.72=1.01倍
  fam_p1 ロボット2台: 入店待ち 6.71/1.18=5.69倍 | 料理の待ち 1.48/0.95=1.56倍 | 席は空いているのに待った 3.08/0.39=8.00倍 | ロボットが運んだ割合 0.92/0.99=0.93倍
  fam_p5 ロボット0台: 入店待ち 8.64/2.76=3.13倍 | 料理の待ち 1.09/0.45=2.44倍 | 席は空いているのに待った 5.98/0.89=6.69倍 | ロボットが運んだ割合 -
  fam_p5 ロボット1台: 入店待ち 8.74/1.81=4.81倍 | 料理の待ち 2.29/1.97=1.16倍 | 席は空いているのに待った 5.80/0.49=11.96倍 | ロボットが運んだ割合 0.74/0.72=1.03倍
  fam_p5 ロボット2台: 入店待ち 7.45/1.97=3.79倍 | 料理の待ち 1.76/0.98=1.79倍 | 席は空いているのに待った 4.49/0.45=10.03倍 | ロボットが運んだ割合 0.90/0.99=0.91倍

## 3b. 入店待ちの向き（0→1→2台・種3つの平均）
  fam_p1: Unity 6.20 → 5.39 → 6.71  試算 3.30 → 2.60 → 1.18
  fam_p5: Unity 8.64 → 8.74 → 7.45  試算 2.76 → 1.81 → 1.97

## 4. 同じ条件で種を変えたときのばらつき（入店待ち・分）
  fam_p1 ロボット0台: 1.56, 3.90, 13.13  （最大÷最小 8.4倍）
  fam_p1 ロボット1台: 1.51, 3.30, 11.37  （最大÷最小 7.5倍）
  fam_p1 ロボット2台: 1.47, 2.03, 16.64  （最大÷最小 11.3倍）
  fam_p5 ロボット0台: 1.70, 6.16, 18.07  （最大÷最小 10.6倍）
  fam_p5 ロボット1台: 1.77, 8.22, 16.22  （最大÷最小 9.1倍）
  fam_p5 ロボット2台: 2.08, 4.06, 16.21  （最大÷最小 7.8倍）

## 5. 回の健全さ
  fam_p1_r2_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 12.7分 立ち往生 19 打ち切り 1 瞬間移動 46 卓を空けた 0 あきらめた 41 片付け待ち600秒超え 0
  fam_p5_r2_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 13.2分 立ち往生 48 打ち切り 7 瞬間移動 85 卓を空けた 1 あきらめた 94 片付け待ち600秒超え 44
  fam_p1_r0_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 10.7分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 9 卓を空けた 0 あきらめた 10 片付け待ち600秒超え 0
  fam_p1_r0_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 13.4分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 10 卓を空けた 0 あきらめた 7 片付け待ち600秒超え 39
  fam_p1_r0_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 16.2分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 7 卓を空けた 0 あきらめた 18 片付け待ち600秒超え 49
  fam_p1_r1_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 11.5分 立ち往生 2 打ち切り 1 瞬間移動 48 卓を空けた 0 あきらめた 35 片付け待ち600秒超え 1
  fam_p1_r1_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 8.8分 立ち往生 6 打ち切り 0 瞬間移動 42 卓を空けた 0 あきらめた 46 片付け待ち600秒超え 7
  fam_p1_r1_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 10.8分 立ち往生 4 打ち切り 0 瞬間移動 48 卓を空けた 0 あきらめた 59 片付け待ち600秒超え 6
  fam_p1_r2_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 9.3分 立ち往生 19 打ち切り 2 瞬間移動 63 卓を空けた 1 あきらめた 56 片付け待ち600秒超え 0
  fam_p1_r2_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 11.2分 立ち往生 46 打ち切り 5 瞬間移動 88 卓を空けた 3 あきらめた 93 片付け待ち600秒超え 64
  fam_p5_r0_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 8.2分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 30 卓を空けた 0 あきらめた 37 片付け待ち600秒超え 18
  fam_p5_r0_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 9.1分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 30 卓を空けた 1 あきらめた 37 片付け待ち600秒超え 54
  fam_p5_r0_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 10.7分 立ち往生 0 打ち切り 0 瞬間移動 41 卓を空けた 0 あきらめた 66 片付け待ち600秒超え 74
  fam_p5_r1_s0: status completed 全員帰った 1 実時間 8.4分 立ち往生 8 打ち切り 1 瞬間移動 65 卓を空けた 4 あきらめた 75 片付け待ち600秒超え 15
  fam_p5_r1_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 9.9分 立ち往生 7 打ち切り 0 瞬間移動 68 卓を空けた 1 あきらめた 67 片付け待ち600秒超え 56
  fam_p5_r1_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 11.4分 立ち往生 10 打ち切り 0 瞬間移動 107 卓を空けた 3 あきらめた 118 片付け待ち600秒超え 70
  fam_p5_r2_s1: status completed 全員帰った 1 実時間 9.4分 立ち往生 21 打ち切り 1 瞬間移動 80 卓を空けた 2 あきらめた 80 片付け待ち600秒超え 30
  fam_p5_r2_s2: status completed 全員帰った 1 実時間 15.6分 立ち往生 15 打ち切り 1 瞬間移動 105 卓を空けた 4 あきらめた 141 片付け待ち600秒超え 85
人の1コマの移動の最大（m）とロボットの0.05m超えのコマ数: [('fam_p1_r0_s0', 21.9666, 0), ('fam_p1_r0_s1', 22.5693, 0), ('fam_p1_r0_s2', 21.4365, 0), ('fam_p1_r1_s0', 22.1104, 0), ('fam_p1_r1_s1', 22.0382, 0), ('fam_p1_r1_s2', 21.6634, 0), ('fam_p1_r2_s0', 22.5693, 0), ('fam_p1_r2_s1', 22.5693, 0), ('fam_p1_r2_s2', 21.6857, 0), ('fam_p5_r0_s0', 22.0074, 0), ('fam_p5_r0_s1', 22.5693, 0), ('fam_p5_r0_s2', 21.6888, 0), ('fam_p5_r1_s0', 21.9361, 0), ('fam_p5_r1_s1', 22.1701, 0), ('fam_p5_r1_s2', 22.1149, 0), ('fam_p5_r2_s0', 21.8306, 0), ('fam_p5_r2_s1', 22.5693, 0), ('fam_p5_r2_s2', 22.2563, 0)]
