== busycheck ③1台・種1（1本ずつ 5回 / 4本同時 8回）
  動けなくなった                  1本ずつ 中央     1.000（1.000〜5.000） 4本同時 中央     7.000（2.000〜11.000） U(1本ずつ>4本同時)=4.0/40
  人のあきらめ                   1本ずつ 中央    34.000（23.000〜38.000） 4本同時 中央    38.000（32.000〜51.000） U(1本ずつ>4本同時)=8.5/40
  入店待ち（分）                  1本ずつ 中央     2.292（1.584〜2.330） 4本同時 中央     1.791（1.575〜3.046） U(1本ずつ>4本同時)=25.0/40
  ロボットが運んだ割合               1本ずつ 中央     0.699（0.675〜0.714） 4本同時 中央     0.660（0.636〜0.694） U(1本ずつ>4本同時)=35.0/40
  助けに行った                   1本ずつ 中央     1.000（1.000〜5.000） 4本同時 中央     7.000（2.000〜11.000） U(1本ずつ>4本同時)=4.0/40
  店員が遅れて運んだ皿               1本ずつ 中央    62.000（59.000〜67.000） 4本同時 中央    70.000（63.000〜75.000） U(1本ずつ>4本同時)=5.0/40
== すれ違い ③2台・2夜（切 20回 / 入 19回）
  動けなくなった                  切 中央    25.500（10.000〜47.000） 入 中央    19.000（5.000〜42.000） U(切>入)=253.5/380
  人のあきらめ                   切 中央    63.000（40.000〜98.000） 入 中央    63.000（27.000〜95.000） U(切>入)=195.0/380
  入店待ち（分）                  切 中央     3.038（1.506〜14.105） 入 中央     5.423（1.397〜13.344） U(切>入)=171.0/380
  ロボットが運んだ割合               切 中央     0.927（0.823〜0.975） 入 中央     0.905（0.658〜0.965） U(切>入)=226.0/380
  助けに行った                   切 中央    25.500（10.000〜48.000） 入 中央    19.000（5.000〜42.000） U(切>入)=248.5/380
  店員が遅れて運んだ皿               切 中央    14.000（5.000〜45.000） 入 中央    20.000（8.000〜67.000） U(切>入)=151.0/380
  向かい合って止まった最長（秒）          切 中央   421.921（10.050〜1872.201） 入 中央    63.699（4.200〜1501.940） U(切>入)=271.0/380
  向かい合って止まった回数             切 中央    24.500（10.000〜90.000） 入 中央    32.000（5.000〜188.000） U(切>入)=137.5/380
  往復の時間切れ                  切 中央     2.500（1.000〜5.000） 入 中央     2.000（1.000〜14.000） U(切>入)=156.0/380
== v3 と v4 fam_p1_r0（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     4.084（1.486〜14.816） v4 中央     4.210（1.503〜15.247） U(v3>v4)=51.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     0.941（0.829〜1.049） v4 中央     0.938（0.802〜1.076） U(v3>v4)=52.0/100
  動けなくなった                  v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  人のあきらめ                   v3 中央    11.000（5.000〜27.000） v4 中央    12.500（8.000〜18.000） U(v3>v4)=51.5/100
  瞬間移動                     v3 中央    11.000（7.000〜18.000） v4 中央    12.000（9.000〜19.000） U(v3>v4)=36.0/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
== v3 と v4 fam_p1_r1（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     4.564（1.429〜14.302） v4 中央     3.012（1.438〜11.458） U(v3>v4)=49.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     2.429（2.073〜2.877） v4 中央     2.398（2.012〜2.641） U(v3>v4)=56.0/100
  動けなくなった                  v3 中央     8.000（1.000〜14.000） v4 中央     4.000（0.000〜12.000） U(v3>v4)=67.0/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.675（0.648〜0.794） v4 中央     0.710（0.648〜0.762） U(v3>v4)=34.0/100
  人のあきらめ                   v3 中央    51.500（35.000〜71.000） v4 中央    39.500（29.000〜69.000） U(v3>v4)=79.5/100
  瞬間移動                     v3 中央    51.500（44.000〜63.000） v4 中央    50.000（24.000〜61.000） U(v3>v4)=62.5/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     0.000（0.000〜1.000） v4 中央     0.000（0.000〜1.000） U(v3>v4)=50.0/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
== v3 と v4 fam_p1_r2（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     3.038（1.506〜14.105） v4 中央     4.175（1.449〜12.779） U(v3>v4)=45.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     1.494（1.218〜1.920） v4 中央     1.618（1.115〜3.399） U(v3>v4)=32.0/100
  動けなくなった                  v3 中央    20.500（10.000〜47.000） v4 中央    25.000（6.000〜43.000） U(v3>v4)=51.0/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.930（0.823〜0.975） v4 中央     0.920（0.709〜0.975） U(v3>v4)=55.5/100
  人のあきらめ                   v3 中央    59.500（40.000〜98.000） v4 中央    66.500（41.000〜84.000） U(v3>v4)=44.0/100
  瞬間移動                     v3 中央    64.000（50.000〜79.000） v4 中央    66.000（43.000〜86.000） U(v3>v4)=49.5/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     2.000（1.000〜5.000） v4 中央     3.000（1.000〜15.000） U(v3>v4)=36.5/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央   630.320（10.050〜1872.201） v4 中央   101.502（4.200〜563.086） U(v3>v4)=83.0/100
== v3 と v4 fam_p5_r0（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     4.224（1.512〜15.562） v4 中央     4.484（1.583〜15.359） U(v3>v4)=44.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     0.979（0.795〜1.078） v4 中央     0.975（0.844〜1.011） U(v3>v4)=47.0/100
  動けなくなった                  v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  人のあきらめ                   v3 中央    13.500（6.000〜24.000） v4 中央    15.000（8.000〜28.000） U(v3>v4)=45.5/100
  瞬間移動                     v3 中央    13.000（11.000〜24.000） v4 中央    14.000（11.000〜18.000） U(v3>v4)=41.0/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
== v3 と v4 fam_p5_r1（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     4.984（1.407〜12.052） v4 中央     3.837（1.534〜13.536） U(v3>v4)=47.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     2.447（1.863〜2.770） v4 中央     2.443（1.759〜3.154） U(v3>v4)=46.0/100
  動けなくなった                  v3 中央     6.500（3.000〜15.000） v4 中央     6.000（1.000〜22.000） U(v3>v4)=56.0/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.691（0.648〜0.812） v4 中央     0.666（0.544〜0.825） U(v3>v4)=58.0/100
  人のあきらめ                   v3 中央    49.500（23.000〜86.000） v4 中央    45.000（22.000〜94.000） U(v3>v4)=57.0/100
  瞬間移動                     v3 中央    50.500（29.000〜72.000） v4 中央    48.000（29.000〜66.000） U(v3>v4)=58.0/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     0.000（0.000〜1.000） v4 中央     0.000（0.000〜2.000） U(v3>v4)=44.0/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央     0.000（0.000〜0.000） v4 中央     0.000（0.000〜0.000） U(v3>v4)=50.0/100
== v3 と v4 fam_p5_r2（v3 10回 / v4 10回）
  入店待ち（分）                  v3 中央     2.894（1.523〜11.680） v4 中央     4.807（1.429〜10.858） U(v3>v4)=52.0/100
  料理の待ち（分）                 v3 中央     1.378（1.021〜1.915） v4 中央     1.524（1.025〜2.569） U(v3>v4)=42.0/100
  動けなくなった                  v3 中央    21.500（5.000〜51.000） v4 中央    17.000（2.000〜28.000） U(v3>v4)=66.5/100
  ロボットが運んだ割合               v3 中央     0.939（0.850〜0.988） v4 中央     0.919（0.768〜0.979） U(v3>v4)=57.5/100
  人のあきらめ                   v3 中央    60.500（30.000〜116.000） v4 中央    50.500（30.000〜79.000） U(v3>v4)=66.5/100
  瞬間移動                     v3 中央    69.000（47.000〜78.000） v4 中央    61.000（35.000〜82.000） U(v3>v4)=57.0/100
  往復の時間切れ                  v3 中央     1.500（1.000〜7.000） v4 中央     3.000（1.000〜10.000） U(v3>v4)=25.5/100
  向かい合って止まった最長（秒）          v3 中央    53.374（17.500〜753.090） v4 中央    76.600（4.700〜1257.752） U(v3>v4)=47.0/100
