### シート：調査（3行 × 2列）
全体的なパフォーマンス	2026/7/28 - 2026/10/25
インプレッション	2453
リーチしたメンバー	556

### シート：エンゲージメント（91行 × 3列）
日付	インプレッション	エンゲージメント
2026/7/28	9	0
2026/7/29	3	0
2026/7/30	17	0
2026/7/31	2	0
2026/8/1	1	0
2026/8/2	2	0
2026/8/3	0	0
2026/8/4	3	0
2026/8/5	2	0
2026/8/6	1	0
2026/8/7	0	0
2026/8/8	48	0
2026/8/9	14	1
2026/8/10	8	0
2026/8/11	3	0
2026/8/12	5	0
2026/8/13	3	0
2026/8/14	9	0
2026/8/15	16	3
2026/8/16	7	0
2026/8/17	33	1
2026/8/18	9	0
2026/8/19	10	0
2026/8/20	1	0
2026/8/21	29	0
2026/8/22	2	0
2026/8/23	1	0
2026/8/24	5	0
2026/8/25	1	0
2026/8/26	3	0
2026/8/27	2	0
2026/8/28	2	0
2026/8/29	1	0
2026/8/30	25	0
2026/8/31	3	0
2026/9/1	9	0
2026/9/2	0	0
2026/9/3	2	0
2026/9/4	6	0
2026/9/5	0	0
2026/9/6	46	1
2026/9/7	58	1
2026/9/8	25	0
2026/9/9	16	0
2026/9/10	28	0
2026/9/11	7	0
2026/9/12	23	0
2026/9/13	8	0
2026/9/14	18	1
2026/9/15	11	0
2026/9/16	7	0
2026/9/17	11	0
2026/9/18	43	0
2026/9/19	54	0
2026/9/20	78	4
2026/9/21	78	0
2026/9/22	20	0
2026/9/23	19	0
2026/9/24	11	0
2026/9/25	80	0
2026/9/26	4	0
2026/9/27	147	0
2026/9/28	17	0
2026/9/29	15	1
2026/9/30	32	0
2026/10/1	65	1
2026/10/2	74	2
2026/10/3	23	0
2026/10/4	28	0
2026/10/5	16	0
2026/10/6	27	0
2026/10/7	21	0
2026/10/8	45	7
2026/10/9	53	0
2026/10/10	60	0
2026/10/11	52	1
2026/10/12	94	1
2026/10/13	52	0
2026/10/14	77	0
2026/10/15	43	0
2026/10/16	32	0
2026/10/17	16	0
2026/10/18	74	0
2026/10/19	78	0
2026/10/20	47	1
2026/10/21	31	0
2026/10/22	29	0
2026/10/23	41	0
2026/10/24	36	0
2026/10/25	186	16

### シート：最新の投稿（4行 × 15列）
投稿のURL	投稿の公開日	投稿タイプ	インプレッション数	インプレッション (ネットワーク内)	インプレッション (ネットワーク外)	リーチしたメンバー	獲得フォロワー	プロフィール閲覧者	リアクション	コメント	再投稿	保存数	送信数	カスタムボタンエンゲージメント
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_physicalai-robotics-gpu-share-7519543678672031744-D4DQ	2026/10/26	ブログ	4	100%	0%	3	0	0	1	0	0	0	0	0
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%ABai%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B-log12-physical-intelligence-share-7520031491465187328-AEGy	2026/10/25	ブログ	121	31%	69%	59	1	5	10	3	1	0	0	0
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-log12-%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89-share-7519963541307604992-3n27	2026/10/25	ブログ	16	100%	0%	7	0	0	0	1	0	0	0	0

### シート：人気の投稿（53行 × 7列）
このリストに含められる投稿数は最大50件です						
投稿のURL	投稿の公開日	エンゲージメント		投稿のURL	投稿の公開日	インプレッション
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%ABai%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B-log12-physical-intelligence-share-7520031491465187328-AEGy	2026/10/25	13		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%ABai%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B-log12-physical-intelligence-share-7520031491465187328-AEGy	2026/10/25	121
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8%E3%81%A9%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%80%B2%E3%82%81%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AB%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%8F%E9%A3%9F%E3%81%84%E9%81%95%E3%81%86%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%9D%E3%82%93%E3%81%AA%E7%B5%8C%E9%A8%93%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AF%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%A8%E6%80%9D-ugcPost-7507275560574701569-diTZ	2026/9/20	3		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_2026%E5%B9%B4%E3%81%AE%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E3%81%AB%E5%87%BA%E8%8D%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%BA%E5%9E%8B%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A72%E4%B8%872000%E5%8F%B0%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%9F%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%B9%B4-share-7515316819713277952-muPz	2026/10/12	68
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_think-about-the-last-time-someone-held-a-ugcPost-7509542841824649216-rysW	2026/10/1	2		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_a-small-round-robot-that-talks-surely-we-ugcPost-7517400141885005824-Ksag	2026/10/19	66
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_2026%E5%B9%B4%E3%81%AE%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E3%81%AB%E5%87%BA%E8%8D%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%BA%E5%9E%8B%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A72%E4%B8%872000%E5%8F%B0%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%9F%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%B9%B4-share-7515316819713277952-muPz	2026/10/12	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8%E3%81%A9%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%80%B2%E3%82%81%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AB%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%8F%E9%A3%9F%E3%81%84%E9%81%95%E3%81%86%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%9D%E3%82%93%E3%81%AA%E7%B5%8C%E9%A8%93%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AF%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%A8%E6%80%9D-ugcPost-7507275560574701569-diTZ	2026/9/20	57
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_its-the-end-of-the-day-a-message-arrives-ugcPost-7514890975325122560-dTPE	2026/10/11	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_its-the-end-of-the-day-a-message-arrives-ugcPost-7514890975325122560-dTPE	2026/10/11	56
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_think-of-the-last-time-you-handed-a-task-ugcPost-7502171310203088896-hO_r	2026/9/6	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AF1%E6%97%A5120%E5%84%84%E5%86%86%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%82%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AF-%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%A4%E3%81%84%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F-ugcPost-7516002603223265280-Jo-Q	2026/10/14	55
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_watch-someone-meet-an-unfamiliar-dog-the-ugcPost-7502259629838577664--pwc	2026/9/8	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_pixels-to-motors-%E3%81%AE-youtube-%E3%81%AB%E5%87%BA%E3%81%99%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%A9%A6%E4%BD%9C%E3%82%921%E6%9C%AC-ugcPost-7515047841812340736--NzX	2026/10/11	52
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxeghefqefyegz-egyegrefteflefw-ugcPost-7491663649586192384-MLO5	2026/8/8	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_the-nikkei-fell-3318-yen-in-a-single-day-ugcPost-7517401319125446656-3PgL	2026/10/19	48
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E4%BA%BA%E3%82%92%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%A8%E3%81%8D%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%82%89%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E4%B8%8B%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A9%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AF%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99-ugcPost-7509097088140627968-2_FY	2026/9/25	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxdesign-healthcare-ugcPost-7491663752786989056-Rknw	2026/8/8	42
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_anyone-who-has-looked-after-a-sick-family-ugcPost-7512034770806071296-DCdh	2026/10/6	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_think-of-the-last-time-you-handed-a-task-ugcPost-7502171310203088896-hO_r	2026/9/6	40
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_physicalai-robotics-teleoperation-ugcPost-7511554423530287104-PRJy	2026/10/2	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_watch-someone-meet-an-unfamiliar-dog-the-ugcPost-7502259629838577664--pwc	2026/9/8	38
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E5%AF%9D%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AB%E9%A0%BC%E3%81%BF%E6%9C%9D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE-ugcPost-7509440713399455744-AowC	2026/9/29	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxeghefqefyegz-egyegrefteflefw-ugcPost-7491663649586192384-MLO5	2026/8/8	37
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_anyone-who-has-tested-something-on-a-laptop-ugcPost-7507275708641996800-J4O-	2026/9/20	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_elephant-robotics%E7%A4%BE%E3%81%AEmecharm270pi%E3%81%A7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%9A%84%E8%BF%BD%E5%BE%93-ugcPost-7457745515225468928-KKGv	2026/5/6	34
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E8%A9%A6%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-%E6%9C%80%E5%88%9D-ugcPost-7518260693125570560-feLl	2026/10/20	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_most-of-us-know-a-colleague-who-is-simply-ugcPost-7506534604686761984-nGTK	2026/9/18	33
https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%8F%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AB%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8F%A3%E3%81%A7%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%82%8A%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E6%89%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%82%92%E6%A8%AA%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%8C-ugcPost-7502171158776168448-FfTH	2026/9/6	1		https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E4%BA%BA%E3%82%92%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%A8%E3%81%8D%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%82%89%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E4%B8%8B%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A9%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AF%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99-ugcPost-7509097088140627968-2_FY	2026/9/25	32
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_i-rebuilt-the-dynamic-tracking-design-for-share-7479418889806770176-Ncmf	2026/7/5	31
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_anyone-who-has-looked-after-a-sick-family-ugcPost-7512034770806071296-DCdh	2026/10/6	30
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E8%96%AC%E5%89%A4%E6%90%AC%E9%80%81%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%B3%E3%83%96%E3%81%8F%E3%82%93%E3%81%AE%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AB%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C2%E4%BA%BA%E5%8A%A0%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99-ugcPost-7511554153316429825-oU8F	2026/10/2	30
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_picture-a-parked-car-with-someone-in-the-ugcPost-7511692991070146560-JFP6	2026/10/2	28
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%A8%E9%A0%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%E8%BF%B7%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B-ugcPost-7509107243137585152-f-jY	2026/9/25	28
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxeghefqefyegz-efpehiegtefteghefqefyegz-ugcPost-7495053385004380160-zmw1	2026/8/17	26
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%B4%97%E9%9D%A2%E5%8F%B0%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%B0%B4%E6%A0%93%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%90%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%9F%B3%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E7%BD%AE%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%89%E6%B0%B4%E3%81%8C%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%9D%E3%82%93%E3%81%AA%E7%B5%8C%E9%A8%93-ugcPost-7506898808409116672-oPO9	2026/9/19	26
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_physicalai-robotics-aiagents-ugcPost-7516484523333922816-CiW5	2026/10/16	26
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%A7%BF%E5%8B%A2%E3%81%AB%E5%B1%8A%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A7%E3%82%82%E6%9C%BA%E3%81%AE%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%9C%AC%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E5%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F-ugcPost-7516007554146283520-1lz4	2026/10/16	25
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxeghefqefyegz-egseglehiegeegzegtegcegdegiefyegzefzegpefjefregnegz-ugcPost-7499653297494970368-zwR3	2026/8/30	25
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_servicerobots-restauranttech-simulation-share-7519533561285308416-JA4Z	2026/10/24	25
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_physicalai-robotics-teleoperation-ugcPost-7511554423530287104-PRJy	2026/10/2	25
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E5%AF%9D%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AB%E9%A0%BC%E3%81%BF%E6%9C%9D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE-ugcPost-7509440713399455744-AowC	2026/9/29	25
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_hri-uxdesign-servicedesign-ugcPost-7495053479586082816-bZ8d	2026/8/17	24
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_mpehrpnitnbw-egtegcefzefjefrehi-egvefxefseffegrai-ugcPost-7515577533376147456-4MOB	2026/10/13	24
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E4%BD%BF%E3%81%86%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8A%E6%9C%AC%E7%95%AA%E3%81%AE%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AB%E6%89%8B%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%AF%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%BE%E3%81%9A%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%81%A7%E4%B8%80%E5%BA%A6%E8%A9%A6-ugcPost-7502249456545824769-ZrBf	2026/9/7	24
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_think-about-the-last-time-someone-held-a-ugcPost-7509542841824649216-rysW	2026/10/1	24
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_pilots-log-hundreds-of-hours-in-a-simulator-ugcPost-7502249614855634944-iUx_	2026/9/7	24
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_cybersecurity-ai-physicalai-ugcPost-7517401916402872320-uOtl	2026/10/20	23
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%8C%E9%BB%92%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E5%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%E9%9B%A2%E5%B8%AD%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B-ugcPost-7511692854432325632-Byni	2026/10/2	23
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E9%85%8D%E8%86%B3%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%BA%97%E3%81%AF%E6%AF%8E%E6%9C%88%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E6%B5%AE%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B-%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AB%E8%81%9E-ugcPost-7519173957082693632-5kSJ	2026/10/23	23
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_anyone-who-has-tested-something-on-a-laptop-ugcPost-7507275708641996800-J4O-	2026/9/20	22
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E8%A9%A6%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-%E6%9C%80%E5%88%9D-ugcPost-7518260693125570560-feLl	2026/10/20	22
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%8F%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AB%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8F%A3%E3%81%A7%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%82%8A%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E6%89%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%82%92%E6%A8%AA%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%8C-ugcPost-7502171158776168448-FfTH	2026/9/6	21
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AF%E5%B0%86%E6%9D%A5%E3%82%82ai%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%9D%E3%81%86%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%82-ugcPost-7516008137057939456-DlfT	2026/10/17	21
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%A6%E5%BC%B7%E3%81%84%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AFrobotics-ux-designer-share-7459956328472457216-KGyR	2026/5/12	21
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_physicalai-robotics-gpu-ugcPost-7519532767785857024-yJ2E	2026/10/24	21
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%AB%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%A8%E9%A0%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E4%BA%94%E5%88%86%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%A7%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E4%B8%80%E4%BB%B6%E3%81%9A%E3%81%A4%E3%81%AF%E6%96%AD-ugcPost-7506534461157605376-x9zI	2026/9/18	20
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E6%9C%80%E4%B8%AD%E8%85%95%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%81%8C%E5%BF%83%E6%8B%8D%E6%95%B0%E3%81%8C%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%A8%E9%9C%87%E3%81%88%E3%81%9F%E7%B5%8C%E9%A8%93%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B-ugcPost-7514139384200392704-fc3V	2026/10/9	20
				https://www.linkedin.com/posts/eiichi-shimazu_%E5%8D%94%E5%83%8D%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB-%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%B3%87%E6%A0%BC%E9%99%A2%E5%86%85%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%9F-share-7519895619071766528-eJbP	2026/10/25	19
