読んだ表: 視聴者の年齢, 新しい視聴者とリピーター, 視聴行動別の視聴者区分, YouTube サービス, コンテンツ, OS, デバイスのタイプ, チャンネル登録状況, 終了画面要素, 再生リスト, コンテンツ タイプ, チャンネル登録元, 再生場所, 地域, 投稿, トラフィック ソース, 視聴者の性別

## 1. コンテンツタイプ別（視聴回数・総再生時間・YouTube が出す平均視聴時間）
  ['合計', '40329', '72.7371', '0:00:25']
  ['YouTube ショート', '39647', '58.3337', '0:00:20']
  ['動画', '682', '14.4034', '0:02:34']
  YouTube ショート: 総再生時間÷視聴回数 = 5.3秒 / YouTube の平均視聴時間 = 20秒 → 平均視聴時間で割った回数 ≒ 10,500 回（視聴回数 39,647 の 26%）
  動画: 総再生時間÷視聴回数 = 76.0秒 / YouTube の平均視聴時間 = 154秒 → 平均視聴時間で割った回数 ≒ 337 回（視聴回数 682 の 49%）

## 2. ショート: 54本 / 視聴 39,647 / 表示 5,264 / 登録 14
## 2. 本編: 21本 / 視聴 682 / 表示 7,789 / 登録 2

## 3. 本編の動画ごと（表示の多い順）
  表示  2547（累計 32.7%） クリック率  4.28 視聴  412 平均  57.3秒/628秒（ 9.1%） 登録 0  ジャングリア沖縄の赤字89億円、AIとロボットで埋められるか勝手に試算してみた
  表示  1978（累計 58.1%） クリック率  3.64 視聴  114 平均 158.5秒/750秒（21.1%） 登録 2  人型ロボットの出荷は4倍。ロボットにも「ChatGPTの瞬間」は来たのか｜フィジカルAIの現在地
  表示  1164（累計 73.0%） クリック率  0.86 視聴   14 平均 137.2秒/751秒（18.3%） 登録 0  セキュリティ人材の不足は、AIとロボットで埋まるのか
  表示  1064（累計 86.7%） クリック率  0.56 視聴   15 平均  26.6秒/556秒（ 4.8%） 登録 0  冷凍庫が50度に。スーパーを襲ったサイバー攻撃から、機械の守り方を考える
  表示   152（累計 88.7%） クリック率  5.26 視聴   35 平均  71.5秒/859秒（ 8.3%） 登録 0  ガンダムは、いまの技術で作れるのか ― 真顔で計算したら、答えがばかばかしかった
  表示   144（累計 90.5%） クリック率  6.25 視聴   19 平均  39.6秒/857秒（ 4.6%） 登録 0  フィジカルAIのお金はどこへ流れているか｜日本・米国・中国のスタートアップ投資
  表示   116（累計 92.0%） クリック率  0.86 視聴    3 平均   1.1秒/816秒（ 0.1%） 登録 0  AIエージェントにロボットのコードを書かせたら、原因を7回取り違えた
  表示   110（累計 93.4%） クリック率  6.36 視聴   15 平均  17.5秒/883秒（ 2.0%） 登録 0  自動運転は「暴走」するのか ― ロボタクシーのリコールの届け出に、ハッキングの記載はなかった
  表示    88（累計 94.5%） クリック率  2.27 視聴    3 平均   4.3秒/707秒（ 0.6%） 登録 0  日経平均3318円安｜AIへの失望は、ロボットにも届くのか
  表示    73（累計 95.5%） クリック率  4.11 視聴    5 平均   7.9秒/551秒（ 1.4%） 登録 0  「1秒でも早く」と頼まれたロボットは、どこまで速く走っていい？｜病院の搬送ロボットと「最速」の落とし穴
  表示    63（累計 96.3%） クリック率  1.59 視聴    3 平均   6.2秒/843秒（ 0.7%） 登録 0  人型ロボットの乗っ取り、もう起きている？｜実験と本物の被害を分けて見る
  表示    56（累計 97.0%） クリック率  7.14 視聴   18 平均  78.0秒/714秒（10.9%） 登録 0  「日本でフィジカルAIが本格普及しない本当の理由」は言い切れるのか
  表示    45（累計 97.6%） クリック率  2.22 視聴    2 平均 266.4秒/611秒（43.6%） 登録 0  洗濯室を1時間、自分だけで。ロボットに仕事を丸ごと任せられる日は来たのか
  表示    41（累計 98.1%） クリック率  7.32 視聴    5 平均 148.5秒/700秒（21.2%） 登録 0  人型ロボットに、足は要るのか｜脚・車輪・据え置き、現場はどう選ぶ
  表示    38（累計 98.6%） クリック率     0 視聴    5 平均 158.3秒/529秒（29.9%） 登録 0  昼は動けたロボットが、夜のエレベーターで止まる理由｜夜にロボットを動かせるかは何で決まる？
  表示    33（累計 99.0%） クリック率     0 視聴    3 平均   1.4秒/434秒（ 0.3%） 登録 0  その人型ロボット、いま誰が動かしてる？｜遠隔操作のロボットが外に示すべきこと
  表示    28（累計 99.4%） クリック率     0 視聴    0 平均   0.0秒/420秒（ 0.0%） 登録 0  夜中の警報、侵入者の正体はロボットだった｜夜にロボットを働かせる前に決めること
  表示    17（累計 99.6%） クリック率 11.76 視聴    4 平均  53.5秒/174秒（30.8%） 登録 0  R2R2Rプロジェクト - mechArm 270Pi 開封の儀
  表示    15（累計 99.8%） クリック率  6.67 視聴    2 平均   6.1秒/815秒（ 0.8%） 登録 0  秒速2000ミリのロボットが、人の隣ではゆっくりな理由｜協働ロボットの安全の仕組み
  表示    14（累計 100.0%） クリック率 14.29 視聴    5 平均 114.0秒/534秒（21.3%） 登録 0  仮想では届くのに、本物では届かない ― 「3Dの世界を作るAI」とロボットの練習場
  表示     3（累計 100.0%） クリック率     0 視聴    0 平均   0.0秒/711秒（ 0.0%） 登録 0  ロボットの動きはなぜ怖い？｜気味が悪いのか、危ないのか
  上位4本の表示 6,753 / 本編全体 7,789 = 86.7%
  表示160回以下の本編: 17本

## 4. ショートの動画ごと（視聴の多い順）
  視聴  1387 総再生時間÷視聴  12.4秒/27秒 登録 2 表示 58  中国は1日120億円、日本は？ 比べる前に確かめたいこと  (Oct 15, 2026)
  視聴  1334 総再生時間÷視聴   4.2秒/26秒 登録 1 表示 98  人型ロボット、乗っ取れる？ 研究者の実験と本物の被害  (Oct 18, 2026)
  視聴  1334 総再生時間÷視聴   8.3秒/29秒 登録 0 表示 68  人を18mにしたら、何トン？ #Shorts  (Oct 17, 2026)
  視聴  1283 総再生時間÷視聴   6.9秒/27秒 登録 2 表示 141  「1秒でも早く」と頼んだら、ロボットは最速モード？  (Oct 17, 2026)
  視聴  1275 総再生時間÷視聴   3.6秒/28秒 登録 1 表示 35  横浜のガンダム、歩けないの？ #Shorts  (Oct 17, 2026)
  視聴  1273 総再生時間÷視聴   5.7秒/28秒 登録 0 表示 46  スーパーの冷凍庫にサイバー攻撃、温度が変わったのは本物の機械  (Oct 16, 2026)
  視聴  1263 総再生時間÷視聴   2.4秒/22秒 登録 0 表示 83  AIのセキュリティ製品、入れる前に何を聞く？  (Oct 17, 2026)
  視聴  1246 総再生時間÷視聴   2.5秒/24秒 登録 0 表示 613  赤字89億円、全員ロボットにしたら埋まる？ ジャングリア沖縄で勝手に試算  (Oct 14, 2026)
  視聴  1230 総再生時間÷視聴   4.4秒/30秒 登録 0 表示 44  病院のパイプで血液を速く送ると、壊れる？  (Oct 18, 2026)
  視聴  1226 総再生時間÷視聴   3.5秒/29秒 登録 0 表示 39  ガンダムは無理、と証明できる？ #Shorts  (Oct 17, 2026)
  視聴  1224 総再生時間÷視聴  10.0秒/28秒 登録 0 表示 89  AIエージェントは、ロボットの不具合の原因を7回取り違えた  (Oct 15, 2026)
  視聴  1216 総再生時間÷視聴   7.8秒/28秒 登録 0 表示 36  得点だけを上げるよう学んだAIは、何をした？  (Oct 17, 2026)
  視聴  1188 総再生時間÷視聴   5.4秒/25秒 登録 0 表示 95  セキュリティ人材が足りないのに、報告が多すぎる？  (Oct 16, 2026)
  視聴  1167 総再生時間÷視聴   9.3秒/47秒 登録 1 表示 48  リコールで車は工場に回収された？  (Oct 14, 2026)
  視聴  1156 総再生時間÷視聴   8.4秒/30秒 登録 0 表示 51  ロボットを入れる前に、何を測っておく？  (Oct 16, 2026)
  視聴  1095 総再生時間÷視聴   4.3秒/22秒 登録 2 表示 526  手招きで「おいで」と呼んだら、どんどん遠ざかっていくロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 24, 2026)
  視聴  1086 総再生時間÷視聴   5.8秒/21秒 登録 0 表示 245  「運ぶ」って言っただけなのに。呼んでないのに全力で来るロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 19, 2026)
  視聴  1063 総再生時間÷視聴   3.1秒/27秒 登録 0 表示 33  ロボットの見積書、それだけで足りる？  (Oct 16, 2026)
  視聴  1053 総再生時間÷視聴   2.6秒/24秒 登録 0 表示 125  ロボットが、夜のエレベーターで止まった理由  (Oct 22, 2026)
  視聴  1018 総再生時間÷視聴   2.5秒/25秒 登録 2 表示 54  ロボットの前にある「10万年のデータの壁」とは？  (Oct 18, 2026)
  視聴  1015 総再生時間÷視聴   3.2秒/29秒 登録 0 表示 44  AIエージェントにロボット開発を任せるとき、人が持つ3つの仕事  (Oct 16, 2026)
  視聴  1015 総再生時間÷視聴   4.9秒/28秒 登録 0 表示 77  1つ95%で成功する手順を79回。全部成功する確率は？  (Oct 17, 2026)
  視聴  1006 総再生時間÷視聴   3.8秒/18秒 登録 1 表示 27  同時に呼ばれて、二人のちょうど真ん中で止まったロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 24, 2026)
  視聴  1000 総再生時間÷視聴   5.3秒/24秒 登録 0 表示 59  「最短ルートで！」と頼んだら、階段の前でフリーズしたロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 20, 2026)
  視聴   941 総再生時間÷視聴   4.7秒/21秒 登録 1 表示 201  誰もいない壁に「お疲れ様です」とあいさつし続けるロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 22, 2026)
  視聴   899 総再生時間÷視聴   2.8秒/22秒 登録 0 表示 86  毎日なでていたら、仕事より「撫でてください」を優先し始めたロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 21, 2026)
  視聴   871 総再生時間÷視聴   3.6秒/23秒 登録 0 表示 106  夜中の警報、侵入者の正体は？ ロボットが鳴らす誤報 #フィジカルai #ロボット #ヒューマノイド  (Oct 22, 2026)
  視聴   803 総再生時間÷視聴   1.7秒/22秒 登録 1 表示 60  3873億円と10.5兆円、同じ「お金」なの？  (Oct 15, 2026)
  視聴   790 総再生時間÷視聴   2.1秒/25秒 登録 0 表示 71  夜にロボットを働かせる前に、先に決める3つ #フィジカルai #ロボット  (Oct 24, 2026)
  視聴   725 総再生時間÷視聴  18.8秒/29秒 登録 0 表示 59  ロボットのお金、額より確かめる3つとは？  (Oct 15, 2026)
  視聴   659 総再生時間÷視聴   3.3秒/29秒 登録 0 表示 48  ネットから見えていた冷凍設備の管理システム、フランスにあったのは何割？  (Oct 16, 2026)
  視聴   639 総再生時間÷視聴   3.6秒/25秒 登録 0 表示 74  ロボットのニュースを見たら、確かめるのは2つだけ  (Oct 18, 2026)
  視聴   634 総再生時間÷視聴   4.2秒/26秒 登録 0 表示 93  乗っ取られた掃除ロボット、どこから入られた？ #フィジカルai #ロボット  (Oct 18, 2026)
  視聴   518 総再生時間÷視聴   5.1秒/23秒 登録 0 表示 39  件数で評価したら、薬を1錠ずつ運び始めたロボット  (Oct 19, 2026)
  視聴   487 総再生時間÷視聴   3.6秒/17秒 登録 0 表示 122  真っ暗な画面で動かないロボット。故障かと思ったら「省電力中でした」 #フィジカルai #ロボット  (Oct 21, 2026)
  視聴   480 総再生時間÷視聴   3.8秒/28秒 登録 0 表示 70  ロボット本体300万円。総額はいくら？  (Oct 15, 2026)
  視聴   401 総再生時間÷視聴   3.5秒/26秒 登録 0 表示 66  冷凍庫を温めたのは、もともとある「霜取り」の機能？  (Oct 17, 2026)
  視聴   302 総再生時間÷視聴  10.6秒/28秒 登録 0 表示 42  ロボットを入れる前に、「見えない手」を書き出す #フィジカルai #ロボット  (Oct 22, 2026)
  視聴   241 総再生時間÷視聴   2.8秒/29秒 登録 0 表示 86  人型ロボットの出荷が4倍。そのロボットは何をしている？  (Oct 17, 2026)
  視聴   241 総再生時間÷視聴   2.7秒/28秒 登録 0 表示 82  防犯の警報の通報、何%が誤報？ #フィジカルai #ロボット  (Oct 23, 2026)
  視聴   238 総再生時間÷視聴   5.2秒/28秒 登録 0 表示 235  人件費だけで赤字89億円を埋めるには、1人いくら？ ジャングリア沖縄で勝手に試算  (Oct 14, 2026)
  視聴   233 総再生時間÷視聴   8.5秒/24秒 登録 0 表示 36  コード確認は通ったのに、ロボットは一度も動いていなかった  (Oct 15, 2026)
  視聴   225 総再生時間÷視聴   3.0秒/40秒 登録 0 表示 24  ロボタクシーは暴走したのか？ リコールの届け出を読んでみた  (Oct 13, 2026)
  視聴   188 総再生時間÷視聴   2.8秒/23秒 登録 0 表示 66  ロボットを買う前に聞くこと「乗っ取られたら、何が止める？」 #フィジカルai #ロボット  (Oct 19, 2026)
  視聴   182 総再生時間÷視聴   2.7秒/22秒 登録 0 表示 154  ロボット導入の提案を受けたら、動画の長さより聞くべき3つ #フィジカルai #ロボット #ヒューマノイド  (Oct 18, 2026)
  視聴   174 総再生時間÷視聴   1.9秒/30秒 登録 0 表示 66  セキュリティ人材の不足、1年でどれだけ増えた？  (Oct 16, 2026)
  視聴   153 総再生時間÷視聴   7.2秒/57秒 登録 0 表示 68  「スクールバス？」答えは「いいえ」 ロボタクシーの遠隔支援  (Oct 13, 2026)
  視聴   140 総再生時間÷視聴   3.3秒/19秒 登録 0 表示 43  「感染対策、強化月間です」看護師さんにまで消毒を吹きかけ続けるロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 26, 2026)
  視聴   114 総再生時間÷視聴   2.1秒/25秒 登録 0 表示 289  人をロボットに替えると、融資の条件にも関わる？ ジャングリア沖縄の366億円  (Oct 15, 2026)
  視聴   100 総再生時間÷視聴   2.5秒/19秒 登録 0 表示 27  ロボット同士が「どうぞ」「いえいえ」と譲り合って、ずっと進めない #フィジカルai #ロボット  (Oct 22, 2026)
  視聴    90 総再生時間÷視聴   2.8秒/29秒 登録 0 表示 108  ロボットとエレベーターのつなぎ方、国際規格づくりはいつ登録された？ #フィジカルai #ロボット  (Oct 23, 2026)
  視聴    15 総再生時間÷視聴   7.3秒/29秒 登録 0 表示 49  前髪の分け目が「2度ずれています」で、急ぎの薬を出してくれないロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 20, 2026)
  視聴    10 総再生時間÷視聴   7.3秒/22秒 登録 0 表示 60  ロボット導入の提案を受けたら、動画の長さより聞くべき3つ #フィジカルai #ロボット  (Oct 19, 2026)
  視聴     1 総再生時間÷視聴  10.1秒/25秒 登録 0 表示 0  机の上の紙を「ゴミ」と判断して、シフト表を粉々にしたロボット #フィジカルai #ロボット  (Oct 27, 2026)

## 5. 上位10本のショート: 総再生時間÷視聴回数 と YouTube の平均視聴時間の比（すぐスワイプされなかった割合の目安）
   12.4秒 / 26秒 =  48%  中国は1日120億円、日本は？ 比べる前に確かめたいこと
    4.2秒 / 23秒 =  18%  人型ロボット、乗っ取れる？ 研究者の実験と本物の被害
    8.3秒 / 20秒 =  41%  人を18mにしたら、何トン？ #Shorts
    6.9秒 / 24秒 =  29%  「1秒でも早く」と頼んだら、ロボットは最速モード？
    3.6秒 / 16秒 =  23%  横浜のガンダム、歩けないの？ #Shorts
    5.7秒 / 15秒 =  38%  スーパーの冷凍庫にサイバー攻撃、温度が変わったのは本物の機械
    2.4秒 / 13秒 =  18%  AIのセキュリティ製品、入れる前に何を聞く？
    2.5秒 / 13秒 =  19%  赤字89億円、全員ロボットにしたら埋まる？ ジャングリア沖縄で勝手に試算
    4.4秒 / 14秒 =  32%  病院のパイプで血液を速く送ると、壊れる？
    3.5秒 / 14秒 =  25%  ガンダムは無理、と証明できる？ #Shorts

## 6. 日ごとの視聴（ショート / 本編）
  2026-10-12  ショート      0  本編   13
  2026-10-13  ショート   1174  本編   20
  2026-10-14  ショート   3003  本編  148
  2026-10-15  ショート   2767  本編  138
  2026-10-16  ショート  12170  本編   87
  2026-10-17  ショート   3862  本編   87
  2026-10-18  ショート   5455  本編   36
  2026-10-19  ショート   2514  本編   49
  2026-10-20  ショート    990  本編   24
  2026-10-21  ショート   1529  本編   16
  2026-10-22  ショート   1894  本編   17
  2026-10-23  ショート   1839  本編   11
  2026-10-24  ショート   2005  本編   16
  2026-10-25  ショート    204  本編   13
  2026-10-26  ショート    241  本編    5

## 7. トラフィック ソース
  トラフィック ソース | 視聴回数 | 総再生時間（単位: 時間） | 平均視聴時間 | サムネイルのインプレッション | サムネイルのクリック率 (%)
  合計 | 40329 | 72.7371 | 0:00:25 | 13058 | 2.76
  ショート フィード | 37850 | 55.6931 | 0:00:21 |  | 
  YouTube 検索 | 1291 | 6.0581 | 0:01:02 | 5101 | 3.31
  その他の YouTube 機能 | 569 | 1.3263 | 0:00:18 |  | 
  ブラウジング機能 | 283 | 3.2295 | 0:02:19 | 1320 | 4.32
  チャンネル ページ | 149 | 0.4848 | 0:00:17 | 1998 | 2.6
  関連動画 | 101 | 5.366 | 0:03:21 | 4594 | 1.72
  外部 | 16 | 0.0549 | 0:00:12 |  | 
  直接入力または不明 | 15 | 0.0347 | 0:00:08 |  | 
  再生リスト | 7 | 0.178 | 0:02:07 | 45 | 8.89
  関連のショート動画 | 5 | 0.288 | 0:03:27 |  | 
  音声のページ | 2 | 0.0031 | 0:00:10 |  | 
  ハッシュタグのページ | 2 | 0.0064 | 0:00:22 |  | 

## 7. チャンネル登録元
  チャンネル登録元 | チャンネル登録者 | 登録者増加数 | 登録者減少数
  合計 | 16 | 21 | 5
  ショート フィード | 14 | 15 | 1
  YouTube 動画再生ページ | 2 | 2 | 0
  その他 | 0 | 1 | 1
  あなたの YouTube チャンネル | 0 | 3 | 3

## 7. 終了画面要素
  終了画面要素 | 終了画面要素の表示回数 | 終了画面要素のクリック数 | 終了画面要素のクリック率 (%)
  合計 | 22 | 0 | 0
  1939086738913921368.48XTmtYkNRg | 18 | 0 | 0
  1939086738913921368.DtyyGmMoUlU | 1 | 0 | 0
  11616175337942498251.wgCML0jvKCs | 1 | 0 | 0
  1939086738913921368.mEOQJbxiP4w | 2 | 0 | 0

## 7. 再生リスト
  再生リスト | 再生リストのタイトル | 再生リストからの視聴 | 視聴回数 | 再生リスト開始あたりの再生回数 | 再生リストの総再生時間（単位: 時間） | 総再生時間（単位: 時間） | 平均視聴時間
  合計 |  | 0 | 40329 | 0 | 0 | 72.7371 | 0:00:25

## 7. 投稿
  投稿 | 投稿テキスト | 投稿公開時刻 | 投稿のインプレッション | 投稿の高評価 | 投稿の回答 | 投稿の高評価率 (%) | 投稿の返信率 (%)
  合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. 新しい視聴者とリピーター
  新しい視聴者とリピーター | サムネイルのインプレッション | サムネイルのクリック率 (%) | 視聴回数 | 総再生時間（単位: 時間） | 平均視聴時間
  合計 | 13058 | 2.76 | 40329 | 72.7371 | 0:00:25
  新しい視聴者数 | 10631 | 2.65 | 38051 | 62.7523 | 0:00:24
  リピーター | 2035 | 3.69 | 1993 | 9.2816 | 0:00:45

## 7. 視聴行動別の視聴者区分
  視聴行動別の視聴者区分 | サムネイルのインプレッション | サムネイルのクリック率 (%) | 視聴回数 | 総再生時間（単位: 時間） | 平均視聴時間
  合計 | 13058 | 2.76 | 40329 | 72.7371 | 0:00:25
  新しい視聴者数 | 12666 | 2.82 | 40041 | 72.031 | 0:00:25
  ライトな視聴者 |  |  | 3 | 0.003 | 0:00:03
  不明 |  |  | 0 | 0 | 

## 7. チャンネル登録状況
  チャンネル登録状況 | 視聴回数 | 総再生時間（単位: 時間） | 平均視聴時間
  合計 | 40329 | 72.7371 | 0:00:25
  未登録 | 40173 | 72.0608 | 0:00:25
  チャンネル登録済み | 117 | 0.6621 | 0:00:30
