Last login: Sun Nov  1 18:58:26 on ttys001
(base) shimazueiichi@shimadzueiichinoMacBook-Pro ~ %    cd ~/r2r2r-scripts/tools 
   python3 -m pip install pygame
   python3 gamepad_check.py
Collecting pygame
  Downloading pygame-2.6.1-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (12 kB)
Downloading pygame-2.6.1-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl (12.4 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.4/12.4 MB 15.2 MB/s  0:00:00
Installing collected packages: pygame
Successfully installed pygame-2.6.1
/opt/homebrew/Caskroom/miniforge/base/lib/python3.12/site-packages/pygame/pkgdata.py:25: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  from pkg_resources import resource_stream, resource_exists
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.12.12)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
コントローラーを待っています（つないでいなければ、今つないでください）
   0.059s  接続: [0] PS4 Controller  軸=6  ボタン=16  十字キー=0  GUID=03008fe54c050000cc09000000016800
  58.133s  ボタン  2  押した
  58.402s  ボタン  2  離した
  58.964s  ボタン  3  押した
  59.185s  ボタン  3  離した
  59.625s  ボタン  0  押した
  59.863s  ボタン  0  離した
  60.163s  ボタン  1  押した
  60.398s  ボタン  1  離した
  64.875s  ボタン  4  押した
  65.111s  ボタン  4  離した
  65.755s  ボタン  5  押した
  66.174s  ボタン  5  離した
  66.612s  ボタン  6  押した
  66.870s  ボタン  6  離した
  69.982s  軸 1  +0.004
  69.982s  軸 1  -0.326
  70.027s  軸 1  -1.000
  70.129s  軸 0  +0.004
  70.569s  軸 0  +0.067
  70.569s  軸 1  -0.796
  70.622s  軸 0  +0.004
  70.622s  軸 1  +0.004
  70.976s  ボタン  7  押した
  71.529s  ボタン  7  離した
  72.320s  ボタン  8  押した
  72.321s  軸 2  +0.004
  72.321s  軸 2  +0.137
  72.321s  軸 3  +0.004
  72.321s  軸 3  -0.122
  72.372s  軸 2  +0.686
  72.372s  軸 3  -0.733
  72.475s  軸 2  +0.004
  72.475s  軸 3  +0.349
  72.526s  軸 2  -0.584
  72.526s  軸 3  +0.820
  72.577s  軸 2  -0.647
  72.577s  軸 3  +0.765
  72.764s  軸 2  -0.482
  72.764s  軸 3  +0.882
  72.829s  軸 2  -0.278
  72.829s  軸 3  +0.725
  72.896s  軸 2  -0.145
  72.896s  軸 3  +0.537
  72.997s  軸 2  -0.012
  72.997s  軸 3  +0.271
  73.032s  軸 3  +0.082
  73.083s  軸 3  +0.012
  73.168s  ボタン  8  離した
  73.168s  軸 3  +0.090
  73.217s  軸 3  +0.004
  83.634s  ボタン 13  押した
  83.935s  ボタン 13  離した
  84.221s  ボタン 14  押した
  84.540s  ボタン 14  離した
  84.680s  ボタン 12  押した
  84.915s  ボタン 12  離した
  84.915s  ボタン 14  押した
  84.981s  ボタン 14  離した
  85.282s  ボタン 11  押した
  85.630s  ボタン 11  離した
  86.099s  ボタン 11  押した
  86.368s  ボタン 11  離した
  86.620s  ボタン 13  押した
  86.819s  ボタン 13  離した
  87.072s  ボタン 14  押した
  87.274s  ボタン 14  離した
  87.475s  ボタン 12  押した
  87.756s  ボタン 12  離した
  89.080s  ボタン 15  押した
  89.366s  ボタン 15  離した
  89.722s  ボタン 15  押した
  90.293s  軸 0  -0.075
  90.293s  軸 1  +0.114
  90.327s  軸 0  -0.129
  90.377s  軸 0  -0.035
  90.378s  軸 1  +0.012
  91.341s  ボタン 15  離した
  93.321s  ボタン  9  押した
  93.856s  ボタン  9  離した
  94.223s  ボタン 10  押した
  94.723s  ボタン 10  離した
  96.063s  軸 4  -1.000
  96.064s  軸 4  -0.286
  96.112s  軸 4  +1.000
  96.466s  軸 4  +0.404
  96.534s  軸 4  -1.000
  96.885s  軸 5  -1.000
  96.885s  軸 5  +1.000
  97.238s  軸 5  -1.000
 117.682s  軸 4  -0.114
 117.716s  軸 4  +1.000
 118.001s  軸 4  -1.000
 118.220s  軸 5  +1.000
 118.422s  軸 5  -1.000
 118.930s  ボタン  0  押した
 119.148s  ボタン  0  離した
 119.384s  ボタン  2  押した
 119.570s  ボタン  2  離した
 119.769s  ボタン  3  押した
 119.969s  ボタン  3  離した
 120.188s  ボタン  1  押した
 120.438s  ボタン  1  離した
 121.330s  ボタン  9  押した
 121.634s  ボタン  9  離した
 121.887s  ボタン 10  押した
 122.174s  ボタン 10  離した
 122.728s  軸 2  +0.976
 122.728s  軸 3  -0.247
 122.779s  軸 3  -0.122
 122.829s  軸 3  -0.051
 122.981s  軸 3  +0.114
 123.013s  軸 2  +0.600
 123.013s  軸 3  +0.804
 123.081s  軸 2  +0.004
 123.081s  軸 3  +1.000
 123.130s  軸 2  -0.796
 123.130s  軸 3  +0.616
 123.181s  軸 2  -0.961
 123.181s  軸 3  +0.302
 123.230s  軸 3  -0.012
 123.264s  軸 3  -0.255
 123.331s  軸 2  -0.898
 123.331s  軸 3  -0.443
 123.380s  軸 2  -0.647
 123.380s  軸 3  -0.765
 123.432s  軸 2  -0.561
 123.432s  軸 3  -0.827
 123.468s  軸 2  -0.420
 123.468s  軸 3  -0.914
 123.535s  軸 2  -0.263
 123.535s  軸 3  -0.969
 123.569s  軸 2  -0.153
 123.619s  軸 2  -0.067
 123.820s  軸 2  -0.216
 123.871s  軸 2  -0.584
 123.871s  軸 3  -0.820
 123.922s  軸 2  -0.882
 123.922s  軸 3  -0.482
 123.973s  軸 2  -0.984
 123.973s  軸 3  -0.192
 124.024s  軸 3  +0.090
 124.073s  軸 2  -0.914
 124.073s  軸 3  +0.412
 124.123s  軸 2  -0.812
 124.123s  軸 3  +0.592
 124.173s  軸 2  -0.639
 124.173s  軸 3  +0.773
 124.240s  軸 2  -0.522
 124.240s  軸 3  +0.859
 124.273s  軸 2  -0.122
 124.273s  軸 3  +1.000
 124.322s  軸 2  +0.333
 124.322s  軸 3  +0.945
 124.373s  軸 2  +0.851
 124.373s  軸 3  +0.537
 124.424s  軸 2  +0.961
 124.424s  軸 3  +0.302
 124.476s  軸 3  +0.129
 124.526s  軸 3  +0.004
 124.577s  軸 3  -0.106
 124.627s  軸 2  +0.004
 124.627s  軸 3  +0.004
 124.826s  軸 1  -0.137
 124.876s  軸 0  -0.208
 124.876s  軸 1  -0.984
 124.926s  軸 0  -0.153
 124.975s  軸 0  +0.373
 125.031s  軸 0  +0.631
 125.031s  軸 1  -0.780
 125.064s  軸 0  +0.780
 125.065s  軸 1  -0.631
 125.116s  軸 0  +0.835
 125.116s  軸 1  -0.553
 125.182s  軸 0  +0.953
 125.183s  軸 1  -0.326
 125.216s  軸 1  -0.043
 125.283s  軸 1  +0.184
 125.333s  軸 0  +0.843
 125.333s  軸 1  +0.545
 125.366s  軸 0  +0.631
 125.366s  軸 1  +0.780
 125.416s  ボタン  7  押した
 125.417s  軸 0  +0.459
 125.417s  軸 1  +0.890
 125.481s  軸 0  +0.255
 125.481s  軸 1  +0.969
 125.531s  軸 0  -0.129
 125.564s  軸 0  -0.498
 125.564s  軸 1  +0.875
 125.635s  軸 0  -0.812
 125.635s  軸 1  +0.592
 125.667s  軸 0  -0.898
 125.667s  軸 1  +0.451
 125.716s  軸 0  -0.977
 125.716s  軸 1  +0.224
 125.784s  軸 1  -0.035
 125.816s  軸 0  -0.906
 125.816s  軸 1  -0.435
 125.866s  軸 0  -0.498
 125.867s  軸 1  -0.875
 125.933s  軸 0  -0.216
 125.933s  軸 1  -0.984
 125.968s  軸 0  -0.075
 126.017s  軸 0  +0.004
 126.084s  軸 0  +0.388
 126.084s  軸 1  -0.922
 126.117s  軸 0  +0.843
 126.117s  軸 1  -0.545
 126.167s  軸 0  +0.992
 126.167s  軸 1  -0.153
 126.234s  軸 1  +0.004
 126.268s  軸 1  +0.161
 126.337s  軸 0  +0.914
 126.337s  軸 1  +0.412
 126.387s  軸 0  +0.827
 126.387s  軸 1  +0.561
 126.420s  軸 0  +0.725
 126.420s  軸 1  +0.694
 126.471s  軸 0  +0.655
 126.471s  軸 1  +0.757
 126.523s  ボタン  7  離した
 126.523s  軸 0  +0.592
 126.523s  軸 1  +0.812
 126.571s  軸 0  +0.451
 126.572s  軸 1  +0.898
 126.623s  軸 0  +0.004
 126.623s  軸 1  +0.004
 127.125s  軸 0  -0.945
 127.125s  軸 1  -0.333
 127.176s  軸 1  -0.176
 127.228s  軸 0  -1.000
 127.228s  軸 1  -0.035
 127.515s  軸 0  +0.004
 127.581s  軸 0  +1.000
 127.781s  軸 1  +0.090
 127.814s  ボタン  7  押した
 127.814s  軸 0  +0.922
 127.814s  軸 1  +0.161
 127.880s  軸 0  +0.655
 127.880s  軸 1  +0.004
 127.929s  軸 0  +0.333
 127.963s  軸 0  -0.600
 127.963s  軸 1  -0.224
 128.029s  軸 0  -1.000
 128.029s  軸 1  -0.035
 128.180s  ボタン  7  離した
 128.264s  軸 1  -0.216
 128.331s  軸 0  -0.145
 128.331s  軸 1  -0.004
 128.381s  軸 0  +0.004
 128.565s  軸 3  -0.278
 128.616s  軸 3  -1.000
 128.834s  軸 2  -0.059
 128.902s  軸 2  -0.192
 128.902s  軸 3  +0.051
 128.936s  軸 0  -0.137
 128.936s  軸 1  -0.992
 128.936s  軸 2  -0.506
 128.936s  軸 3  +0.867
 128.985s  軸 0  -0.067
 128.986s  軸 2  -0.365
 128.986s  軸 3  +0.937
 129.086s  軸 0  -0.012
 129.168s  ボタン  7  押した
 129.168s  軸 0  -0.075
 129.168s  軸 1  -0.820
 129.168s  軸 2  -0.592
 129.168s  軸 3  +0.631
 129.219s  ボタン  7  離した
 129.219s  軸 0  -0.012
 129.219s  軸 1  +0.843
 129.219s  軸 2  +0.027
 129.219s  軸 3  -1.000
 129.269s  軸 0  -0.098
 129.269s  軸 1  +1.000
 129.518s  軸 3  +0.004
 129.552s  軸 0  +0.004
 129.552s  軸 1  +0.004
 130.274s  軸 2  +0.976
 130.274s  軸 3  -0.224
 130.325s  軸 3  -0.035
 130.698s  軸 2  +0.004
 130.983s  軸 2  +0.953
 130.983s  軸 3  -0.302
 131.032s  軸 3  -0.129
 131.065s  軸 3  -0.075
 131.217s  軸 2  +0.694
 131.269s  軸 2  +0.004
 131.269s  軸 3  +0.004
 131.481s  軸 2  -0.608
 131.530s  軸 2  -0.984
 131.530s  軸 3  -0.192
 131.697s  軸 3  -0.247
 131.897s  軸 2  +0.004
 131.898s  軸 3  +0.004
 132.133s  軸 1  -1.000
 132.372s  軸 0  +0.098
 132.422s  軸 0  +0.608
 132.422s  軸 1  -0.420
 132.473s  軸 0  +0.984
 132.473s  軸 1  +0.184
 132.660s  軸 1  +0.294
 132.710s  軸 0  +0.875
 132.710s  軸 1  +0.490
 132.763s  軸 0  +0.608
 132.763s  軸 1  +0.796
 132.797s  軸 0  +0.161
 132.797s  軸 1  +0.992
 132.848s  ボタン  7  押した
 132.849s  軸 0  -0.318
 132.880s  ボタン  7  離した
 132.880s  軸 0  -0.757
 132.880s  軸 1  +0.663
 132.931s  軸 0  -0.890
 132.931s  軸 1  +0.467
 132.981s  軸 0  -0.961
 132.981s  軸 1  +0.286
 133.014s  軸 1  -0.357
 133.066s  軸 0  -0.576
 133.066s  軸 1  -0.820
 133.168s  軸 0  -0.765
 133.168s  軸 1  -0.608
 133.219s  軸 0  -0.310
 133.219s  軸 1  -0.145
 133.270s  軸 0  +0.004
 133.270s  軸 1  +0.004
 133.471s  軸 0  -0.749
 133.471s  軸 1  -0.161
 133.520s  軸 0  -1.000
 133.572s  軸 1  -0.059
 133.808s  軸 1  -0.137
 133.842s  軸 0  +0.004
 133.842s  軸 1  +0.004
 133.995s  軸 0  +0.192
 134.029s  軸 0  +1.000
 134.029s  軸 1  -0.051
 134.215s  軸 0  +0.749
 134.266s  軸 0  +0.004
 134.266s  軸 1  +0.004
 188.169s  ボタン  2  押した
 188.421s  ボタン  2  離した
 188.773s  ボタン  0  押した
 188.975s  ボタン  0  離した
 189.291s  ボタン  1  押した
 189.441s  ボタン  1  離した
 189.845s  ボタン  3  押した
 189.977s  ボタン  3  離した
 494.313s  ボタン 13  押した
 494.551s  ボタン 13  離した
 494.984s  ボタン 14  押した
 495.017s  ボタン 12  押した
 495.136s  ボタン 12  離した
 495.168s  ボタン 14  離した
 495.976s  ボタン 11  押した
 496.268s  ボタン 11  離した
 497.078s  ボタン 12  押した
 497.332s  ボタン 12  離した
 498.435s  ボタン 11  押した
 498.653s  ボタン 11  離した
 499.227s  ボタン 12  押した
 499.396s  ボタン 12  離した
 511.089s  ボタン  9  押した
 511.531s  ボタン  9  離した
 516.885s  ボタン  9  押した
 519.276s  ボタン  9  離した
 519.647s  ボタン  9  押した
 520.134s  ボタン  9  離した
 523.976s  ボタン  1  押した
 524.227s  ボタン  1  離した
 524.580s  ボタン  0  押した
 524.864s  ボタン  0  離した
 525.287s  ボタン  1  押した
 525.474s  ボタン  1  離した
 525.860s  ボタン  0  押した
 526.047s  ボタン  0  離した
 526.481s  ボタン  1  押した
 526.633s  ボタン  1  離した
 526.915s  ボタン  0  押した
 527.097s  ボタン  0  離した
 528.667s  ボタン  2  押した
 529.015s  ボタン  2  離した
 536.089s  ボタン  2  押した
 536.361s  ボタン  2  離した
 540.284s  ボタン  3  押した
 540.435s  ボタン 10  押した
 540.587s  ボタン 10  離した
 541.830s  ボタン  3  離した
 546.669s  ボタン 10  押した
 546.969s  ボタン 10  離した
 547.973s  軸 5  +1.000
 548.244s  軸 5  +0.608
 548.296s  軸 5  -1.000
 548.530s  軸 5  +1.000
 548.733s  軸 5  +0.702
 548.766s  軸 5  -1.000
 550.520s  軸 5  +1.000
 552.194s  軸 5  -0.655
 552.245s  軸 5  -1.000
 554.259s  軸 5  +0.906
 554.309s  軸 5  +1.000
 554.445s  軸 5  -1.000
 554.616s  軸 5  +1.000
 554.732s  軸 5  +0.255
 554.766s  軸 5  -1.000
 555.201s  ボタン 10  押した
 555.424s  ボタン 10  離した
 555.522s  ボタン 10  押した
 555.742s  ボタン 10  離した
 555.927s  ボタン 10  押した
 556.076s  ボタン 10  離した
 568.569s  軸 4  +1.000
 568.569s  軸 5  +0.074
 568.636s  軸 5  +1.000
 569.119s  軸 5  -1.000
 569.168s  軸 4  -1.000
 569.538s  軸 4  +1.000
 569.538s  軸 5  +1.000
 569.722s  軸 5  -1.000
 569.773s  軸 4  -1.000
 593.911s  軸 4  -0.161
 594.014s  軸 4  +1.000
 594.014s  軸 5  +1.000
 594.370s  軸 4  -1.000
 594.370s  軸 5  -1.000
 629.088s  軸 4  +1.000
 629.088s  軸 5  +1.000
 629.422s  軸 4  -0.647
 629.422s  軸 5  -0.114
 629.472s  軸 4  -1.000
 629.472s  軸 5  -1.000
 629.808s  軸 4  +0.286
 629.842s  軸 4  +1.000
 629.842s  軸 5  +0.310
 629.892s  軸 5  +1.000
 630.132s  軸 5  +0.631
 630.183s  軸 4  -1.000
 630.184s  軸 5  -1.000
 630.522s  軸 4  +0.435
 630.573s  軸 4  +1.000
 630.573s  軸 5  +1.000
 630.946s  軸 4  -0.608
 630.946s  軸 5  -0.451
 630.980s  軸 4  -1.000
 630.980s  軸 5  -1.000
 631.331s  軸 4  +1.000
 631.331s  軸 5  +1.000
 631.585s  軸 5  -1.000
 631.636s  軸 4  -1.000
 631.953s  軸 4  -0.490
 631.954s  軸 5  +0.545
 631.986s  軸 4  +1.000
 631.986s  軸 5  +1.000
 632.123s  軸 4  +0.443
 632.123s  軸 5  -1.000
 632.173s  軸 4  -1.000
 632.377s  軸 4  +1.000
 632.377s  軸 5  +0.537
 632.428s  軸 5  +1.000
 632.580s  軸 5  -1.000
 632.613s  軸 4  -1.000
 795.942s  ボタン 10  押した
 796.127s  ボタン 10  離した
 796.362s  ボタン 10  押した
 796.584s  ボタン 10  離した
 796.820s  ボタン 10  押した
 796.971s  ボタン 10  離した
 917.588s  ボタン 13  押した
 917.877s  ボタン 13  離した
 918.534s  ボタン 14  押した
 918.788s  ボタン 14  離した
 919.444s  ボタン 11  押した
 919.777s  ボタン 11  離した
 920.164s  ボタン 12  押した
 920.448s  ボタン 12  離した
 920.918s  ボタン 11  押した
 921.169s  ボタン 11  離した
 921.441s  ボタン 12  押した
 921.627s  ボタン 12  離した
1139.347s  ボタン  9  押した
1140.057s  ボタン 14  押した
1140.595s  ボタン 11  押した
1140.679s  ボタン 11  離した
1140.679s  ボタン 14  離した
1140.928s  ボタン 13  押した
1142.494s  ボタン 13  離した
1142.830s  ボタン 14  押した
1143.031s  ボタン 14  離した
1143.284s  ボタン  9  離した
1143.637s  ボタン 10  押した
1144.075s  ボタン 13  押した
1144.281s  ボタン 13  離した
1144.434s  ボタン 14  押した
1144.653s  ボタン 11  押した
1144.653s  ボタン 14  離した
1144.785s  ボタン 13  押した
1145.152s  ボタン 11  離した
1145.152s  ボタン 13  離した
1145.186s  ボタン 14  押した
1145.383s  ボタン 11  押した
1145.434s  ボタン 14  離した
1145.550s  ボタン 13  押した
1145.838s  ボタン 11  離した
1145.838s  ボタン 13  離した
1145.888s  ボタン 12  押した
1146.138s  ボタン 12  離した
1146.138s  ボタン 11  押した
1146.376s  ボタン 10  離した
1146.442s  ボタン 11  離した
1191.280s  ボタン 10  押した
1191.722s  ボタン 14  押した
1191.855s  ボタン 11  押した
1191.905s  ボタン 14  離した
1191.956s  ボタン 11  離した
1191.956s  ボタン 13  押した
1192.124s  ボタン 14  押した
1192.124s  ボタン 13  離した
1192.324s  ボタン 11  押した
1192.390s  ボタン 14  離した
1192.474s  ボタン 13  押した
1192.576s  ボタン 13  離した
1192.861s  ボタン 14  押した
1192.911s  ボタン 12  押した
1192.911s  ボタン 11  離した
1192.911s  ボタン 14  離した
1193.178s  ボタン 14  押した
1193.228s  ボタン 12  離した
1193.278s  ボタン 11  押した
1193.432s  ボタン 14  離した
1193.584s  ボタン 11  離した
1193.584s  ボタン 14  押した
1193.633s  ボタン 12  押した
1193.633s  ボタン 14  離した
1193.915s  ボタン 12  離した
1194.046s  ボタン 10  離した
1194.330s  軸 2  -0.467
1194.330s  軸 3  -0.396
1194.381s  軸 2  -0.749
1194.381s  軸 3  -0.671
1194.415s  軸 2  +0.004
1194.415s  軸 3  +0.004
1194.531s  ボタン  5  押した
1195.922s  ボタン  5  離した
1196.547s  軸 4  +0.388
1196.547s  軸 5  +1.000
1196.580s  軸 4  +1.000
1197.180s  軸 5  +0.051
1197.229s  軸 4  -1.000
1197.230s  軸 5  -1.000
1207.772s  ボタン  0  押した
1207.923s  ボタン  0  離した
1208.234s  ボタン  1  押した
1208.489s  ボタン  1  離した
1208.777s  ボタン  0  押した
1208.928s  ボタン  0  離した
1209.210s  ボタン  1  押した
1209.447s  ボタン  1  離した
1211.082s  ボタン 12  押した
1211.252s  ボタン 12  離した
1211.600s  ボタン 11  押した
1211.683s  ボタン 13  押した
1211.785s  ボタン 13  離した
1211.818s  ボタン 11  離した
1212.425s  ボタン 14  押した
1212.659s  ボタン 14  離した
1212.895s  ボタン 13  押した
1213.079s  ボタン 13  離した
1264.171s  ボタン  3  押した
1264.376s  ボタン  3  離した
1264.581s  ボタン  3  押した
1264.730s  ボタン  3  離した
1264.932s  ボタン  3  押した
1265.101s  ボタン  3  離した
1265.235s  ボタン  3  押した
1265.436s  ボタン  3  離した
1266.687s  ボタン  3  押した
1266.821s  ボタン  3  離した
1266.989s  ボタン  3  押した
1267.173s  ボタン  3  離した
1267.374s  ボタン  3  押した
1267.507s  ボタン  3  離した
1287.505s  ボタン  3  押した
1287.589s  ボタン  3  離した
1287.791s  ボタン  3  押した
1287.874s  ボタン  3  離した
1288.027s  ボタン  3  押した
1288.210s  ボタン  3  離した
1288.342s  ボタン  3  押した
1288.428s  ボタン  3  離した
2208.380s  切断: [0] PS4 Controller
^C
--- 軸の一覧（スティックを離した状態で終えると、最後の値＝戻り位置） ---
[0] 軸 0:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 +0.004
[0] 軸 1:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 +0.004
[0] 軸 2:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 +0.004
[0] 軸 3:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 +0.004
[0] 軸 4:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 -1.000
[0] 軸 5:  最小 -1.000  最大 +1.000  最後の値 -1.000
