76 Counter({'ぶれの範囲': 73, '延びる': 3})
20261027_night_cs21_fam_p1_r#_s*                        ③ 人4 客42 0→1 中央 4.08→4.56 差+0.48 [-6.87,+4.36] ぶれの範囲  種sd 4.22
20261027_night_cs21_fam_p1_r#_s*                        ③ 人4 客42 1→2 中央 4.56→3.04 差-1.53 [-4.64,+4.91] ぶれの範囲  種sd 4.62
20261027_night_cs21_fam_p5_r#_s*                        ⑦ 人4 客42 0→1 中央 4.22→4.98 差+0.76 [-6.71,+5.86] ぶれの範囲  種sd 3.91
20261027_night_cs21_fam_p5_r#_s*                        ⑦ 人4 客42 1→2 中央 4.98→2.89 差-2.09 [-7.19,+5.43] ぶれの範囲  種sd 3.82
20261028_night_cs25_fam_p1_r#_s*                        ③ 人4 客42 0→1 中央 4.19→3.04 差-1.15 [-7.14,+6.59] ぶれの範囲  種sd 4.32
20261028_night_cs25_fam_p1_r#_s*                        ③ 人4 客42 1→2 中央 3.04→2.98 差-0.06 [-7.28,+5.52] ぶれの範囲  種sd 3.97
20261028_night_cs25_fam_p5_r#_s*                        ⑦ 人4 客42 0→1 中央 4.49→3.60 差-0.89 [-7.11,+4.51] ぶれの範囲  種sd 3.68
20261028_night_cs25_fam_p5_r#_s*                        ⑦ 人4 客42 1→2 中央 3.60→3.57 差-0.02 [-5.63,+5.75] ぶれの範囲  種sd 4.89
20261029_night_cs26_fam_p1_r#_s*_passon                 ③ 人4 客42 0→1 中央 4.21→3.01 差-1.20 [-7.43,+3.75] ぶれの範囲  種sd 3.67
20261029_night_cs26_fam_p1_r#_s*_passon                 ③ 人4 客42 1→2 中央 3.01→4.17 差+1.16 [-3.85,+9.28] ぶれの範囲  種sd 4.53
20261029_night_cs26_fam_p5_r#_s*_passon                 ⑦ 人4 客42 0→1 中央 4.48→3.84 差-0.65 [-7.29,+8.16] ぶれの範囲  種sd 4.87
20261029_night_cs26_fam_p5_r#_s*_passon                 ⑦ 人4 客42 1→2 中央 3.84→4.81 差+0.97 [-8.11,+5.66] ぶれの範囲  種sd 3.52
20261030_night_cs29_fam_p2_r#_s*_passon                 ④ 人2 客28 0→1 中央 12.95→13.78 差+0.83 [-5.48,+9.82] ぶれの範囲  種sd 8.40
20261030_night_cs29_fam_p2_r#_s*_passon                 ④ 人2 客28 1→2 中央 13.78→26.85 差+13.06 [+1.91,+22.05] 延びる  種sd 11.06
20261101_night_cs33_fam_p1_r#_s*_passon_ruleb_sbret     ③ 人4 客42 0→1 中央 4.22→4.10 差-0.12 [-7.10,+5.43] ぶれの範囲  種sd 4.65
20261101_night_cs33_fam_p1_r#_s*_passon_ruleb_sbret     ③ 人4 客42 1→2 中央 4.10→4.13 差+0.03 [-6.39,+5.47] ぶれの範囲  種sd 4.59
20261101_night_cs33_fam_p5_r#_s*_passon_ruleb_sbret     ⑦ 人4 客42 0→1 中央 4.41→3.00 差-1.41 [-7.64,+5.36] ぶれの範囲  種sd 4.69
20261101_night_cs33_fam_p5_r#_s*_passon_ruleb_sbret     ⑦ 人4 客42 1→2 中央 3.00→4.02 差+1.01 [-5.28,+9.29] ぶれの範囲  種sd 5.30
20261102_night_cs34_fam_p1_r#_s*_passon_sbret           ③ 人4 客42 0→1 中央 4.09→5.00 差+0.91 [-6.40,+5.72] ぶれの範囲  種sd 4.16
20261102_night_cs34_fam_p1_r#_s*_passon_sbret           ③ 人4 客42 1→2 中央 5.00→3.99 差-1.01 [-5.64,+3.98] ぶれの範囲  種sd 4.23
20261102_night_cs34_fam_p5_r#_s*_passon_sbret           ⑦ 人4 客42 0→1 中央 4.49→3.22 差-1.27 [-7.25,+5.08] ぶれの範囲  種sd 4.65
20261102_night_cs34_fam_p5_r#_s*_passon_sbret           ⑦ 人4 客42 1→2 中央 3.22→3.56 差+0.34 [-6.04,+5.98] ぶれの範囲  種sd 4.88
20261103_night_cs36_fam_p3_r#_s*_passon_sbret           ⑤ 人4 客46 0→1 中央 8.14→6.60 差-1.54 [-9.10,+5.34] ぶれの範囲  種sd 5.08
20261103_night_cs36_fam_p3_r#_s*_passon_sbret           ⑤ 人4 客46 1→2 中央 6.60→5.46 差-1.15 [-6.20,+9.83] ぶれの範囲  種sd 6.68
20261104_night_cs38_fam_p4_r#_s*_passon_sbret           ⑥ 人3 客38 0→1 中央 9.60→6.04 差-3.56 [-12.75,+3.44] ぶれの範囲  種sd 4.63
20261104_night_cs38_fam_p4_r#_s*_passon_sbret           ⑥ 人3 客38 1→2 中央 6.04→4.83 差-1.21 [-6.69,+7.12] ぶれの範囲  種sd 4.73
20261105_night_cs40_fam_p0_r#_s*_passon_sbret           ② 人2 客19 0→1 中央 1.96→1.69 差-0.27 [-6.59,+4.64] ぶれの範囲  種sd 2.80
20261105_night_cs40_fam_p0_r#_s*_passon_sbret           ② 人2 客19 1→2 中央 1.69→2.10 差+0.41 [-4.88,+6.24] ぶれの範囲  種sd 3.38
20261106_night_a14_cs44_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人2 客14 0→1 中央 1.28→1.25 差-0.04 [-0.64,+0.30] ぶれの範囲  種sd 0.33
20261106_night_a14_cs44_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人2 客14 1→2 中央 1.25→1.45 差+0.21 [-0.23,+0.47] ぶれの範囲  種sd 0.30
20261106_night_a20_cs44_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人2 客20 0→1 中央 1.74→2.50 差+0.76 [-0.61,+2.61] ぶれの範囲  種sd 1.35
20261106_night_a20_cs44_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人2 客20 1→2 中央 2.50→4.05 差+1.55 [-0.58,+4.94] ぶれの範囲  種sd 4.19
20261106_night_a24_cs44_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人2 客24 0→1 中央 11.17→11.37 差+0.20 [-9.44,+9.01] ぶれの範囲  種sd 7.40
20261106_night_a24_cs44_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人2 客24 1→2 中央 11.37→10.69 差-0.68 [-8.86,+8.78] ぶれの範囲  種sd 6.86
20261106_night_a27_cs44_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人3 客27 0→1 中央 1.54→1.37 差-0.17 [-0.34,+0.14] ぶれの範囲  種sd 0.23
20261106_night_a27_cs44_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人3 客27 1→2 中央 1.37→1.35 差-0.02 [-0.29,+0.11] ぶれの範囲  種sd 0.17
20261106_night_a30_cs44_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人4 客30 0→1 中央 1.34→1.42 差+0.08 [-0.07,+0.23] ぶれの範囲  種sd 0.14
20261106_night_a30_cs44_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人4 客30 1→2 中央 1.42→1.42 差+0.00 [-0.14,+0.09] ぶれの範囲  種sd 0.11
20261106_night_a30_cs44_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人4 客30 0→1 中央 1.33→1.40 差+0.07 [-0.04,+0.22] ぶれの範囲  種sd 0.18
20261106_night_a30_cs44_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人4 客30 1→2 中央 1.40→1.43 差+0.03 [-0.13,+0.26] ぶれの範囲  種sd 0.21
20261106_night_a33_cs44_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人4 客33 0→1 中央 1.40→1.60 差+0.20 [-0.03,+0.38] ぶれの範囲  種sd 0.16
20261106_night_a33_cs44_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人4 客33 1→2 中央 1.60→1.54 差-0.06 [-0.24,+0.14] ぶれの範囲  種sd 0.31
20261106_night_a36_cs44_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人2 客36 0→1 中央 32.87→31.57 差-1.29 [-18.57,+17.12] ぶれの範囲  種sd 13.31
20261106_night_a36_cs44_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人2 客36 1→2 中央 31.57→45.92 差+14.35 [-1.50,+27.53] ぶれの範囲  種sd 15.57
20261106_night_a49_cs44_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人3 客49 0→1 中央 30.08→21.62 差-8.46 [-19.40,+3.45] ぶれの範囲  種sd 9.06
20261106_night_a49_cs44_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人3 客49 1→2 中央 21.62→19.76 差-1.86 [-11.69,+9.42] ぶれの範囲  種sd 9.27
20261106_night_a54_cs44_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人4 客54 0→1 中央 19.02→16.40 差-2.62 [-11.17,+6.30] ぶれの範囲  種sd 9.00
20261106_night_a54_cs44_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人4 客54 1→2 中央 16.40→15.81 差-0.59 [-9.32,+9.71] ぶれの範囲  種sd 8.60
20261106_night_a54_cs44_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人4 客54 0→1 中央 19.35→17.68 差-1.67 [-11.19,+6.32] ぶれの範囲  種sd 8.12
20261106_night_a54_cs44_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人4 客54 1→2 中央 17.68→16.57 差-1.12 [-10.07,+7.49] ぶれの範囲  種sd 7.37
20261106_night_a59_cs44_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人4 客59 0→1 中央 24.79→23.70 差-1.09 [-11.34,+7.89] ぶれの範囲  種sd 8.66
20261106_night_a59_cs44_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人4 客59 1→2 中央 23.70→24.37 差+0.67 [-9.36,+11.33] ぶれの範囲  種sd 9.65
20261107_night_st1_cs47_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人1 客19 0→1 中央 26.01→17.83 差-8.18 [-28.19,+10.41] ぶれの範囲  種sd 12.56
20261107_night_st1_cs47_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人1 客19 1→2 中央 17.83→23.98 差+6.15 [-17.30,+18.96] ぶれの範囲  種sd 12.96
20261107_night_st1_cs47_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人1 客28 0→1 中央 59.95→50.27 差-9.68 [-26.83,+5.05] ぶれの範囲  種sd 15.46
20261107_night_st1_cs47_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人1 客28 1→2 中央 50.27→70.97 差+20.70 [+5.77,+38.70] 延びる  種sd 16.80
20261107_night_st2_cs47_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人2 客38 0→1 中央 29.67→17.50 差-12.18 [-26.48,+2.08] ぶれの範囲  種sd 10.08
20261107_night_st2_cs47_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人2 客38 1→2 中央 17.50→19.03 差+1.53 [-12.64,+15.16] ぶれの範囲  種sd 10.22
20261107_night_st3_cs47_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人3 客19 0→1 中央 1.42→1.45 差+0.03 [-2.51,+2.81] ぶれの範囲  種sd 1.87
20261107_night_st3_cs47_fam_p0_r#_s*_passon_sbret       ② 人3 客19 1→2 中央 1.45→1.55 差+0.11 [-2.61,+2.63] ぶれの範囲  種sd 1.54
20261107_night_st3_cs47_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人3 客42 0→1 中央 14.79→9.44 差-5.35 [-15.52,+8.51] ぶれの範囲  種sd 8.11
20261107_night_st3_cs47_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人3 客42 1→2 中央 9.44→13.07 差+3.63 [-11.63,+10.01] ぶれの範囲  種sd 7.60
20261107_night_st3_cs47_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人3 客28 0→1 中央 2.89→5.23 差+2.34 [-1.39,+5.73] ぶれの範囲  種sd 4.06
20261107_night_st3_cs47_fam_p2_r#_s*_passon_sbret       ④ 人3 客28 1→2 中央 5.23→12.66 差+7.43 [+2.62,+12.44] 延びる  種sd 5.48
20261107_night_st3_cs47_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人3 客46 0→1 中央 21.63→16.76 差-4.87 [-16.37,+6.41] ぶれの範囲  種sd 8.73
20261107_night_st3_cs47_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人3 客46 1→2 中央 16.76→17.47 差+0.71 [-8.58,+14.27] ぶれの範囲  種sd 9.31
20261107_night_st3_cs47_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人3 客42 0→1 中央 14.87→12.27 差-2.60 [-15.35,+7.89] ぶれの範囲  種sd 8.69
20261107_night_st3_cs47_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人3 客42 1→2 中央 12.27→10.18 差-2.09 [-12.48,+9.57] ぶれの範囲  種sd 6.78
20261107_night_st4_cs47_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人4 客38 0→1 中央 2.16→1.69 差-0.47 [-3.80,+2.77] ぶれの範囲  種sd 2.27
20261107_night_st4_cs47_fam_p4_r#_s*_passon_sbret       ⑥ 人4 客38 1→2 中央 1.69→1.65 差-0.05 [-3.35,+3.05] ぶれの範囲  種sd 2.20
20261107_night_st5_cs47_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人5 客42 0→1 中央 1.85→2.61 差+0.76 [-2.56,+4.62] ぶれの範囲  種sd 3.36
20261107_night_st5_cs47_fam_p1_r#_s*_passon_sbret       ③ 人5 客42 1→2 中央 2.61→3.06 差+0.45 [-4.51,+4.40] ぶれの範囲  種sd 3.08
20261107_night_st5_cs47_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人5 客46 0→1 中央 2.32→3.38 差+1.06 [-3.03,+5.00] ぶれの範囲  種sd 3.80
20261107_night_st5_cs47_fam_p3_r#_s*_passon_sbret       ⑤ 人5 客46 1→2 中央 3.38→4.95 差+1.56 [-3.76,+5.50] ぶれの範囲  種sd 3.84
20261107_night_st5_cs47_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人5 客42 0→1 中央 1.86→2.41 差+0.55 [-2.69,+4.62] ぶれの範囲  種sd 3.28
20261107_night_st5_cs47_fam_p5_r#_s*_passon_sbret       ⑦ 人5 客42 1→2 中央 2.41→2.70 差+0.29 [-3.89,+5.85] ぶれの範囲  種sd 3.40
