Counter({'ぶれの範囲': 39, '縮む': 24, '延びる': 13}) 76
20261027_night         ③ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.50 [ -1.96, -0.03] 延 2縮 8 縮む
20261027_night         ③ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.22 [ -1.25, +1.23] 延 4縮 6 ぶれの範囲
20261027_night         ⑦ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.28 [ -1.88, +0.25] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261027_night         ⑦ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.39 [ -2.01, -0.03] 延 2縮 8 縮む
20261028_night         ③ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.12 [ -2.01, +0.35] 延 4縮 6 ぶれの範囲
20261028_night         ③ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 +0.03 [ -1.63, +1.18] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261028_night         ⑦ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -1.19 [ -2.27, +0.00] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261028_night         ⑦ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.11 [ -0.74, +0.75] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261029_night         ③ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -1.91 [ -2.57, -0.09] 延 2縮 8 縮む
20261029_night         ③ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 +1.23 [ +0.02, +2.03] 延 8縮 2 延びる
20261029_night         ⑦ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.31 [ -2.43, +1.09] 延 4縮 6 ぶれの範囲
20261029_night         ⑦ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.31 [ -2.61, +0.50] 延 2縮 8 ぶれの範囲
20261030_night         ④ 人2 客28 0→1 種10 差の中央 +2.79 [ -1.18, +4.23] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261030_night         ④ 人2 客28 1→2 種10 差の中央+10.92 [ +7.33,+14.48] 延10縮 0 延びる
20261101_night         ③ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.13 [ -2.08, +0.28] 延 2縮 8 ぶれの範囲
20261101_night         ③ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 +0.11 [ -1.43, +1.44] 延 6縮 4 ぶれの範囲
20261101_night         ⑦ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -1.03 [ -1.71, -0.00] 延 2縮 8 縮む
20261101_night         ⑦ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 +0.80 [ +0.10, +1.58] 延 8縮 2 延びる
20261102_night         ③ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -0.17 [ -1.88, +0.24] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261102_night         ③ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.37 [ -1.57, +0.33] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261102_night         ⑦ 人4 客42 0→1 種10 差の中央 -1.19 [ -1.92, +0.18] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261102_night         ⑦ 人4 客42 1→2 種10 差の中央 -0.30 [ -0.60, +0.84] 延 4縮 6 ぶれの範囲
20261103_night         ⑤ 人4 客46 0→1 種10 差の中央 -1.52 [ -3.16, -0.45] 延 0縮10 縮む
20261103_night         ⑤ 人4 客46 1→2 種10 差の中央 +1.21 [ -0.81, +2.92] 延 8縮 2 ぶれの範囲
20261104_night         ⑥ 人3 客38 0→1 種10 差の中央 -4.29 [ -6.18, -1.78] 延 0縮10 縮む
20261104_night         ⑥ 人3 客38 1→2 種10 差の中央 -0.28 [ -1.39, +0.81] 延 3縮 7 ぶれの範囲
20261105_night         ② 人2 客19 0→1 種10 差の中央 -0.29 [ -0.89, -0.13] 延 0縮10 縮む
20261105_night         ② 人2 客19 1→2 種10 差の中央 +0.07 [ -0.19, +1.59] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261106_night_a14     ② 人2 客14 0→1 種10 差の中央 -0.10 [ -0.32, -0.03] 延 1縮 9 縮む
20261106_night_a14     ② 人2 客14 1→2 種10 差の中央 +0.07 [ +0.00, +0.22] 延 8縮 2 ぶれの範囲
20261106_night_a20     ④ 人2 客20 0→1 種10 差の中央 +0.75 [ -0.28, +1.38] 延 8縮 2 ぶれの範囲
20261106_night_a20     ④ 人2 客20 1→2 種10 差の中央 +1.65 [ +0.16, +4.72] 延 8縮 2 延びる
20261106_night_a24     ② 人2 客24 0→1 種10 差の中央 -0.61 [ -0.97, -0.27] 延 1縮 9 縮む
20261106_night_a24     ② 人2 客24 1→2 種10 差の中央 -0.26 [ -0.68, +0.63] 延 2縮 8 ぶれの範囲
20261106_night_a27     ⑥ 人3 客27 0→1 種10 差の中央 -0.18 [ -0.23, -0.06] 延 2縮 8 縮む
20261106_night_a27     ⑥ 人3 客27 1→2 種10 差の中央 -0.00 [ -0.10, +0.04] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261106_night_a30     ③ 人4 客30 0→1 種10 差の中央 +0.09 [ -0.05, +0.14] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261106_night_a30     ③ 人4 客30 1→2 種10 差の中央 -0.01 [ -0.13, +0.10] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261106_night_a30     ⑦ 人4 客30 0→1 種10 差の中央 +0.06 [ -0.02, +0.20] 延 6縮 4 ぶれの範囲
20261106_night_a30     ⑦ 人4 客30 1→2 種10 差の中央 +0.04 [ -0.07, +0.08] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261106_night_a33     ⑤ 人4 客33 0→1 種10 差の中央 +0.17 [ +0.13, +0.25] 延 9縮 1 延びる
20261106_night_a33     ⑤ 人4 客33 1→2 種10 差の中央 -0.03 [ -0.09, +0.09] 延 4縮 6 ぶれの範囲
20261106_night_a36     ④ 人2 客36 0→1 種10 差の中央 +1.22 [ -2.93, +4.11] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261106_night_a36     ④ 人2 客36 1→2 種10 差の中央+11.40 [ +6.06,+19.74] 延 9縮 1 延びる
20261106_night_a49     ⑥ 人3 客49 0→1 種10 差の中央 -8.31 [-10.00, -6.49] 延 0縮10 縮む
20261106_night_a49     ⑥ 人3 客49 1→2 種10 差の中央 -0.88 [ -2.13, -0.36] 延 1縮 9 縮む
20261106_night_a54     ③ 人4 客54 0→1 種10 差の中央 -2.65 [ -3.64, -1.60] 延 1縮 9 縮む
20261106_night_a54     ③ 人4 客54 1→2 種10 差の中央 +0.11 [ -1.70, +1.78] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261106_night_a54     ⑦ 人4 客54 0→1 種10 差の中央 -2.44 [ -3.61, -1.82] 延 0縮10 縮む
20261106_night_a54     ⑦ 人4 客54 1→2 種10 差の中央 +0.04 [ -2.08, +1.20] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261106_night_a59     ⑤ 人4 客59 0→1 種10 差の中央 -1.31 [ -2.52, -0.30] 延 2縮 8 縮む
20261106_night_a59     ⑤ 人4 客59 1→2 種10 差の中央 -0.09 [ -2.54, +1.29] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261107_night_st1     ② 人1 客19 0→1 種10 差の中央 -6.89 [ -9.96, -5.77] 延 0縮10 縮む
20261107_night_st1     ② 人1 客19 1→2 種10 差の中央 +0.50 [ -0.56, +3.33] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261107_night_st1     ④ 人1 客28 0→1 種10 差の中央 -9.79 [-15.42, -3.99] 延 0縮10 縮む
20261107_night_st1     ④ 人1 客28 1→2 種10 差の中央+17.05 [+12.92,+28.88] 延10縮 0 延びる
20261107_night_st2     ⑥ 人2 客38 0→1 種10 差の中央-12.50 [-13.33,-10.98] 延 0縮10 縮む
20261107_night_st2     ⑥ 人2 客38 1→2 種10 差の中央 +0.36 [ -0.73, +1.85] 延 6縮 4 ぶれの範囲
20261107_night_st3     ② 人3 客19 0→1 種10 差の中央 +0.03 [ -0.03, +0.34] 延 6縮 4 ぶれの範囲
20261107_night_st3     ② 人3 客19 1→2 種10 差の中央 +0.02 [ -0.32, +0.16] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261107_night_st3     ③ 人3 客42 0→1 種10 差の中央 -4.02 [ -5.66, -2.14] 延 0縮10 縮む
20261107_night_st3     ③ 人3 客42 1→2 種10 差の中央 +0.23 [ -1.51, +2.66] 延 5縮 5 ぶれの範囲
20261107_night_st3     ④ 人3 客28 0→1 種10 差の中央 +2.13 [ +0.89, +3.31] 延10縮 0 延びる
20261107_night_st3     ④ 人3 客28 1→2 種10 差の中央 +6.34 [ +4.26, +9.36] 延10縮 0 延びる
20261107_night_st3     ⑤ 人3 客46 0→1 種10 差の中央 -5.19 [ -6.27, -4.09] 延 0縮10 縮む
20261107_night_st3     ⑤ 人3 客46 1→2 種10 差の中央 +2.34 [ -1.25, +6.62] 延 6縮 4 ぶれの範囲
20261107_night_st3     ⑦ 人3 客42 0→1 種10 差の中央 -2.99 [ -5.15, -2.03] 延 1縮 9 縮む
20261107_night_st3     ⑦ 人3 客42 1→2 種10 差の中央 -1.04 [ -3.48, -0.07] 延 2縮 8 縮む
20261107_night_st4     ⑥ 人4 客38 0→1 種10 差の中央 -0.23 [ -1.35, -0.03] 延 2縮 8 縮む
20261107_night_st4     ⑥ 人4 客38 1→2 種10 差の中央 -0.08 [ -0.21, -0.01] 延 2縮 8 縮む
20261107_night_st5     ③ 人5 客42 0→1 種10 差の中央 +0.77 [ +0.02, +1.91] 延 9縮 1 延びる
20261107_night_st5     ③ 人5 客42 1→2 種10 差の中央 +0.05 [ -0.56, +0.34] 延 7縮 3 ぶれの範囲
20261107_night_st5     ⑤ 人5 客46 0→1 種10 差の中央 +0.93 [ +0.23, +1.44] 延10縮 0 延びる
20261107_night_st5     ⑤ 人5 客46 1→2 種10 差の中央 +0.29 [ -0.01, +1.27] 延 8縮 2 ぶれの範囲
20261107_night_st5     ⑦ 人5 客42 0→1 種10 差の中央 +0.44 [ +0.03, +1.26] 延 8縮 2 延びる
20261107_night_st5     ⑦ 人5 客42 1→2 種10 差の中央 +0.07 [ +0.01, +0.90] 延 9縮 1 延びる
