[記録] /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/experiments/gamepad_teleop/teleop_20261103_075657
[実機] daemon に送ります。起動したときの姿勢: -0.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88
コントローラーを待っています（つないでいなければ、今つないでください）
[接続] PS4 Controller  GUID=03008fe54c050000cc09000000016800  軸=6  ボタン=16
[送信] j0 -1.0° → -1.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.0°）  届いた角度 -0.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 1） → -2.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.21°）  届いた角度 -1.05 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 2） → -3.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -2.54 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 3） → -4.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -3.95 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 4） → -5.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -4.57 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 5） → -6.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -5.53 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 6） → -7.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.02°）  届いた角度 -6.24 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 7） → -8.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -7.91 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 8） → -9.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -8.52 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 9） → -10.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -9.66 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 10） → -11.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -10.28 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 11） → -12.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.25°）  届いた角度 -10.01 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.88
[送信] j0 -1.0°（長押し 12） → -13.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -12.65 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -1.0°（長押し 13） → -14.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -14.06 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -1.0°（長押し 14） → -15.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -14.50 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -1.0°（長押し 15） → -16.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.68°）  届いた角度 -14.58 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -1.0°（長押し 16） → -17.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -16.78 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -2.0° → -19.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -19.07 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -2.0°（長押し 1） → -21.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.58°）  届いた角度 -19.68 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -2.0°（長押し 2） → -23.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.38°）  届いた角度 -21.88 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -29.97
[送信] j0 -2.0°（長押し 3） → -25.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.36°）  届いた角度 -23.90 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.05
[送信] j0 -2.0°（長押し 4） → -27.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.43°）  届いた角度 -25.83 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.05
[送信] j0 -2.0°（長押し 5） → -29.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.32°）  届いた角度 -27.94 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 6） → -31.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.38°）  届いた角度 -29.88 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 7） → -33.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.45°）  届いた角度 -31.81 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 8） → -35.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.43°）  届いた角度 -33.83 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 9） → -37.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.41°）  届いた角度 -35.85 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 10） → -39.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.56°）  届いた角度 -37.70 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 11） → -41.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.36°）  届いた角度 -39.90 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 12） → -43.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.43°）  届いた角度 -41.83 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.14
[送信] j0 -2.0°（長押し 13） → -45.26 +1.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.88°）  届いた角度 -45.00 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.32
[送信] j1 -1.0° → -45.26 +0.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.88°）  届いた角度 -45.08 +2.19 +2.81 +0.08 -0.08 -30.32
[送信] j1 -2.0° → -45.26 -1.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.9°）  届いた角度 -45.35 -0.79 +2.81 +0.08 +0.00 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 1） → -45.26 -3.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.9°）  届いた角度 -45.43 -0.79 +2.81 +0.08 +0.00 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 2） → -45.26 -5.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.95°）  届いた角度 -45.35 -4.74 +2.81 +0.08 +0.26 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 3） → -45.26 -7.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.95°）  届いた角度 -45.35 -4.74 +2.81 +0.08 +0.26 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 4） → -45.26 -9.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.82°）  届いた角度 -45.35 -8.87 +2.81 +0.08 +0.35 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 5） → -45.26 -11.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.8°）  届いた角度 -45.43 -10.89 +2.81 +0.08 +0.35 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 6） → -45.26 -13.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.8°）  届いた角度 -45.43 -10.89 +2.81 +0.08 +0.35 -30.23
[送信] j1 -2.0°（長押し 7） → -45.26 -15.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.86°）  届いた角度 -45.52 -12.83 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 8） → -45.26 -17.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.17 -17.05 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 9） → -45.26 -19.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.26 -18.98 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 10） → -45.26 -21.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.43 -21.09 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 11） → -45.26 -23.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.43 -23.20 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 12） → -45.26 -25.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.49°）  届いた角度 -45.43 -23.20 +2.81 +0.08 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 13） → -45.26 -27.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.17 -27.24 +2.81 +0.17 +0.35 -30.14
[送信] j1 -2.0°（長押し 14） → -45.26 -29.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.45°）  届いた角度 -45.17 -27.24 +2.81 +0.17 +0.35 -30.14
[送信] j1 +2.0° → -45.26 -27.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.57°）  届いた角度 -45.17 -29.26 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 1） → -45.26 -25.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.17 -25.22 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 2） → -45.26 -23.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.53°）  届いた角度 -45.17 -25.22 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 3） → -45.26 -21.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.52 -21.00 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 4） → -45.26 -19.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.31°）  届いた角度 -45.52 -21.00 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 5） → -45.26 -17.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.47°）  届いた角度 -45.52 -19.16 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 6） → -45.26 -15.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.53°）  届いた角度 -45.52 -17.22 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 7） → -45.26 -13.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.42°）  届いた角度 -45.61 -15.11 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 8） → -45.26 -11.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.31°）  届いた角度 -45.52 -13.00 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 9） → -45.26 -9.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.61 -8.96 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 10） → -45.26 -7.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.27°）  届いた角度 -45.61 -8.96 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 11） → -45.26 -5.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -45.52 -4.92 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 12） → -45.26 -3.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.23°）  届いた角度 -45.52 -4.92 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 13） → -45.26 -1.69 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.82°）  届いた角度 -45.52 -0.87 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 14） → -45.26 +0.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.18°）  届いた角度 -45.52 -0.87 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 15） → -45.26 +2.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.94°）  届いた角度 -45.52 +3.25 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 16） → -45.26 +4.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.06°）  届いた角度 -45.52 +3.25 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 17） → -45.26 +6.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.04°）  届いた角度 -45.61 +5.27 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 18） → -45.26 +8.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.09°）  届いた角度 -45.61 +9.40 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 19） → -45.26 +10.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.91°）  届いた角度 -45.61 +9.40 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 20） → -45.26 +12.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.06°）  届いた角度 -45.52 +11.25 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j1 +2.0°（長押し 21） → -45.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -45.52 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +1.0° → -44.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.26°）  届いた角度 -45.52 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 1） → -42.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -42.45 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 2） → -40.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.57°）  届いた角度 -41.83 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 3） → -38.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -38.49 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 4） → -36.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.97°）  届いた角度 -38.23 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 5） → -34.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.51°）  届いた角度 -35.77 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 6） → -32.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -32.69 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 7） → -30.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.46°）  届いた角度 -31.72 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 8） → -28.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.18°）  届いた角度 -29.44 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 9） → -26.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.24°）  届いた角度 -27.50 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 10） → -24.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.22°）  届いた角度 -25.48 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 11） → -22.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -22.14 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 12） → -20.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.62°）  届いた角度 -21.88 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 13） → -18.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -18.36 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 14） → -16.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.4°）  届いた角度 -17.66 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 15） → -14.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.2°）  届いた角度 -15.46 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 16） → -12.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.36°）  届いた角度 -13.62 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 17） → -10.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.25°）  届いた角度 -11.51 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -30.05
[送信] j0 +2.0°（長押し 18） → -8.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -8.08 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 19） → -6.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -6.32 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 20） → -4.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.71°）  届いた角度 -5.97 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 21） → -2.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 2.04°）  届いた角度 -4.30 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 22） → -0.26 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 -0.35 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 23） → +1.74 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 +1.49 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 24） → +3.74 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.64°）  届いた角度 +2.10 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 25） → +5.74 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.35°）  届いた角度 +4.39 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 26） → +7.74 +14.31 +2.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.88
[関節] 上下で動かす関節を j2 にしました
[送信] j2 +2.0° → +7.74 +14.31 +4.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.21°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +2.81 +0.17 +0.35 -29.88
[送信] j2 +2.0°（長押し 1） → +7.74 +14.31 +6.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.19°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +4.83 +0.17 +0.00 -29.88
[送信] j2 +2.0°（長押し 2） → +7.74 +14.31 +8.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.17°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +6.85 +0.17 -0.08 -29.88
[送信] j2 +2.0°（長押し 3） → +7.74 +14.31 +10.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.06°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +8.96 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j2 +2.0°（長押し 4） → +7.74 +14.31 +12.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 0.98°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +12.91 +0.17 -0.96 -29.88
[送信] j2 +2.0°（長押し 5） → +7.74 +14.31 +14.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.02°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +13.00 +0.17 -0.96 -29.88
[送信] j2 -2.0° → +7.74 +14.31 +12.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.77°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +13.79 +0.17 -0.96 -29.88
[送信] j2 -2.0°（長押し 1） → +7.74 +14.31 +10.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.49°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +11.51 +0.17 -0.96 -29.88
[送信] j2 -2.0°（長押し 2） → +7.74 +14.31 +8.02 +0.08 -0.08 -29.88  届いた（ずれ 1.56°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +9.58 +0.17 -0.96 -29.88
[受付なし] 前の操作が終わっていません（ためません）
[受付なし] 前の操作が終わっていません（ためません）
[関節] 上下で動かす関節を j3 にしました
[受付なし] 前の操作が終わっていません（ためません）
[送信] j2 -2.0°（長押し 3） → +7.74 +14.31 +6.02 +0.08 -0.08 -29.88  届かなかった（ずれ 3.47°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.52 -29.88
[送信] j0 +1.0° → +8.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.0°）  届いた角度 +7.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 1） → +10.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 2.21°）  届いた角度 +8.61 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 2） → +12.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.31°）  届いた角度 +11.51 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 3） → +14.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.91°）  届いた角度 +12.91 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 4） → +16.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.44°）  届いた角度 +15.38 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 5） → +18.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.42°）  届いた角度 +17.40 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 +2.0°（長押し 6） → +20.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.4°）  届いた角度 +19.42 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 7） → +22.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.91°）  届いた角度 +20.91 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.97
[送信] j0 +2.0°（長押し 8） → +24.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +24.69 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.97
[送信] j0 -1.0° → +23.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.14°）  届いた角度 +24.96 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.97
[送信] j0 -2.0°（長押し 1） → +21.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +22.06 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 2） → +19.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.8°）  届いた角度 +21.62 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 3） → +17.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.42°）  届いた角度 +19.24 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 4） → +15.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.49°）  届いた角度 +17.31 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 5） → +13.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +13.88 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 6） → +11.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +12.04 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 7） → +9.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +10.01 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 8） → +7.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.84°）  届いた角度 +9.66 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 9） → +5.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.65°）  届いた角度 +7.47 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 10） → +3.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.45°）  届いた角度 +5.27 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 11） → +1.82 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.43°）  届いた角度 +3.25 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 12） → -0.18 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 +0.08 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 13） → -2.18 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.75°）  届いた角度 -0.43 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 14） → -4.18 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.64°）  届いた角度 -2.54 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j0 -2.0°（長押し 15） → -6.18 +15.29 +9.49 +0.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.35°）  届いた角度 -4.83 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j3 +2.0° → -6.18 +15.29 +9.49 +2.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 2.0°）  届いた角度 -6.41 +16.08 +10.19 +0.17 -0.43 -29.88
[送信] j3 +2.0°（長押し 1） → -6.18 +15.29 +9.49 +4.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -6.41 +16.08 +10.19 +3.86 -0.43 -29.88
[送信] j3 +2.0°（長押し 2） → -6.18 +15.29 +9.49 +6.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 2.31°）  届いた角度 -6.41 +16.08 +10.19 +3.86 -0.43 -29.88
[送信] j3 +2.0°（長押し 3） → -6.18 +15.29 +9.49 +8.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 0.79°）  届いた角度 -6.41 +16.08 +10.19 +7.82 -0.43 -29.88
[送信] j3 -2.0° → -6.18 +15.29 +9.49 +6.17 -0.43 -29.88  届いた（ずれ 1.65°）  届いた角度 -6.41 +16.08 +10.19 +7.82 -0.43 -29.88
