== teleop_20261105_170313  行 549
-- 1 回押し: 送った量と, 動かした関節が動いた量
   0.00s j0 -1° → 動いた -1.05° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.1秒 送り直し 0回
   6.46s j2 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 3.34° 動かなかった 待ち 1.04秒 送り直し 2回
  10.85s j2 +1° → 動いた 0.44° ほかの関節の最大の変化 0.79° 届いた 待ち 0.18秒 送り直し 0回
  15.45s j0 +1° → 動いた 3.95° ほかの関節の最大の変化 1.93° 届いた 待ち 0.22秒 送り直し 0回
  15.85s j0 +1° → 動いた -0.35° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.04秒 送り直し 2回
  17.75s j0 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.06秒 送り直し 2回
  19.45s j0 -1° → 動いた 0.61° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.16秒 送り直し 0回
  20.55s j0 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 1.05° 動かなかった 待ち 1.0秒 送り直し 2回
  23.57s j0 +1° → 動いた 1.93° ほかの関節の最大の変化 0.35° 届いた 待ち 0.16秒 送り直し 0回
  25.57s j0 +2° → 動いた 2.2° ほかの関節の最大の変化 0.35° 届いた 待ち 0.17秒 送り直し 0回
  26.57s j0 +2° → 動いた 1.5° ほかの関節の最大の変化 0.35° 届いた 待ち 0.16秒 送り直し 0回
  28.40s j0 +1° → 動いた 1.58° ほかの関節の最大の変化 0.18° 届いた 待ち 0.09秒 送り直し 0回
  29.67s j0 +1° → 動いた 1.32° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.16秒 送り直し 0回
  30.50s j0 +1° → 動いた 1.5° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.11秒 送り直し 0回
  31.89s j0 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 0.99秒 送り直し 2回
  33.24s j0 -1° → 動いた -2.28° ほかの関節の最大の変化 0.09° 届いた 待ち 0.3秒 送り直し 0回
  34.20s j0 -1° → 動いた -1.06° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.09秒 送り直し 0回
  34.90s j0 -1° → 動いた -0.27° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.09秒 送り直し 0回
  35.66s j0 -1° → 動いた -1.06° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.24秒 送り直し 0回
  38.51s j3 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.07秒 送り直し 2回
  41.15s j3 +1° → 動いた 0.27° ほかの関節の最大の変化 0.97° 動かなかった 待ち 1.09秒 送り直し 2回
  43.28s j3 +1° → 動いた 0.97° ほかの関節の最大の変化 0.0° 手前で止まった 待ち 0.3秒 送り直し 0回
  47.60s j3 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.06秒 送り直し 2回
  49.24s j3 -1° → 動いた -0.8° ほかの関節の最大の変化 1.23° 手前で止まった 待ち 0.4秒 送り直し 0回
  54.39s j3 +1° → 動いた 0.35° ほかの関節の最大の変化 1.14° 手前で止まった 待ち 1.27秒 送り直し 2回
  56.49s j3 +1° → 動いた 1.05° ほかの関節の最大の変化 0.09° 手前で止まった 待ち 0.37秒 送り直し 0回
  57.33s j3 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.09° 動かなかった 待ち 1.05秒 送り直し 2回
  59.55s j4 -1° → 動いた -1.41° ほかの関節の最大の変化 0.71° 届いた 待ち 0.02秒 送り直し 0回
  64.03s j4 +1° → 動いた 0.18° ほかの関節の最大の変化 1.14° 動かなかった 待ち 1.02秒 送り直し 2回
  71.15s j5 -1° → 動いた -0.35° ほかの関節の最大の変化 1.05° 手前で止まった 待ち 0.41秒 送り直し 0回
  81.45s j5 +1° → 動いた 0.35° ほかの関節の最大の変化 1.23° 手前で止まった 待ち 0.31秒 送り直し 0回
  83.97s j5 -1° → 動いた 0.17° ほかの関節の最大の変化 0.71° 動かなかった 待ち 1.04秒 送り直し 2回
  88.34s j2 -1° → 動いた -2.02° ほかの関節の最大の変化 1.75° 手前で止まった 待ち 0.62秒 送り直し 0回
  91.49s j2 +1° → 動いた 0.61° ほかの関節の最大の変化 1.24° 届いた 待ち 0.09秒 送り直し 0回
  97.63s j1 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.97° 動かなかった 待ち 0.99秒 送り直し 2回
 100.24s j1 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.26° 動かなかった 待ち 1.01秒 送り直し 2回
 103.86s j1 +1° → 動いた 0.88° ほかの関節の最大の変化 0.09° 届いた 待ち 0.1秒 送り直し 0回
 105.79s j0 -1° → 動いた -0.44° ほかの関節の最大の変化 0.09° 届いた 待ち 0.17秒 送り直し 0回
 107.89s j0 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 届いた 待ち 0.01秒 送り直し 0回
 115.19s j0 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 1.15° 動かなかった 待ち 0.98秒 送り直し 2回
 116.43s j0 -1° → 動いた -1.84° ほかの関節の最大の変化 0.09° 届いた 待ち 0.16秒 送り直し 0回
 122.16s j1 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.88° 動かなかった 待ち 0.99秒 送り直し 2回
 125.64s j1 +1° → 動いた 0.71° ほかの関節の最大の変化 1.41° 届いた 待ち 0.2秒 送り直し 0回
 129.65s j0 +1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.01秒 送り直し 2回
 130.89s j0 +1° → 動いた 2.72° ほかの関節の最大の変化 1.06° 届いた 待ち 0.17秒 送り直し 0回
 134.28s j1 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 0.98秒 送り直し 2回
 137.10s j4 -1° → 動いた -0.26° ほかの関節の最大の変化 3.69° 動かなかった 待ち 1.02秒 送り直し 2回
 139.57s j4 -1° → 動いた -0.44° ほかの関節の最大の変化 1.41° 手前で止まった 待ち 0.58秒 送り直し 0回
 142.86s j0 +1° → 動いた -1.93° ほかの関節の最大の変化 1.93° 届いた 待ち 0.09秒 送り直し 0回
 144.54s j0 -1° → 動いた -0.88° ほかの関節の最大の変化 0.08° 届いた 待ち 0.17秒 送り直し 0回
 197.21s j4 -1° → 動いた -1.32° ほかの関節の最大の変化 0.09° 届いた 待ち 0.81秒 送り直し 0回
 198.45s j4 -1° → 動いた 0.0° ほかの関節の最大の変化 0.0° 動かなかった 待ち 1.01秒 送り直し 2回
-- 止める処理: 止める前に読んだ角度から, 止めたあとに読んだ角度までの差 (6 関節)
   3.69s release j0 差 [-7.56, 0.88, 0.7, 0.6, 1.32, 0.0] 送り直し None
  10.35s release j2 差 [-0.09, -0.26, -13.1, -0.09, -0.44, 0.0] 送り直し None
  13.44s release j2 差 [0.0, 0.88, 2.2, 0.0, 1.58, 0.0] 送り直し None
  27.22s release j0 差 [7.47, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.09] 送り直し None
  40.20s release j3 差 [0.18, 0.79, 0.69, -5.54, 1.32, 0.0] 送り直し None
  47.03s release j3 差 [0.09, 0.79, 0.8, 0.18, -0.18, 0.0] 送り直し None
  53.00s release j3 差 [0.09, 0.7, 0.62, -8.26, 1.06, 0.0] 送り直し None
  57.13s released_while_sending j3 差 [-0.09, 0.0, 0.0, 3.34, -0.44, 0.0] 送り直し None
  63.53s hold_not_sent j4 差 [0.09, 0.61, 0.44, 0.0, -0.36, 0.0] 送り直し None
  66.90s release j4 差 [0.18, 0.88, 0.69, 0.0, 8.27, 0.0] 送り直し None
  80.04s release j5 差 [0.18, 1.14, 0.88, 0.18, 0.53, -14.67] 送り直し None
  83.05s release j5 差 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.52] 送り直し None
  91.19s release j2 差 [0.0, -0.17, -11.51, 0.09, -0.62, -0.09] 送り直し None
  94.10s release j2 差 [0.18, 0.88, 7.37, 0.0, 1.41, 0.0] 送り直し None
  99.86s release j1 差 [0.09, -4.92, 0.0, -0.08, -1.05, 0.0] 送り直し None
 101.91s release j1 差 [-0.09, 15.3, 0.0, 0.0, 0.09, 0.0] 送り直し None
 105.25s release j1 差 [0.09, 3.87, 0.8, 0.0, 1.58, -0.09] 送り直し None
 107.62s release j0 差 [-10.02, 0.97, 0.62, 0.96, 1.23, 0.0] 送り直し None
 114.00s release j0 差 [4.13, 1.15, 0.88, -0.88, 1.5, 0.0] 送り直し None
 120.80s release j0 差 [0.71, 1.15, 0.79, -0.36, 1.41, -0.09] 送り直し None
 125.34s release j1 差 [0.18, -7.82, 0.44, 0.0, 0.17, 0.0] 送り直し None
 128.58s release j1 差 [-0.09, 9.4, 0.62, 0.17, 1.31, 0.0] 送り直し None
 133.66s release j0 差 [4.92, 1.14, 0.62, -0.27, 1.41, -0.09] 送り直し None
 138.42s release j4 差 [0.0, 1.14, 0.44, 0.09, -0.97, 0.0] 送り直し None
 141.40s release j4 差 [0.0, 1.23, 0.62, 0.09, -10.9, 0.0] 送り直し None
 144.21s release j0 差 [11.25, 0.0, 0.0, -0.79, 0.0, 0.0] 送り直し None
 146.64s release j0 差 [-6.68, 1.14, 0.61, 0.35, 1.59, 0.0] 送り直し None
 201.64s release j4 差 [0.0, 0.79, 0.79, 0.0, -0.52, 0.0] 送り直し None
-- 受付なし 13 回. そのとき動いていた仕事: {'move': 2, 'halt': 5, 'move(長押し)': 6}
