BGM 1本・効果音 55個 → mix.wav
    6.25秒  文001  se_rise  -6dB  「42卓のファミレス。パソコンの試」
   17.85秒  文002  se_rise  -6dB  「ところが、同じ店を3Dで建てて、」
   28.28秒  文003  se_rise  -6dB  「もっと狭い28卓の店では、2台目」
   41.32秒  文004  se_rise  -6dB  「どちらも、この番組で作った、仮の」
   48.95秒  文005  se_rise  -6dB  「ちなみにハコブくんも、病院の廊下」
   53.52秒  文006  se_rise  -6dB  「ここで、もう1人紹介させてくださ」
   67.22秒  文009  se_rise  -6dB  「ロボットは、料理を運ぶのは得意で」
   79.47秒  文010  se_chapter_glock  -8dB  「Pixels to Motors」
  101.87秒  文013  se_chapter_marimba  -8dB  「今日の謎は、これです。配膳ロボッ」
  110.05秒  文014  se_rise  -6dB  「ここで言う入口で待つ時間は、お客」
  121.55秒  文015  se_rise  -6dB  「今日の店は、第1回と第2回の、3」
  136.35秒  文016  se_rise  -6dB  「先に言っておくと、今日の犯人は、」
  142.22秒  文017  se_rise  -6dB  「とはいえ、ハコブくんは最初、こう」
  149.28秒  文018  se_rise  -6dB  「……でも、3Dの店のロボットが走」
  162.75秒  文019  se_rise  -6dB  「謎を解く前に、約束を1つ。今日の」
  179.35秒  文021  se_rise  -6dB  「それから、3Dの店も、シミュレー」
  186.82秒  文022  se_rise  -6dB  「たとえを1つだけ置かせてください」
  192.35秒  文023  se_rise  -6dB  「運ぶのは早い。でも、困ると立ち止」
  201.12秒  文024  se_rise  -6dB  「今日の配膳ロボットは、この新人。」
  209.55秒  文025  se_rise  -6dB  「3つの手がかりを見ていきます。｜」
  229.77秒  文027  se_chapter_marimba  -8dB  「1つ目の手がかり、新人が立ち止ま」
  241.02秒  文029  se_rise  -6dB  「3Dの6店で数えると、スタッフが」
  255.98秒  文030  se_rise  -6dB  「ただし、3Dの店の助けと、試算の」
  265.15秒  文031  se_rise  -6dB  「ハコブくんは思いました。止まるの」
  270.72秒  文032  se_rise  -6dB  「……半分は当たりです。1台のとき」
  282.77秒  文033  se_chapter_marimba  -8dB  「2つ目の手がかり、新人どうしの鉢」
  287.15秒  文034  se_rise  -6dB  「6店とも、ロボットの待機場所を、」
  302.82秒  文035  se_rise  -6dB  「待機場所の1台分の幅は、この番組」
  319.72秒  文036  se_rise  -6dB  「狭い所で2台が向かい合うと、どち」
  330.88秒  文037  se_rise  -6dB  「9分。ハコブくんなら、その間に、」
  336.45秒  文038  se_rise  -6dB  「実物の店はどうか。ロボットどうし」
  349.45秒  文039  se_rise  -6dB  「そこで3Dの店も、30秒動けなけ」
  357.57秒  文040  se_chapter_marimba  -8dB  「ここで、現場の証人を呼びます。昔」
  408.53秒  文047  se_chapter_marimba  -8dB  「3つ目の手がかり、先輩が止める仕」
  421.78秒  文049  se_rise  -6dB  「28卓の店にロボットを2台入れる」
  437.75秒  文050  se_rise  -6dB  「空いた卓を片付けないと、次のお客」
  445.98秒  文051  se_rise  -6dB  「ハコブくんは思いました。だったら」
  450.68秒  文052  se_rise  -6dB  「……2台目を足すと、鉢合わせが増」
  468.40秒  文053  se_chapter_marimba  -8dB  「さて、3つの手がかりがそろいまし」
  473.32秒  文054  se_rise  -6dB  「配膳ロボットを増やしても、入口で」
  482.68秒  文055  se_rise  -6dB  「試算は、その回数を100往復に1」
  500.58秒  文056  se_rise  -6dB  「人が助けに行くあいだ、片付けと案」
  510.42秒  文057  se_rise  -6dB  「ただし、試算は、まだこの数字に直」
  526.65秒  文058  se_rise  -6dB  「新人は、悪くありません。困ったと」
  536.30秒  文059  se_chapter_marimba  -8dB  「ここからは、エイイチの見立てです」
  539.02秒  文060  se_rise  -6dB  「店は、人を中心に作られている。ロ」
  546.52秒  文061  se_rise  -6dB  「エイイチは、ロボットの道の選び方」
  556.73秒  文062  se_chapter_marimba  -8dB  「では、今日の謎に答えます。」
  578.02秒  文064  se_rise  -6dB  「次に、配膳ロボットのいる店に行っ」
  582.45秒  文065  se_rise  -6dB  「1つ目、ロボットが止まったとき、」
  587.92秒  文066  se_rise  -6dB  「2つ目、ロボットが待っている場所」
  593.22秒  文067  se_rise  -6dB  「3つ目、ロボットが止まっているあ」
  598.45秒  文068  se_rise  -6dB  「ハコブくんも、廊下で止まったとき」
  607.88秒  文069  se_rise  -6dB  「この試算は、サイトのシリーズのペ」
  617.03秒  文070  se_chapter_marimba  -8dB  「この動画が役に立ったら、高評価と」
ハコブくんの口を止める文: [8, 42, 44, 45, 60]
frames 18990 = 633.0s  確認用 24.5MB (crf 29)
