依頼119：⑧ large_p6 serve・すぐ押す 入・人の先よけ 切・1列の店の形（large-99db3254b08b）。10 種の中央値（回数・秒は1回あたり）
sb119ret 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 [7]
sb119ret 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb119ret 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb119ret 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 [5]
sb119se 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb119se 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb119se 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb119se 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114ret 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114ret 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114ret 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114ret 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114se 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114se 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114se 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし
sb114se 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし

== 5台 ==
項目	sb119ret	sb119se	sb114ret	sb114se
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	36.5／2115（372／22276）	14.5／809（140／8304）	54.0／3317（537／32885）	24.0／1255（228／12442）
抜けられなかった行ったり来たり（型D・10 回の和）	1 件／30985 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒
ロボットの止まりの合計秒	8544	5709	11083	8703
うちロボット同士（秒）	5113	3357	6518	3981
60秒動けなくなった（回）	19.0	12.0	24.0	23.0
30秒の呼び出し（回）	31.0	22.0	115.5	180.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	4.0	3.0	85.0	164.5
スタッフが動かした（回）	165.5	91.5	292.5	221.5
料理ができてから届くまで（分）	1.74	1.64	1.75	1.65
2分待って人が運んだ皿	28.0	24.5	23.5	25.0
往復数	253.5	250.0	255.5	248.0
入る点の手前で待った秒	0.0	206.6	0.0	318.0
　その回数	0.0	45.0	0.0	77.5
待ち合い（件）	0.0	1.0	0.0	0.0
　待ち合いの重なった秒	0.0	0.1	0.0	0.0
片付けを待つ卓（平均）	0.31	0.29	0.80	1.85
スタッフの手すきの割合（%）	37.4	38.6	25.6	20.3
入店待ち（分・参考）	10.85	13.24	12.22	14.90
全員が帰った回	9/10	10/10	10/10	10/10
待ち合い（10 回の和）	0 件／0 秒（なし）	14 件／23 秒（種0,種2,種4,種5,種6,種7,種9）	0 件／0 秒（なし）	1 件／0 秒（種9）
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	4.0／188（32／1722）	1.5／64（12／691）	4.0／192（45／2169）	2.0／113（19／1032）
  B	2.0／109（19／1281）	1.5／98（16／1041）	3.5／230（34／2142）	1.5／83（17／978）
  C1	14.0／869（139／8680）	2.0／87（16／764）	22.0／1435（216／13947）	7.0／420（74／4004）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／172）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（1／30985）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（4／259）	0.0／0（4／252）	0.5／25（7／627）	0.0／0（4／212）
  F	3.5／199（36／2054）	0.5／17（11／648）	4.0／180（41／2297）	1.0／56（16／756）
  G	5.5／332（62／3987）	1.5／66（26／1740）	12.0／738（114／7115）	4.0／222（40／2439）
  H	5.5／271（65／3232）	5.0／255（53／3059）	6.0／378（67／3558）	5.0／271（48／2448）
  Z	1.0／96（15／1061）	0.0／0（2／109）	0.0／0（11／858）	1.0／32（10／572）

== 4台 ==
項目	sb119ret	sb119se	sb114ret	sb114se
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	22.0／1149（218／12074）	3.5／143（37／1650）	32.0／1754（285／17098）	10.0／544（101／5619）
抜けられなかった行ったり来たり（型D・10 回の和）	0 件／0 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒
ロボットの止まりの合計秒	5776	3903	7870	5917
うちロボット同士（秒）	3323	1582	4168	2225
60秒動けなくなった（回）	12.5	7.5	16.0	14.5
30秒の呼び出し（回）	24.5	15.0	91.0	143.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	1.0	1.5	68.5	126.0
スタッフが動かした（回）	105.5	67.0	213.5	173.0
料理ができてから届くまで（分）	1.82	1.63	1.69	1.69
2分待って人が運んだ皿	31.5	24.0	29.5	25.0
往復数	230.0	234.5	228.0	237.5
入る点の手前で待った秒	0.0	42.9	0.0	144.2
　その回数	0.0	23.0	0.0	43.0
待ち合い（件）	0.0	0.0	0.0	0.0
　待ち合いの重なった秒	0.0	0.0	0.0	0.0
片付けを待つ卓（平均）	0.24	0.24	0.50	0.65
スタッフの手すきの割合（%）	38.3	38.5	28.5	26.0
入店待ち（分・参考）	10.47	10.64	12.42	12.70
全員が帰った回	10/10	10/10	10/10	10/10
待ち合い（10 回の和）	0 件／0 秒（なし）	3 件／0 秒（種8,種9）	0 件／0 秒（なし）	13 件／1625 秒（種1,種3,種7,種8）
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	3.5／183（30／1604）	0.0／0（4／204）	2.5／131（28／1348）	1.0／50（12／684）
  B	1.0／42（11／582）	0.0／0（5／175）	2.0／85（19／1021）	0.0／0（4／186）
  C1	9.0／439（83／5124）	0.0／0（3／173）	12.0／678（117／7787）	2.5／131（33／2074）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（7／328）	0.0／0（3／135）	0.0／0（4／190）	0.0／0（0／0）
  F	2.0／68（19／966）	0.5／17（7／321）	2.0／69（23／1105）	0.5／17（7／304）
  G	2.0／90（24／1396）	0.0／0（1／33）	5.0／291（45／3218）	1.0／36（14／726）
  H	3.5／172（36／1631）	1.0／47（14／609）	4.0／188（42／2067）	3.0／176（29／1540）
  Z	1.0／45（8／443）	0.0／0（0／0）	0.5／18（7／362）	0.0／0（2／104）

== 3台 ==
項目	sb119ret	sb119se	sb114ret	sb114se
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	6.0／365（60／3340）	1.5／65（16／668）	11.0／701（114／6615）	4.5／197（42／2653）
抜けられなかった行ったり来たり（型D・10 回の和）	1 件／4610 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒
ロボットの止まりの合計秒	3696	2787	4740	3912
うちロボット同士（秒）	1759	1126	2014	1110
60秒動けなくなった（回）	6.0	4.5	8.5	6.0
30秒の呼び出し（回）	15.0	12.0	63.5	106.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	1.0	1.5	50.5	95.5
スタッフが動かした（回）	66.5	43.0	140.0	134.5
料理ができてから届くまで（分）	1.94	1.87	1.93	1.84
2分待って人が運んだ皿	38.5	39.0	45.0	35.5
往復数	195.5	201.5	203.5	204.0
入る点の手前で待った秒	0.0	30.0	0.0	56.5
　その回数	0.0	14.0	0.0	23.0
待ち合い（件）	0.0	0.0	0.0	0.0
　待ち合いの重なった秒	0.0	0.0	0.0	0.0
片付けを待つ卓（平均）	0.33	0.17	0.32	0.35
スタッフの手すきの割合（%）	38.5	40.3	34.0	29.8
入店待ち（分・参考）	10.28	10.31	10.52	10.97
全員が帰った回	10/10	10/10	10/10	10/10
待ち合い（10 回の和）	0 件／0 秒（なし）	5 件／1 秒（種2,種4,種6,種9）	0 件／0 秒（なし）	0 件／0 秒（なし）
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	1.0／36（6／268）	0.0／0（3／142）	1.5／78（19／961）	0.0／0（1／34）
  B	0.0／0（4／191）	0.0／0（3／115）	0.0／0（5／191）	0.0／0（3／202）
  C1	2.0／160（27／1760）	0.0／0（0／0）	6.5／389（56／3770）	2.0／97（18／1077）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（1／4610）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（3／127）	0.0／0（0／0）
  F	0.0／0（6／269）	0.0／0（1／33）	0.0／0（7／291）	0.0／0（3／138）
  G	0.0／0（3／205）	0.0／0（1／41）	0.0／0（7／496）	0.0／0（4／443）
  H	1.0／37（13／586）	1.0／38（8／336）	1.5／57（16／746）	1.0／41（10／502）
  Z	0.0／0（1／60）	0.0／0（0／0）	0.0／0（1／34）	0.0／0（3／256）

== 2台 ==
項目	sb119ret	sb119se	sb114ret	sb114se
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	1.5／118（18／1283）	0.0／0（2／65）	0.0／0（11／433）	0.0／0（4／158）
抜けられなかった行ったり来たり（型D・10 回の和）	1 件／31435 秒	0 件／0 秒	0 件／0 秒	2 件／29380 秒
ロボットの止まりの合計秒	2108	1602	2233	2165
うちロボット同士（秒）	497	334	520	327
60秒動けなくなった（回）	3.5	3.5	1.0	2.0
30秒の呼び出し（回）	8.0	6.0	46.5	71.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	0.0	0.0	42.5	63.5
スタッフが動かした（回）	36.5	26.5	77.5	73.0
料理ができてから届くまで（分）	2.30	2.30	2.20	2.34
2分待って人が運んだ皿	76.5	79.0	77.0	79.0
往復数	141.0	139.5	140.0	136.5
入る点の手前で待った秒	0.0	6.2	0.0	13.3
　その回数	0.0	4.5	0.0	7.5
待ち合い（件）	0.0	0.0	0.0	0.0
　待ち合いの重なった秒	0.0	0.0	0.0	0.0
片付けを待つ卓（平均）	0.33	0.29	0.25	0.44
スタッフの手すきの割合（%）	38.5	38.8	35.5	31.0
入店待ち（分・参考）	10.29	10.61	10.82	10.26
全員が帰った回	9/10	10/10	10/10	10/10
待ち合い（10 回の和）	0 件／0 秒（なし）	0 件／0 秒（なし）	0 件／0 秒（なし）	1 件／14645 秒（種9）
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	0.0／0（3／115）	0.0／0（1／32）	0.0／0（3／92）	0.0／0（0／0）
  B	0.0／0（2／85）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  C1	0.5／24（6／778）	0.0／0（0／0）	0.0／0（3／159）	0.0／0（2／73）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（1／31435）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／29380）
  E	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  F	0.0／0（1／38）	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／77）	0.0／0（0／0）
  G	0.0／0（1／53）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（1／36）
  H	0.0／0（5／213）	0.0／0（1／33）	0.0／0（3／105）	0.0／0（0／0）
  Z	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）	0.0／0（1／50）
