== 2台（ret 10 回・se 10 回）==
項目	sb119ret	sb119se
入店待ち（分）	10.29	10.61
満席の時間（分）	89.5	91.5
回の長さ（分）	283.0	278.5
入店を待つ組（平均）	4.16	4.49
片付けを待つ卓（平均）	0.33	0.29
片付け中の卓（平均）	1.45	1.46
立ち往生の助けをしているスタッフ（平均の人数）	0.020	0.016
近くのスタッフが動かした秒（staff_moves.moves_s）	157	91
30 秒の呼び出しの人の秒（rescue_staff_s）	387	276
道をふさがれたスタッフが動かしに行った回（calls_blocked）	1.5	2.0
スタッフの仕事の割合：会計	13.5%	13.5%
スタッフの仕事の割合：呼び出し	4.5%	4.5%
スタッフの仕事の割合：待機	38.5%	38.8%
スタッフの仕事の割合：料理	5.2%	5.3%
スタッフの仕事の割合：案内	12.7%	12.8%
スタッフの仕事の割合：片付け	24.4%	24.3%
スタッフの仕事の割合：立ち往生	0.3%	0.3%
30 分ごと（10 種の中央値）：満席の割合／入店を待つ組の平均　ret | se
  0:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  0:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  1:00〜	 70%／4.23	 73%／4.32
  1:30〜	100%／19.67	100%／18.65
  2:00〜	100%／17.07	100%／18.63
  2:30〜	 45%／1.63	 52%／2.33
  3:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  3:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:30〜	  0%／0.00	-
  6:00〜	  0%／0.00	-
  6:30〜	  0%／0.00	-
  7:00〜	  0%／0.00	-
  7:30〜	  0%／0.00	-
  8:00〜	  0%／0.00	-
  8:30〜	  0%／0.00	-
  9:00〜	  0%／0.00	-
  9:30〜	  0%／0.00	-
  10:00〜	  0%／0.00	-
  10:30〜	  0%／0.00	-
  11:00〜	  0%／0.00	-
  11:30〜	  0%／0.00	-
  12:00〜	  0%／0.00	-

== 3台（ret 10 回・se 10 回）==
項目	sb119ret	sb119se
入店待ち（分）	10.28	10.31
満席の時間（分）	90.0	88.5
回の長さ（分）	275.5	277.5
入店を待つ組（平均）	4.28	4.34
片付けを待つ卓（平均）	0.33	0.17
片付け中の卓（平均）	1.53	1.48
立ち往生の助けをしているスタッフ（平均の人数）	0.045	0.034
近くのスタッフが動かした秒（staff_moves.moves_s）	297	198
30 秒の呼び出しの人の秒（rescue_staff_s）	798	555
道をふさがれたスタッフが動かしに行った回（calls_blocked）	2.0	1.5
スタッフの仕事の割合：会計	13.5%	13.6%
スタッフの仕事の割合：呼び出し	4.6%	4.5%
スタッフの仕事の割合：待機	38.5%	40.3%
スタッフの仕事の割合：料理	3.7%	3.3%
スタッフの仕事の割合：案内	13.3%	13.0%
スタッフの仕事の割合：片付け	25.5%	24.8%
スタッフの仕事の割合：立ち往生	0.8%	0.6%
30 分ごと（10 種の中央値）：満席の割合／入店を待つ組の平均　ret | se
  0:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  0:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  1:00〜	 73%／4.80	 65%／3.60
  1:30〜	100%／18.72	100%／18.32
  2:00〜	100%／16.98	100%／17.72
  2:30〜	 43%／1.70	 50%／2.18
  3:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  3:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00

== 4台（ret 10 回・se 10 回）==
項目	sb119ret	sb119se
入店待ち（分）	10.47	10.64
満席の時間（分）	94.0	94.0
回の長さ（分）	278.0	276.0
入店を待つ組（平均）	4.36	4.49
片付けを待つ卓（平均）	0.24	0.24
片付け中の卓（平均）	1.51	1.54
立ち往生の助けをしているスタッフ（平均の人数）	0.088	0.049
近くのスタッフが動かした秒（staff_moves.moves_s）	534	325
30 秒の呼び出しの人の秒（rescue_staff_s）	1489	784
道をふさがれたスタッフが動かしに行った回（calls_blocked）	2.0	2.0
スタッフの仕事の割合：会計	13.6%	13.5%
スタッフの仕事の割合：呼び出し	4.9%	4.6%
スタッフの仕事の割合：待機	38.3%	38.5%
スタッフの仕事の割合：料理	3.0%	2.3%
スタッフの仕事の割合：案内	13.2%	13.6%
スタッフの仕事の割合：片付け	25.3%	25.8%
スタッフの仕事の割合：立ち往生	1.4%	0.7%
30 分ごと（10 種の中央値）：満席の割合／入店を待つ組の平均　ret | se
  0:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  0:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  1:00〜	 73%／4.32	 72%／4.62
  1:30〜	100%／18.57	100%／19.02
  2:00〜	100%／17.85	100%／17.92
  2:30〜	 50%／1.87	 47%／1.75
  3:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  3:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00

== 5台（ret 10 回・se 10 回）==
項目	sb119ret	sb119se
入店待ち（分）	10.85	13.24
満席の時間（分）	90.0	95.5
回の長さ（分）	280.5	278.0
入店を待つ組（平均）	4.54	5.57
片付けを待つ卓（平均）	0.31	0.29
片付け中の卓（平均）	1.61	1.53
立ち往生の助けをしているスタッフ（平均の人数）	0.108	0.081
近くのスタッフが動かした秒（staff_moves.moves_s）	828	429
30 秒の呼び出しの人の秒（rescue_staff_s）	2064	1257
道をふさがれたスタッフが動かしに行った回（calls_blocked）	2.0	1.5
スタッフの仕事の割合：会計	13.5%	13.5%
スタッフの仕事の割合：呼び出し	4.8%	4.8%
スタッフの仕事の割合：待機	37.4%	38.6%
スタッフの仕事の割合：料理	2.7%	2.4%
スタッフの仕事の割合：案内	13.3%	13.4%
スタッフの仕事の割合：片付け	26.2%	25.6%
スタッフの仕事の割合：立ち往生	2.0%	1.2%
30 分ごと（10 種の中央値）：満席の割合／入店を待つ組の平均　ret | se
  0:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  0:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  1:00〜	 70%／4.78	 82%／7.65
  1:30〜	100%／19.48	100%／23.52
  2:00〜	100%／18.00	100%／19.98
  2:30〜	 47%／1.92	 52%／2.30
  3:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  3:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  4:30〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:00〜	  0%／0.00	  0%／0.00
  5:30〜	  0%／0.00	-
  6:00〜	  0%／0.00	-
  6:30〜	  0%／0.00	-
  7:00〜	  0%／0.00	-
  7:30〜	  0%／0.00	-
  8:00〜	  0%／0.00	-
  8:30〜	  0%／0.00	-
  9:00〜	  0%／0.00	-
  9:30〜	  0%／0.00	-
  10:00〜	  0%／0.00	-
  10:30〜	  0%／0.00	-
  11:00〜	  0%／0.00	-
  11:30〜	  0%／0.00	-
  12:00〜	  0%／0.00	-
