依頼120：⑧ large_p6・標準の形（すぐ押す 入・まっすぐ入る 入・人は待機点を通らない 入・repeat_stop／standby_queue／人の先よけ 切）。10 種の中央値（回数・秒は1回あたり）
sb119se 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0
sb119se 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）1
sb119se 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0
sb119se 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）1
base8bus 2台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0
base8bus 3台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0
base8bus 4台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0
base8bus 5台：回の数 10・瞬間移動 0・1コマの跳び 0・全員が帰らなかった種 なし・回の終わりに開いていた詰まり（nowarp_jams.open_at_end）0

== 2台 ==
項目	sb119se	base8bus
入店待ち（分）	10.61	10.22
料理ができてから届くまで（分）	2.30	2.36
2分待って人が運んだ皿	79.0	83.0
往復数	139.5	195.0
ロボットの止まりの合計秒	1602	2451
うちロボット同士（秒）	334	541
60秒動けなくなった（回）	3.5	3.0
30秒の呼び出し（回）	6.0	11.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	0.0	2.5
スタッフが動かした（回）	26.5	48.5
入る点の手前で待った秒	6.2	8.0
　その回数	4.5	6.5
片付けを待つ卓（平均）	0.29	0.28
スタッフの手すきの割合（%）	38.8	40.6
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	0.0／0（2／65）	0.0／0（7／245）
型D 行ったり来たり（10 回の和）	0 件／0 秒	0 件／0 秒
待ち合い（10 回の和）	0 件／0 秒（なし）	0 件／0 秒（なし）
回の終わりまで続いた（10 回の和）	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0
全員が帰った回	10/10	10/10
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	0.0／0（1／32）	0.0／0（0／0）
  B	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  C1	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（0／0）	0.0／0（1／31）
  F	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／64）
  G	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  H	0.0／0（1／33）	0.0／0（2／76）
  Z	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／73）

== 3台 ==
項目	sb119se	base8bus
入店待ち（分）	10.31	10.20
料理ができてから届くまで（分）	1.87	2.08
2分待って人が運んだ皿	39.0	46.0
往復数	201.5	259.5
ロボットの止まりの合計秒	2787	4035
うちロボット同士（秒）	1126	1634
60秒動けなくなった（回）	4.5	6.5
30秒の呼び出し（回）	12.0	20.5
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	1.5	4.5
スタッフが動かした（回）	43.0	76.0
入る点の手前で待った秒	30.0	39.7
　その回数	14.0	13.0
片付けを待つ卓（平均）	0.17	0.12
スタッフの手すきの割合（%）	40.3	41.5
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	1.5／65（16／668）	4.0／170（34／1632）
型D 行ったり来たり（10 回の和）	0 件／0 秒	0 件／0 秒
待ち合い（10 回の和）	5 件／1 秒（種2,種4,種6,種9）	5 件／1 秒（種2,種3,種4,種9）
回の終わりまで続いた（10 回の和）	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0
全員が帰った回	10/10	10/10
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	0.0／0（3／142）	0.0／0（4／147）
  B	0.0／0（3／115）	0.0／0（2／101）
  C1	0.0／0（0／0）	0.0／0（2／109）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（0／0）	0.0／0（1／37）
  F	0.0／0（1／33）	0.5／15（5／236）
  G	0.0／0（1／41）	0.0／0（2／97）
  H	1.0／38（8／336）	2.0／86（15／782）
  Z	0.0／0（0／0）	0.0／0（3／124）

== 4台 ==
項目	sb119se	base8bus
入店待ち（分）	10.64	11.88
料理ができてから届くまで（分）	1.63	1.94
2分待って人が運んだ皿	24.0	34.0
往復数	234.5	301.0
ロボットの止まりの合計秒	3903	7003
うちロボット同士（秒）	1582	3472
60秒動けなくなった（回）	7.5	15.0
30秒の呼び出し（回）	15.0	30.0
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	1.5	6.0
スタッフが動かした（回）	67.0	125.5
入る点の手前で待った秒	42.9	64.2
　その回数	23.0	28.5
片付けを待つ卓（平均）	0.24	0.45
スタッフの手すきの割合（%）	38.5	40.5
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	3.5／143（37／1650）	9.5／469（93／5005）
型D 行ったり来たり（10 回の和）	0 件／0 秒	0 件／0 秒
待ち合い（10 回の和）	3 件／0 秒（種8,種9）	4 件／2 秒（種7,種8）
回の終わりまで続いた（10 回の和）	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0
全員が帰った回	10/10	10/10
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	0.0／0（4／204）	1.0／36（10／688）
  B	0.0／0（5／175）	1.0／40（14／656）
  C1	0.0／0（3／173）	0.0／0（2／98）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（3／135）	1.0／79（15／896）
  F	0.5／17（7／321）	1.5／59（13／850）
  G	0.0／0（1／33）	0.0／0（7／252）
  H	1.0／47（14／609）	2.5／149（25／1288）
  Z	0.0／0（0／0）	0.5／16（7／277）

== 5台 ==
項目	sb119se	base8bus
入店待ち（分）	13.24	11.71
料理ができてから届くまで（分）	1.64	1.90
2分待って人が運んだ皿	24.5	36.5
往復数	250.0	331.5
ロボットの止まりの合計秒	5709	9384
うちロボット同士（秒）	3357	5231
60秒動けなくなった（回）	12.0	18.0
30秒の呼び出し（回）	22.0	44.5
　うち止まっている台が人の道をふさいでいた	3.0	8.5
スタッフが動かした（回）	91.5	166.0
入る点の手前で待った秒	206.6	198.7
　その回数	45.0	51.5
片付けを待つ卓（平均）	0.29	0.41
スタッフの手すきの割合（%）	38.6	39.8
待機場所のそばの30秒以上の詰まり 件／秒（10 回の和）・D を除く	14.5／809（140／8304）	21.5／1252（233／13253）
型D 行ったり来たり（10 回の和）	0 件／0 秒	0 件／0 秒
待ち合い（10 回の和）	14 件／23 秒（種0,種2,種4,種5,種6,種7,種9）	13 件／8 秒（種2,種3,種6,種7,種9）
回の終わりまで続いた（10 回の和）	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0	型D 0・待ち合い 0・ほかの詰まり 0
全員が帰った回	10/10	10/10
型ごと（件の中央値／秒の中央値（10 回の和の件／秒））
  A	1.5／64（12／691）	2.5／148（26／1642）
  B	1.5／98（16／1041）	2.5／107（23／1144）
  C1	2.0／87（16／764）	0.5／17（9／509）
  C2	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  D	0.0／0（0／0）	0.0／0（0／0）
  E	0.0／0（4／252）	2.0／106（21／1130）
  F	0.5／17（11／648）	3.5／208（37／2285）
  G	1.5／66（26／1740）	2.0／72（23／1218）
  H	5.0／255（53／3059）	6.5／410（78／4577）
  Z	0.0／0（2／109）	1.0／56（16／748）

== サイトの試算との向き（台数 2→3→4→5） ==
sb119se entry_wait_mean	サイト（条件 92・136・137・138）7.24・6.50・7.35・8.24 ↓↑↑	Unity 中央値 10.61・10.31・10.64・13.24 ↓↑↑	向きがすべて同じ
sb119se dish_wait_mean	サイト（条件 92・136・137・138）1.86・1.25・0.86・0.69 ↓↓↓	Unity 中央値 2.30・1.87・1.63・1.64 ↓↓↑	向きが違う所あり（4→5）
base8bus entry_wait_mean	サイト（条件 133・139・140・141）7.34・7.20・7.18・9.24 ↓↓↑	Unity 中央値 10.22・10.20・11.88・11.71 ↓↑↓	向きが違う所あり（3→4,4→5）
base8bus dish_wait_mean	サイト（条件 133・139・140・141）1.91・1.31・0.93・0.74 ↓↓↓	Unity 中央値 2.36・2.08・1.94・1.90 ↓↓↓	向きがすべて同じ
