# 夜の結果の振り分け（20261108_*）

基準データ: 20261102_night_cs34_*（60回）／振り分けた回: 80回

切り替えの入切（条件の一部。同じ入切の基準の回とだけ比べる）: 今回 すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入／基準 すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番切・持ち場切・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け切・人が先によける切・近くのスタッフが動かす切

**注意：試算の版が基準と違う（今回 v2.9／基準 v2.8）。試算との比べは参考にとどめる**

| 振り分け | 回数 |
|---|---|
| 正常 | 0 |
| 試算を見直す候補 | 0 |
| Unity の作り | 0 |
| 回の失敗 | 1 |
| 基準なし | 79 |

## 回の失敗

- 20261108_sq124bus_cs106_large_p6_r3_s3_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_bus: ロボットが1コマで0.05m超え 151コマ

## 基準なし（基準データに同じ条件・同じ入切の回がないので判定していない）

- large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入

## Unity の作り（種の中央値が、基準の同じ条件の最大を超えた）

- なし

## 試算を見直す候補

### ロボットを増やしたときの向きが、種の過半数で試算と逆

- なし

### Unity÷試算 の大きさが、基準の同じ条件の範囲から外れた

- なし

## 記録（印にしない）：試算との差の大きさ（条件ごとの種の中央値・Unity÷試算）

| 条件 | 種の数 | 入店待ち | 料理の待ち | 席は空いているのに待った |
|---|---|---|---|---|
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.38 | 1.18 | 1.64 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 9 | 1.46 | 1.48 | 1.52 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.46 | 1.96 | 1.67 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.17 | 2.45 | 1.74 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.40 | 1.16 | 1.65 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.59 | 1.43 | 1.71 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.42 | 1.89 | 1.77 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.30 | 2.24 | 1.49 |

## すれ違い 入 と 切 の比べ（同じ夜・同じ条件・種の中央値。印にしない）

| 条件 | 入店待ち | 料理の待ち | 席は空いているのに待った | 動けなくなった | あきらめた | ロボットが運んだ割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.12 | 2.26 | 1.40 | 2.50 | 9.00 | 0.75 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（9回） | 10.52 | 1.94 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 0.84 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.51 | 1.83 | 1.34 | 13.00 | 19.00 | 0.88 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.85 | 1.82 | 1.49 | 20.00 | 23.00 | 0.89 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.15 | 2.16 | 1.44 | 2.50 | 9.00 | 0.77 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.33 | 1.78 | 1.39 | 5.00 | 11.00 | 0.88 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.46 | 1.62 | 1.40 | 5.50 | 10.50 | 0.91 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.74 | 1.55 | 1.28 | 9.50 | 16.00 | 0.93 |

線: 立ち往生 30秒以上の止まり／向きは 5%・0.2分より小さい変化を数えない／外れは基準の同じ条件の最小〜最大
