# 夜の結果の振り分け（20261108_*）

基準データ: 20261102_night_cs34_*（60回）／振り分けた回: 301回

切り替えの入切（条件の一部。同じ入切の基準の回とだけ比べる）: 今回 すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入／基準 すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番切・持ち場切・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け切・人が先によける切・近くのスタッフが動かす切

**注意：試算の版が基準と違う（今回 v2.9／基準 v2.8）。試算との比べは参考にとどめる**

| 振り分け | 回数 |
|---|---|
| 正常 | 0 |
| 試算を見直す候補 | 0 |
| Unity の作り | 0 |
| 回の失敗 | 7 |
| 基準なし | 294 |

## 回の失敗

- 20261108_f9onbus_cs108_large_p7_r4_s4_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus_stopped: 台帳に行がない
- 20261108_f9onbus_cs108_large_p7_r5_s3_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus: 全員が帰っていない
- 20261108_f9onbus_cs108_large_p7_r5_s4_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus_stopped: 台帳に行がない
- 20261108_f9onbus_cs109_large_p7_r4_s13_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus: ロボットが1コマで0.05m超え 204コマ
- 20261108_f9onbus_cs109_large_p7_r5_s3_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus: ロボットが1コマで0.05m超え 187コマ
- 20261108_f9onserve_cs108_large_p7_r2_s5_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_stopped: 台帳に行がない
- 20261108_f9onserve_cs108_large_p7_r5_s4_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_stopped: 台帳に行がない

## 基準なし（基準データに同じ条件・同じ入切の回がないので判定していない）

- large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入
- large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入

## Unity の作り（種の中央値が、基準の同じ条件の最大を超えた）

- なし

## 試算を見直す候補

### ロボットを増やしたときの向きが、種の過半数で試算と逆

- なし

### Unity÷試算 の大きさが、基準の同じ条件の範囲から外れた

- なし

## 記録（印にしない）：試算との差の大きさ（条件ごとの種の中央値・Unity÷試算）

| 条件 | 種の数 | 入店待ち | 料理の待ち | 席は空いているのに待った |
|---|---|---|---|---|
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.15 | 2.41 | 1.72 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 10 | 1.28 | 2.19 | 1.71 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 35 | 1.65 | 1.09 | 1.89 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 35 | 1.29 | 1.29 | 1.44 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 33 | 1.59 | 1.68 | 1.49 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 32 | 1.51 | 2.16 | 1.54 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 35 | 1.63 | 1.09 | 1.91 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 35 | 1.31 | 1.26 | 1.43 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 35 | 1.43 | 1.63 | 1.39 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入 | 34 | 1.50 | 1.99 | 1.46 |

## すれ違い 入 と 切 の比べ（同じ夜・同じ条件・種の中央値。印にしない）

| 条件 | 入店待ち | 料理の待ち | 席は空いているのに待った | 動けなくなった | あきらめた | ロボットが運んだ割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.64 | 1.79 | 1.47 | 15.50 | 20.50 | 0.89 |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p6 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（10回） | 10.51 | 1.52 | 1.48 | 6.50 | 15.00 | 0.92 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（35回） | 11.19 | 2.44 | 1.99 | 4.00 | 14.00 | 0.73 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（35回） | 11.38 | 2.16 | 1.49 | 6.00 | 14.00 | 0.82 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（33回） | 11.80 | 2.03 | 1.32 | 8.00 | 20.00 | 0.85 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（32回） | 11.95 | 2.10 | 1.37 | 16.00 | 24.50 | 0.85 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット2台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（35回） | 11.09 | 2.40 | 2.01 | 3.00 | 13.00 | 0.74 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット3台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（35回） | 11.84 | 2.01 | 1.53 | 4.00 | 15.00 | 0.85 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット4台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（35回） | 11.93 | 1.82 | 1.40 | 4.00 | 17.00 | 0.89 |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い切・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（0回） | - | - | - | - | - | - |
| large_p7 スタッフ6 ロボット5台・すれ違い入・待機場所へ戻る入・案B切・入口番入・持ち場入・一方通行切・1本道切・店公開・立ち往生の助け入・人が先によける切・近くのスタッフが動かす入（34回） | 11.49 | 1.78 | 1.47 | 6.00 | 20.00 | 0.90 |

線: 立ち往生 30秒以上の止まり／向きは 5%・0.2分より小さい変化を数えない／外れは基準の同じ条件の最小〜最大
