== ⑨ base9bus（40 回）止まり：場所×理由（1回あたりの秒が多い順・上 12）
  スタッフの持ち場のそば｜スタッフとすれ違った	453.6 件/回	900 秒/回	最長 60 秒
  スタッフの持ち場のそば｜もう1台のロボット	537.9 件/回	745 秒/回	最長 73 秒
  卓 T50のそば｜もう1台のロボット	354.8 件/回	422 秒/回	最長 60 秒
  ロボットの待機場所のそば｜もう1台のロボット	287.1 件/回	381 秒/回	最長 60 秒
  パントリーのそば｜もう1台のロボット	231.9 件/回	313 秒/回	最長 181 秒
  ロボットの待機場所のそば｜分からない	272.6 件/回	278 秒/回	最長 16 秒
  ロボットの待機場所のそば｜スタッフとすれ違った	99.2 件/回	238 秒/回	最長 60 秒
  パントリーのそば｜スタッフとすれ違った	64.6 件/回	185 秒/回	最長 52 秒
  卓 T45のそば｜もう1台のロボット	110.3 件/回	157 秒/回	最長 60 秒
  卓 T40のそば｜もう1台のロボット	69.7 件/回	113 秒/回	最長 60 秒
  卓 T35のそば｜もう1台のロボット	76.3 件/回	113 秒/回	最長 60 秒
  卓 T50のそば｜スタッフとすれ違った	60.0 件/回	112 秒/回	最長 44 秒
  -- スタッフが動かした：場所×理由（1回あたり・上 8）
  スタッフの持ち場のそば｜もう1台のロボット	49.9 回/回
  卓 T45のそば｜もう1台のロボット	45.8 回/回
  スタッフの持ち場のそば｜スタッフとすれ違った	44.7 回/回
  (20,6)あたり｜もう1台のロボット	38.5 回/回
  卓 T50のそば｜もう1台のロボット	36.8 回/回
  ロボットの待機場所のそば｜もう1台のロボット	27.0 回/回
  卓 T40のそば｜もう1台のロボット	26.4 回/回
  パントリーのそば｜もう1台のロボット	23.2 回/回
  -- 一番長い止まり（上 8）：秒・台数・種・始め・台・理由・場所
   (180.8064, 'r3', 's8', '12203.8', '1', 'もう1台のロボット', 'パントリーのそば', 25.63, 6.42, '')
   (162.4053, 'r3', 's8', '12025.05', '1', 'もう1台のロボット', 'パントリーのそば', 25.3, 6.45, '')
   (151.1546, 'r3', 's7', '12875.1', '1', 'もう1台のロボット', 'パントリーのそば', 25.3, 6.45, '')
   (142.6541, 'r3', 's7', '12700.75', '1', '通路の幅が足りない', 'パントリーのそば', 25.3, 6.45, '')
   (106.3019, 'r2', 's4', '11832.25', '1', 'もう1台のロボット', 'パントリーのそば', 25.3, 6.45, '')
   (73.4499, 'r5', 's1', '5894.4', '2', 'もう1台のロボット', 'スタッフの持ち場のそば', 24.39, 6.48, '')
   (65.9994, 'r2', 's4', '11955.1', '1', 'もう1台のロボット', 'パントリーのそば', 25.3, 6.45, '')
   (62.8993, 'r4', 's3', '3750', '1', '人が立ち止まっていた', '細い通路 A02', 5.94, 12.64, '')
== ⑧ sq124bus（40 回）止まり：場所×理由（1回あたりの秒が多い順・上 12）
  ロボットの待機場所のそば｜もう1台のロボット	648.1 件/回	1141 秒/回	最長 116 秒
  パントリーのそば｜もう1台のロボット	332.6 件/回	402 秒/回	最長 61 秒
  ロボットの待機場所のそば｜分からない	281.6 件/回	297 秒/回	最長 60 秒
  細い通路 A04｜人が立ち止まっていた	15.9 件/回	154 秒/回	最長 60 秒
  スタッフの持ち場のそば｜もう1台のロボット	100.8 件/回	147 秒/回	最長 60 秒
  卓 T27のそば｜スタッフとすれ違った	65.3 件/回	140 秒/回	最長 9 秒
  卓 T33のそば｜もう1台のロボット	43.7 件/回	106 秒/回	最長 103 秒
  卓 T67のそば｜もう1台のロボット	26.3 件/回	105 秒/回	最長 64 秒
  細い通路 A01｜人が立ち止まっていた	10.6 件/回	102 秒/回	最長 60 秒
  スタッフが待つ点のそば｜もう1台のロボット	87.9 件/回	101 秒/回	最長 62 秒
  スタッフの持ち場のそば｜スタッフとすれ違った	40.6 件/回	100 秒/回	最長 32 秒
  卓 T65のそば｜人が立ち止まっていた	6.2 件/回	100 秒/回	最長 60 秒
  -- スタッフが動かした：場所×理由（1回あたり・上 8）
  ロボットの待機場所のそば｜もう1台のロボット	100.8 回/回
  パントリーのそば｜もう1台のロボット	21.4 回/回
  スタッフの持ち場のそば｜もう1台のロボット	18.1 回/回
  ロボットの待機場所のそば｜スタッフとすれ違った	6.2 回/回
  (14,8)あたり｜もう1台のロボット	6.0 回/回
  卓 T54のそば｜もう1台のロボット	4.9 回/回
  スタッフの持ち場のそば｜スタッフとすれ違った	4.5 回/回
  (20,8)あたり｜もう1台のロボット	4.2 回/回
  -- 一番長い止まり（上 8）：秒・台数・種・始め・台・理由・場所
   (118.5526, 'r5', 's7', '14625.15', '2', 'もう1台のロボット', 'ドリンクバーに並ぶ点のそば', 25.92, 13.43, '')
   (116.8525, 'r3', 's6', '10997.3', '1', 'もう1台のロボット', '卓 T66のそば', 24.13, 3.21, '')
   (116.2525, 'r5', 's0', '8183.6', '3', 'もう1台のロボット', 'ロボットの待機場所のそば', 22.84, 11.21, '')
   (103.0017, 'r4', 's8', '9666.4', '2', 'もう1台のロボット', '卓 T33のそば', 8.64, 2.64, '')
   (86.7507, 'r3', 's3', '6585.8', '2', 'もう1台のロボット', '卓 T66のそば', 24.05, 2.95, '')
   (70.7497, 'r3', 's8', '10475.6', '1', 'もう1台のロボット', 'ロボットの待機場所のそば', 22.84, 11.19, '')
   (68.2496, 'r4', 's3', '11731.85', '1', 'もう1台のロボット', '細い通路 A02', 6.07, 4.98, '')
   (67.9496, 'r4', 's6', '13856.1', '3', 'もう1台のロボット', 'ロボットの待機場所のそば', 22.02, 10.88, '')
