timestamp, name, memory.used [MiB], memory.total [MiB], utilization.gpu [%], temperature.gpu, power.draw [W]
2026/11/09 06:44:30.118, NVIDIA A40, 0 MiB, 46068 MiB, 0 %, 36, 59.69 W
2026/11/09 06:45:00.142, NVIDIA A40, 41221 MiB, 46068 MiB, 0 %, 41, 111.01 W
2026/11/09 06:45:30.143, NVIDIA A40, 41221 MiB, 46068 MiB, 0 %, 42, 111.72 W
2026/11/09 06:46:00.144, NVIDIA A40, 41221 MiB, 46068 MiB, 0 %, 42, 111.99 W
2026/11/09 06:46:30.187, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.52 W
2026/11/09 06:47:00.187, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.15 W
2026/11/09 06:47:30.191, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.25 W
2026/11/09 06:48:00.191, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.27 W
2026/11/09 06:48:30.192, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.22 W
2026/11/09 06:49:00.291, NVIDIA A40, 41229 MiB, 46068 MiB, 0 %, 43, 112.15 W
2026/11/09 06:49:30.293, NVIDIA A40, 41273 MiB, 46068 MiB, 98 %, 60, 290.59 W
2026/11/09 06:50:00.293, NVIDIA A40, 41275 MiB, 46068 MiB, 0 %, 48, 114.07 W
2026/11/09 06:50:30.295, NVIDIA A40, 41275 MiB, 46068 MiB, 0 %, 46, 116.01 W
2026/11/09 06:51:00.301, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 62, 295.18 W
2026/11/09 06:51:30.302, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 66, 254.17 W
2026/11/09 06:52:00.303, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 68, 294.02 W
2026/11/09 06:52:30.304, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 70, 295.49 W
2026/11/09 06:53:00.305, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 71, 299.71 W
2026/11/09 06:53:30.306, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 71, 281.90 W
2026/11/09 06:54:00.307, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 296.49 W
2026/11/09 06:54:30.309, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 298.24 W
2026/11/09 06:55:00.310, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 324.46 W
2026/11/09 06:55:30.311, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.62 W
2026/11/09 06:56:00.312, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.72 W
2026/11/09 06:56:30.313, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 294.92 W
2026/11/09 06:57:00.315, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 299.98 W
2026/11/09 06:57:30.315, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 269.36 W
2026/11/09 06:58:00.316, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 294.70 W
2026/11/09 06:58:30.317, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.59 W
2026/11/09 06:59:00.318, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 288.71 W
2026/11/09 06:59:30.318, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 311.76 W
2026/11/09 07:00:00.318, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.23 W
2026/11/09 07:00:30.320, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.21 W
2026/11/09 07:01:00.321, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.95 W
2026/11/09 07:01:30.322, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 292.83 W
2026/11/09 07:02:00.322, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.71 W
2026/11/09 07:02:30.323, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.06 W
2026/11/09 07:03:00.325, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 302.36 W
2026/11/09 07:03:30.326, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 303.26 W
2026/11/09 07:04:00.327, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.14 W
2026/11/09 07:04:30.328, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.16 W
2026/11/09 07:05:00.330, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.35 W
2026/11/09 07:05:30.331, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 294.74 W
2026/11/09 07:06:00.332, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 271.82 W
2026/11/09 07:06:30.333, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.59 W
2026/11/09 07:07:00.334, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.77 W
2026/11/09 07:07:30.335, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 303.71 W
2026/11/09 07:08:00.336, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 313.31 W
2026/11/09 07:08:30.337, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 298.05 W
2026/11/09 07:09:00.338, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.77 W
2026/11/09 07:09:30.339, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.25 W
2026/11/09 07:10:00.340, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 310.81 W
2026/11/09 07:10:30.342, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 291.57 W
2026/11/09 07:11:00.343, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.12 W
2026/11/09 07:11:30.344, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 300.56 W
2026/11/09 07:12:00.344, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 261.05 W
2026/11/09 07:12:30.345, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 300.66 W
2026/11/09 07:13:00.347, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.94 W
2026/11/09 07:13:30.348, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.59 W
2026/11/09 07:14:00.349, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 312.93 W
2026/11/09 07:14:30.350, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 320.79 W
2026/11/09 07:15:00.351, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 298.99 W
2026/11/09 07:15:30.352, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.99 W
2026/11/09 07:16:00.353, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.47 W
2026/11/09 07:16:30.354, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 328.65 W
2026/11/09 07:17:00.356, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 289.52 W
2026/11/09 07:17:30.356, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 294.79 W
2026/11/09 07:18:00.357, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 291.73 W
2026/11/09 07:18:30.358, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 268.48 W
2026/11/09 07:19:00.358, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 293.00 W
2026/11/09 07:19:30.359, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.56 W
2026/11/09 07:20:00.360, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 304.67 W
2026/11/09 07:20:30.361, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 319.80 W
2026/11/09 07:21:00.362, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 282.18 W
2026/11/09 07:21:30.363, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.08 W
2026/11/09 07:22:00.364, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 303.95 W
2026/11/09 07:22:30.366, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 305.83 W
2026/11/09 07:23:00.367, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 310.15 W
2026/11/09 07:23:30.368, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.29 W
2026/11/09 07:24:00.369, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.55 W
2026/11/09 07:24:30.370, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.32 W
2026/11/09 07:25:00.370, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 317.05 W
2026/11/09 07:25:30.371, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.01 W
2026/11/09 07:26:00.372, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.40 W
2026/11/09 07:26:30.373, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.51 W
2026/11/09 07:27:00.374, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 319.85 W
2026/11/09 07:27:30.375, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.12 W
2026/11/09 07:28:00.376, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.26 W
2026/11/09 07:28:30.377, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 300.34 W
2026/11/09 07:29:00.378, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.66 W
2026/11/09 07:29:30.378, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 294.98 W
2026/11/09 07:30:00.380, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.56 W
2026/11/09 07:30:30.381, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 300.10 W
2026/11/09 07:31:00.382, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.81 W
2026/11/09 07:31:30.383, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 299.80 W
2026/11/09 07:32:00.385, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.06 W
2026/11/09 07:32:30.386, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.72 W
2026/11/09 07:33:00.387, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 305.73 W
2026/11/09 07:33:30.388, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 302.55 W
2026/11/09 07:34:00.389, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.94 W
2026/11/09 07:34:30.390, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 287.36 W
2026/11/09 07:35:00.391, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 299.06 W
2026/11/09 07:35:30.392, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.29 W
2026/11/09 07:36:00.392, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 293.37 W
2026/11/09 07:36:30.393, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.22 W
2026/11/09 07:37:00.395, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 309.52 W
2026/11/09 07:37:30.396, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 317.97 W
2026/11/09 07:38:00.397, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 296.47 W
2026/11/09 07:38:30.398, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.45 W
2026/11/09 07:39:00.398, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 288.94 W
2026/11/09 07:39:30.399, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 278.28 W
2026/11/09 07:40:00.400, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 290.99 W
2026/11/09 07:40:30.401, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.09 W
2026/11/09 07:41:00.402, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 99 %, 73, 301.77 W
2026/11/09 07:41:30.403, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 315.12 W
2026/11/09 07:42:00.404, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 291.34 W
2026/11/09 07:42:30.405, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 293.10 W
2026/11/09 07:43:00.406, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.43 W
2026/11/09 07:43:30.407, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 321.25 W
2026/11/09 07:44:00.408, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 295.61 W
2026/11/09 07:44:30.408, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 288.80 W
2026/11/09 07:45:00.410, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.53 W
2026/11/09 07:45:30.411, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 315.43 W
2026/11/09 07:46:00.412, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 290.04 W
2026/11/09 07:46:30.413, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.89 W
2026/11/09 07:47:00.414, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.38 W
2026/11/09 07:47:30.416, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 260.30 W
2026/11/09 07:48:00.417, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 301.09 W
2026/11/09 07:48:30.419, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.54 W
2026/11/09 07:49:00.420, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.95 W
2026/11/09 07:49:30.421, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.51 W
2026/11/09 07:50:00.422, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 311.60 W
2026/11/09 07:50:30.423, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.85 W
2026/11/09 07:51:00.425, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 310.05 W
2026/11/09 07:51:30.426, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.98 W
2026/11/09 07:52:00.427, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 306.03 W
2026/11/09 07:52:30.428, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.84 W
2026/11/09 07:53:00.428, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.15 W
2026/11/09 07:53:30.429, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 272.48 W
2026/11/09 07:54:00.430, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 290.08 W
2026/11/09 07:54:30.431, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 295.33 W
2026/11/09 07:55:00.431, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.65 W
2026/11/09 07:55:30.432, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.40 W
2026/11/09 07:56:00.433, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 283.16 W
2026/11/09 07:56:30.434, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 296.06 W
2026/11/09 07:57:00.435, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 289.89 W
2026/11/09 07:57:30.435, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.93 W
2026/11/09 07:58:00.437, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 262.98 W
2026/11/09 07:58:30.437, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.01 W
2026/11/09 07:59:00.438, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.78 W
2026/11/09 07:59:30.439, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.58 W
2026/11/09 08:00:00.440, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 300.82 W
2026/11/09 08:00:30.441, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 297.11 W
2026/11/09 08:01:00.442, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.36 W
2026/11/09 08:01:30.443, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.80 W
2026/11/09 08:02:00.445, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.90 W
2026/11/09 08:02:30.446, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.72 W
2026/11/09 08:03:00.447, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.70 W
2026/11/09 08:03:30.448, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 99 %, 73, 297.04 W
2026/11/09 08:04:00.449, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 316.91 W
2026/11/09 08:04:30.451, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.32 W
2026/11/09 08:05:00.452, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.04 W
2026/11/09 08:05:30.453, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 304.29 W
2026/11/09 08:06:00.454, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 300.16 W
2026/11/09 08:06:30.455, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.33 W
2026/11/09 08:07:00.457, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.69 W
2026/11/09 08:07:30.458, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 302.93 W
2026/11/09 08:08:00.459, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 292.38 W
2026/11/09 08:08:30.460, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.07 W
2026/11/09 08:09:00.461, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.23 W
2026/11/09 08:09:30.462, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.99 W
2026/11/09 08:10:00.465, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 309.85 W
2026/11/09 08:10:30.466, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.69 W
2026/11/09 08:11:00.469, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 293.91 W
2026/11/09 08:11:30.470, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.09 W
2026/11/09 08:12:00.471, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 304.08 W
2026/11/09 08:12:30.472, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 293.70 W
2026/11/09 08:13:00.473, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.94 W
2026/11/09 08:13:30.473, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 306.47 W
2026/11/09 08:14:00.474, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 258.37 W
2026/11/09 08:14:30.475, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.93 W
2026/11/09 08:15:00.478, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.36 W
2026/11/09 08:15:30.479, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.52 W
2026/11/09 08:16:00.480, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 329.31 W
2026/11/09 08:16:30.481, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.45 W
2026/11/09 08:17:00.482, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 297.99 W
2026/11/09 08:17:30.484, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 300.17 W
2026/11/09 08:18:00.485, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 299.34 W
2026/11/09 08:18:30.486, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 300.65 W
2026/11/09 08:19:00.486, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.55 W
2026/11/09 08:19:30.486, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.62 W
2026/11/09 08:20:00.487, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 257.45 W
2026/11/09 08:20:30.489, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 297.69 W
2026/11/09 08:21:00.490, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.22 W
2026/11/09 08:21:30.491, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.71 W
2026/11/09 08:22:00.492, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 313.69 W
2026/11/09 08:22:30.493, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 289.57 W
2026/11/09 08:23:00.494, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.91 W
2026/11/09 08:23:30.496, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.72 W
2026/11/09 08:24:00.496, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 322.22 W
2026/11/09 08:24:30.498, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 300.45 W
2026/11/09 08:25:00.499, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.53 W
2026/11/09 08:25:30.500, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 301.69 W
2026/11/09 08:26:00.501, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 258.88 W
2026/11/09 08:26:30.502, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.03 W
2026/11/09 08:27:00.503, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.42 W
2026/11/09 08:27:30.504, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.17 W
2026/11/09 08:28:00.505, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 285.08 W
2026/11/09 08:28:30.506, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.36 W
2026/11/09 08:29:00.507, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 297.92 W
2026/11/09 08:29:30.508, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 286.32 W
2026/11/09 08:30:00.509, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 326.90 W
2026/11/09 08:30:30.510, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.77 W
2026/11/09 08:31:00.511, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 291.06 W
2026/11/09 08:31:30.512, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.12 W
2026/11/09 08:32:00.513, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 315.80 W
2026/11/09 08:32:30.514, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.13 W
2026/11/09 08:33:00.515, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 296.45 W
2026/11/09 08:33:30.517, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.28 W
2026/11/09 08:34:00.518, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 292.20 W
2026/11/09 08:34:30.520, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.88 W
2026/11/09 08:35:00.520, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 298.91 W
2026/11/09 08:35:30.521, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 287.12 W
2026/11/09 08:36:00.522, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 304.52 W
2026/11/09 08:36:30.523, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 296.06 W
2026/11/09 08:37:00.524, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 298.24 W
2026/11/09 08:37:30.527, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 293.46 W
2026/11/09 08:38:00.528, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 288.34 W
2026/11/09 08:38:30.529, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.92 W
2026/11/09 08:39:00.530, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 292.82 W
2026/11/09 08:39:30.531, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 309.44 W
2026/11/09 08:40:00.532, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 254.50 W
2026/11/09 08:40:30.533, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 296.55 W
2026/11/09 08:41:00.534, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 299.57 W
2026/11/09 08:41:30.535, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 304.59 W
2026/11/09 08:42:00.536, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 257.21 W
2026/11/09 08:42:30.537, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.60 W
2026/11/09 08:43:00.538, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.65 W
2026/11/09 08:43:30.539, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 286.23 W
2026/11/09 08:44:00.539, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 313.24 W
2026/11/09 08:44:30.540, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 288.59 W
2026/11/09 08:45:00.605, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 72, 294.05 W
2026/11/09 08:45:30.606, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 302.22 W
2026/11/09 08:46:00.610, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 320.76 W
2026/11/09 08:46:30.611, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 301.00 W
2026/11/09 08:47:00.612, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.59 W
2026/11/09 08:47:30.613, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 294.49 W
2026/11/09 08:48:00.614, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 285.60 W
2026/11/09 08:48:30.615, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 295.26 W
2026/11/09 08:49:00.616, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 71, 255.71 W
2026/11/09 08:49:30.617, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 73, 296.89 W
2026/11/09 08:50:00.618, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 295.70 W
2026/11/09 08:50:30.619, NVIDIA A40, 41283 MiB, 46068 MiB, 100 %, 74, 303.46 W
