1|55.411667|1246,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG357_images/LOG357_v1_stage2_oblique.mp4
2|58.816667|1246,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG357_images/LOG357_v2_stage2_top.mp4
3|46.433333|1212,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG357_images/LOG357_v3_guest_flow_labels.mp4
4|49.166667|916,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG357_images/LOG357_v4_before_fixes.mp4
5|46.150000|916,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG357_images/LOG357_v5_register_back.mp4
6|24.528333|1226,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG364_images/LOG364_v2_run2_after_rescue_fix.mp4
7|77.756667|1236,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG364_images/LOG364_v3_run3_people_and_robots.mp4
8|41.383333|1236,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG364_images/LOG364_v4_run4_robots_back_and_forth.mp4
9|104.656667|1236,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG364_images/LOG364_v5_run5_return_lane.mp4
10|51.100000|1258,720|サービスロボット導入シミュレーション/LOG374_images/LOG374_v9_before_drinkbar.mp4
11|390.800000|2560,1100|サービスロボット導入シミュレーション/LOG409_images/LOG409_compare_p2_st3_r0_vs_r2.mp4
12|392.667000|2560,1150|サービスロボット導入シミュレーション/LOG415_images/LOG415_03_compare_p4_futsu_r0_vs_r2.mp4
13|487.134000|2560,1156|サービスロボット導入シミュレーション/LOG415_images/LOG415_04_compare_p2_futsu_r0_vs_r2.mp4
14|120.000000|3840,1200|サービスロボット導入シミュレーション/LOG452_images/LOG452_09_p6_r2_r5_slow.mp4
15|61.500000|3840,1200|サービスロボット導入シミュレーション/LOG452_images/LOG452_10_p7_r2_r5_slow.mp4
16|66.334000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/LOG452_images/LOG452_11_p6_r2_focus.mp4
17|120.000000|1920,1180|サービスロボット導入シミュレーション/LOG452_images/LOG452_12_p6_r2_slow.mp4
18|61.500000|1920,1180|サービスロボット導入シミュレーション/LOG452_images/LOG452_13_p7_r2_slow.mp4
19|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG456_images/LOG456_10_staff_moves_robot.mp4
20|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG456_images/LOG456_11_straight_entry.mp4
21|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG465_images/LOG465_03_straight_entry_people_avoid.mp4
22|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG466_images/LOG466_03_compare_serve_bus_before.mp4
23|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG466_images/LOG466_04_compare_serve_bus_squeeze.mp4
24|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG475_images/LOG475_03_compare_before.mp4
25|61.500000|3840,1280|サービスロボット導入シミュレーション/LOG475_images/LOG475_06_compare_after.mp4
26|59.280000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/LOG491_images/LOG491_11_one_trip_blue_5x.mp4
27|145.560000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/LOG491_images/LOG491_12_one_trip_red_5x.mp4
28|30.000000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup162/closeup162_load.mp4
29|32.000000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup162/closeup162_receive.mp4
30|30.000000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup163/closeup163_load.mp4
31|35.000000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup163/closeup163_receive.mp4
32|34.000000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup166/closeup166_load.mp4
33|39.500000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/closeup166/closeup166_receive.mp4
34|2049.680000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/floor143/hospital143_1日_早回し_30x.mp4
35|54.800000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow141/hospital141_1便目_通し_5x.mp4
36|1290.360000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow141/hospital141_1日_早回し_30x.mp4
37|1931.240000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow154/hospital154_1日_早回し_30x.mp4
38|1928.120000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow155/hospital155_1日_早回し_30x.mp4
39|149.560000|1280,720|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow155/hospital155_切り出しの見本_3場面.mp4
40|145.560000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow158/hospital158_1便の通し_赤_5x.mp4
41|59.280000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow158/hospital158_1便の通し_青_5x.mp4
42|1936.440000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/flow158/hospital158_1日_早回し_30x.mp4
43|1930.920000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/people147/hospital147_1日_早回し_30x.mp4
44|1927.880000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/staff157/hospital157_1日_早回し_30x.mp4
45|145.560000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/tags161/hospital161_1便の通し_赤_5x.mp4
46|59.280000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/tags161/hospital161_1便の通し_青_5x.mp4
47|1936.440000|1920,1080|サービスロボット導入シミュレーション/hospital/tags161/hospital161_1日_早回し_30x.mp4
48|182.834000|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG358_images/LOG358_v1_side_180924.mp4
49|172.315278|854,480|フィジカルAI研究室を作る/LOG358_images/LOG358_v2_side_182013_182130.mp4
50|77.717188|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG358_images/LOG358_v3_side_183245.mp4
51|106.463490|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG361_images/LOG361_v1_drag_100713.mp4
52|43.839271|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG361_images/LOG361_v2_teach_replay_side.mp4
53|202.686979|854,480|フィジカルAI研究室を作る/LOG361_images/LOG361_v3_success_181602.mp4
54|212.346493|854,480|フィジカルAI研究室を作る/LOG363_images/LOG363_v1_D_190239.mp4
55|193.770521|854,480|フィジカルAI研究室を作る/LOG363_images/LOG363_v2_E_191603.mp4
56|97.802448|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG436_images/LOG436_01_hold_step.mp4
57|107.926354|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG436_images/LOG436_02_hold_ahead.mp4
58|98.639000|960,540|フィジカルAI研究室を作る/LOG446_images/LOG446_01_jog_probe_hold.mp4
59|117.795000|960,540|フィジカルAI研究室を作る/LOG446_images/LOG446_02_gamepad_drift.mp4
60|60.163000|960,540|フィジカルAI研究室を作る/LOG446_images/LOG446_03_gamepad_stuck.mp4
61|44.500000|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG450_images/LOG450_01_success_lift_by_gamepad.mp4
62|17.400000|1280,720|フィジカルAI研究室を作る/LOG450_images/LOG450_02_failure_block_tilted.mp4
63|10.042000|848,1056|動画/_FV_ハコブくん/公開用/hakobu_fv_voice_eleven.mp4
64|14.134000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_buffet.mp4
65|10.400000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_crowd.mp4
66|15.367000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_hotel.mp4
67|21.834000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_more.mp4
68|17.567000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_one.mp4
69|17.800000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_open.mp4
70|10.434000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_patrol.mp4
71|8.467000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_table.mp4
72|19.134000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/sim_two.mp4
73|30.000000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/unity_oblique.mp4
74|30.000000|1920,1080|動画/何台入れたら店は変わる/src/unity_top.mp4
