== pi05_20261113_193254  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261113_193254)
   送り方: 記録なし (依頼 176 より前 = --flow なし・速さ 20)  速さ 20  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 毎チャンク(記録なし)
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0   57.53   20.93    5.81    0.13   84.40  0.50 0.92 0.94 0.32  始めに爪を開いた
        1    1.84    0.59    2.46    0.14    5.03  0.52 0.66 0.82 0.32  
        2    0.63    0.56    2.33    0.16    3.68  0.48 0.74 0.64 0.32  
        3    0.64    0.52    2.41    0.13    3.70  0.64 0.64 0.62 0.34  
        4    0.59    0.55    2.03    0.10    3.26  0.64 0.64 0.40 0.14  
        5    0.66    1.17    2.56    0.07    4.47  0.46 0.40 0.52 0.95  爪→閉
        6    1.62    0.60    2.35    0.10    4.67  0.56 0.64 0.60 0.30  
        7    0.62    1.32    2.47    0.13    4.53  0.48 0.76 0.64 0.32  
        8    0.61    1.31    2.33    0.05    4.31  0.62 0.62 0.64 0.30  
        9    1.54    1.10    2.30    0.12    5.06  0.62 0.62 0.56 0.32  
       10    0.55    0.50    2.97    0.14    4.17  0.94 0.86 0.72 0.24  
       11    0.56    0.48    5.35    0.09    6.47  0.82 0.82 0.52 3.08  爪→開
       12    0.86    1.56    2.33    0.12    4.87  0.64 0.64 0.62 0.28  
       13    1.49    0.48    3.11    0.13    5.20  0.82 0.72 1.02 0.34  
       14    0.59       -       -    0.00    0.59    HOME
       合計   70.30   31.68   40.81    1.60  144.40
     中央値    0.64    0.60    2.44    0.12    4.53
   推論: 1 回目 57.53 秒 / 2 回目からの中央値 0.63 秒   中継点の間の中央値 0.62 秒 (states.csv の送った時刻)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  tilt_fix 1

== pi05_20261114_180457  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_180457)
   送り方: --flow (近づく 5.0°)  速さ 20  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.69    2.23    5.02    0.12    8.06  2:0.59近 5:0.59近 8:0.52近 9:0.30着  始めに爪を開いた
        1    0.55    0.00    2.30    0.12    2.97  2:0.54近 5:0.62近 8:0.70近 9:0.30着  
        2    1.54    0.00    8.00    0.13    9.66  2:0.55近 5:6.36時 8:0.64近 9:0.30着  
        3    0.62    0.00    2.17    0.15    2.94  2:0.52近 5:0.51近 8:0.70近 9:0.30着  
        4    0.55    0.00    2.30    0.14    2.99  2:0.51近 5:0.60近 8:0.68近 9:0.30着  
        5    0.79    0.00    1.92    0.12    2.83  2:0.60近 4:0.28着  爪→閉
        6    1.49    0.00    2.17    0.13    3.80  2:0.42近 5:0.54近 8:0.72近 9:0.30着  
        7    0.64    0.00    2.25    0.15    3.03  2:0.52近 5:0.54近 8:0.70近 9:0.30着  
        8    0.60    0.00    2.19    0.14    2.93  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
        9    1.82    0.00    1.98    0.14    3.93  2:0.50近 5:0.54近 8:0.59近 9:0.22着  
       10    0.72    0.00    2.30    0.14    3.17  2:0.58近 5:0.60近 8:0.70近 9:0.28着  
       11    0.56    0.00    4.69    0.11    5.37  2:0.52近 5:0.54近 8:0.60近 9:0.12着  爪→開
       12    0.56    0.00    5.11    0.10    5.77  2:0.60近 5:0.59近 8:3.50時 9:0.30着  
       13    1.49    0.00    2.41    0.14    4.04  2:0.50近 5:0.61近 8:0.76近 9:0.32着  
       14    0.55    0.00    2.25    0.13    2.93  2:0.60近 5:0.53近 8:0.61近 9:0.32着  
       15    0.59    0.00    2.06    0.12    2.76  2:0.52近 5:0.52近 8:0.59近 9:0.22着  
       16    0.60    0.00    2.11    0.16    2.87  2:0.54近 5:0.52近 8:0.59近 9:0.29着  
       17    0.74    0.00    2.14    0.12    3.00  2:0.53近 5:0.54近 8:0.63近 9:0.32着  
       18    1.45    0.00    2.21    0.14    3.80  2:0.51近 5:0.56近 8:0.70近 9:0.30着  
       19    0.56    0.00    2.16    0.12    2.84  2:0.52近 5:0.53近 8:0.60近 9:0.30着  
       20    0.68    0.00    2.10    0.11    2.90  2:0.44近 5:0.50近 8:0.68近 9:0.30着  
       21    1.50    0.00    2.28    0.11    3.90  2:0.52近 5:0.60近 8:0.70近 9:0.30着  
       22    0.54    0.00    2.25    0.11    2.90  2:0.52近 5:0.58近 8:0.70近 9:0.30着  
       23    0.60    0.00    2.19    0.12    2.90  2:0.50近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       24    0.73    2.21       -    0.00    2.93    止めた(Enter) HOME
       合計   21.16    4.44   66.56    3.06   95.23
     中央値    0.64    0.00    2.23    0.12    2.99
   推論: 1 回目 0.69 秒 / 2 回目からの中央値 0.63 秒   中継点の間の中央値 0.53 秒 (log.jsonl の flow)
   中継点ごと: step:秒+わけ (近=近づいた 時=見込みの時間 着=最後の点が着いた 未=着かなかった 失=送れなかった)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_180704  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_180704)
   送り方: --flow (近づく 5.0°)  速さ 20  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    1.68    0.00    5.03    0.14    6.85  2:0.57近 5:0.54近 8:0.64近 9:0.30着  始めに爪を開いた
        1    0.74    0.00    2.18    0.14    3.06  2:0.50近 5:0.60近 8:0.62近 9:0.34着  
        2    1.39    0.00    8.04    0.12    9.54  2:0.52近 5:0.54近 8:6.50時 9:0.32着  
        3    0.72    0.00    2.22    0.06    3.00  2:0.62近 5:0.55近 8:0.62近 9:0.32着  
        4    0.55    0.00    2.60    0.10    3.24  2:0.58近 5:0.70近 8:0.30着  爪→閉
        5    0.59    0.00    2.17    0.10    2.86  2:0.52近 5:0.52近 8:0.64近 9:0.30着  
        6    1.56    0.00    2.35    0.16    4.07  2:0.70近 5:0.60近 8:0.62近 9:0.31着  
        7    0.64    0.00    2.34    0.12    3.10  2:0.54近 5:0.51近 8:0.79近 9:0.30着  
        8    0.56    0.00    2.35    0.11    3.03  2:0.54近 5:0.49近 8:0.79近 9:0.32着  
        9    0.83    0.00    2.18    0.13    3.14  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       10    1.55    0.00    3.95    0.09    5.60  2:0.62近 3:0.22着  爪→開
       11    0.63    0.00    2.06    0.14    2.83  2:0.44近 5:0.53近 8:0.63近 9:0.30着  
       12    1.69    0.00    2.11    0.14    3.93  2:0.44近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       13    0.73    0.00    2.19    0.15    3.07  2:0.50近 5:0.52近 8:0.64近 9:0.30着  
       14    0.78    0.00    2.53    0.12    3.43  2:0.60近 5:0.54近 8:0.82近 9:0.40着  
       15    0.55    2.09       -    0.00    2.64    止めた(Enter) HOME
       合計   15.18    2.09   44.30    1.83   63.41
     中央値    0.74    0.00    2.34    0.12    3.12
   推論: 1 回目 1.68 秒 / 2 回目からの中央値 0.73 秒   中継点の間の中央値 0.53 秒 (log.jsonl の flow)
   中継点ごと: step:秒+わけ (近=近づいた 時=見込みの時間 着=最後の点が着いた 未=着かなかった 失=送れなかった)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_181057  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_181057)
   送り方: --flow なし  速さ 20  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.79   25.48    5.50    0.16   31.93  0.64 0.52 0.96 0.32  始めに爪を開いた
        1    0.64    0.00    2.98    0.15    3.77  0.72 0.72 0.90 0.46  
        2    1.48    0.00    2.40    0.11    4.00  0.62 0.62 0.72 0.32  
        3    0.58    0.00    5.30    0.05    5.93  0.54 3.62 0.64 0.32  
        4    0.57    0.00    2.42    0.04    3.04  0.64 0.64 0.64 0.32  
        5    1.54    0.00    1.85    0.14    3.53  0.62 1.12  爪→閉
        6    0.75    0.00    2.40    0.22    3.37  0.62 0.60 0.74 0.34  
        7    1.71    0.00    2.47    0.12    4.30  0.80 0.64 0.54 0.34  
        8    0.94    0.00    2.20    0.09    3.24  0.52 0.62 0.62 0.32  
        9    0.78    0.00    2.33    0.12    3.23  0.64 0.64 0.62 0.32  
       10    0.75    0.00    2.36    0.11    3.23  0.62 0.62 0.60 0.30  
       11    0.60    0.00    2.27    0.14    3.00  0.62 0.62 0.60 0.32  
       12    0.56    0.00    2.52    0.12    3.20  0.62 0.64 0.72 0.34  
       13    1.55    0.00    2.54    0.13    4.23  0.62 0.74 0.64 0.32  
       14    0.62    0.00    3.03    0.12    3.77    爪→開
       15    0.56    0.00    2.58    0.03    3.17  0.62 0.84 0.64 0.30  
       16    0.56    0.00    2.25    0.12    2.93  0.52 0.62 0.64 0.36  
       17    1.49    0.00    2.75    0.13    4.37  0.64 0.82 0.80 0.34  
       18    0.58    0.00    2.45    0.14    3.17  0.62 0.62 0.62 0.32  
       19    0.56    0.00    2.46    0.11    3.14  0.60 0.72 0.64 0.34  
       20    1.48    2.91       -   -0.00    4.39    止めた(Enter) HOME
       合計   19.11   28.40   55.09    2.34  104.93
     中央値    0.75    0.00    2.46    0.12    3.37
   推論: 1 回目 0.79 秒 / 2 回目からの中央値 0.70 秒   中継点の間の中央値 0.62 秒 (states.csv の送った時刻)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_181300  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_181300)
   送り方: --flow なし  速さ 20  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.60    0.00    5.51    0.05    6.16  0.90 0.74 0.64 0.32  始めに爪を開いた
        1    0.56    0.00    2.73    0.04    3.33  0.64 0.64 0.96 0.30  
        2    0.56    0.00    2.35    0.16    3.06  0.62 0.62 0.60 0.30  
        3    0.78    0.00    2.34    0.13    3.24  0.64 0.62 0.48 0.32  
        4    1.55    0.00    2.42    0.12    4.10  0.60 0.72 0.66 0.32  
        5    0.78    0.00    1.32    0.13    2.23  1.14  爪→閉
        6    1.72    0.00    2.33    0.12    4.17  0.52 0.62 0.74 0.34  
        7    0.82    0.00    2.53    0.15    3.50  0.62 0.62 0.82 0.36  
        8    0.74    0.00    2.25    0.13    3.13  0.52 0.52 0.62 0.32  
        9    0.56    0.00    2.81    0.14    3.50  0.64 0.94 0.72 0.32  
       10    0.69    0.00    2.19    0.15    3.03  0.62 0.62 0.48 0.32  
       11    1.54    0.00    2.41    0.12    4.07  0.60 0.72 0.64 0.34  
       12    0.56    0.00    2.51    0.13    3.20  0.48 0.76 0.64 0.34  
       13    0.56    0.00    2.37    0.04    2.97  0.50 0.70 0.64 0.32  
       14    0.76    0.00    4.74    0.10    5.60  0.80 0.62 3.12  爪→開
       15    1.56    0.00    2.52    0.13    4.21  0.64 0.80 0.64 0.34  
       16    0.56    0.00    3.13    0.13    3.83  1.02 0.72 0.84 0.34  
       17    0.56    0.00    2.89    0.13    3.57  0.64 1.02 0.72 0.32  
       18    0.82    0.00    2.22    0.13    3.16  0.82 0.30 0.62 0.34  
       19    1.53    0.00    2.01    0.14    3.67  0.52 0.52 0.62 0.24  
       20    0.79    0.00    2.21    0.13    3.13  0.62 0.62 0.50 0.34  
       21    1.54    0.00    2.19    0.04    3.77  0.52 0.62 0.62 0.32  
       22    0.56    0.00    2.36    0.05    2.97  0.60 0.62 0.62 0.32  
       23    0.69    0.00    2.34    0.03    3.06  0.62 0.62 0.62 0.30  
       24    1.52    2.25       -   -0.00    3.77    止めた(Enter) HOME
       合計   22.90    2.25   62.70    2.59   90.44
     中央値    0.76    0.00    2.37    0.13    3.50
   推論: 1 回目 0.60 秒 / 2 回目からの中央値 0.77 秒   中継点の間の中央値 0.62 秒 (states.csv の送った時刻)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_182039  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_182039)
   送り方: --flow (近づく 5.0°)  速さ 30  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.57    3.82    7.72    0.12   12.23  2:0.46近 5:3.32時 8:0.66近 9:0.24着  始めに爪を開いた
        1    0.59    0.00    2.37    0.11    3.06  2:0.58近 5:0.60近 8:0.68近 9:0.34着  
        2    1.57    0.00    2.26    0.13    3.97  2:0.60近 5:0.54近 8:0.70近 9:0.30着  
        3    0.87    0.00    2.16    0.15    3.17  2:0.52近 5:0.53近 8:0.63近 9:0.30着  
        4    0.85    0.00    2.55    0.11    3.50  2:0.52近 5:0.68近 7:0.24着  爪→閉
        5    0.65    0.00    2.31    0.11    3.07  2:0.53近 5:0.60近 8:0.72近 9:0.30着  
        6    0.57    0.00    2.08    0.11    2.76  2:0.52近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.32着  
        7    1.63    0.00    2.16    0.11    3.90  2:0.50近 5:0.54近 8:0.64近 9:0.32着  
        8    0.56    0.00    2.31    0.13    3.00  2:0.51近 5:0.62近 8:0.72近 9:0.32着  
        9    0.57    0.00    5.03    0.09    5.70  2:0.60近 5:0.54近 8:0.62近 9:0.20着  爪→開
       10    0.61    0.00    2.40    0.13    3.13  2:0.58近 5:0.62近 8:0.72近 9:0.30着  
       11    0.61    0.00    2.10    0.12    2.83  2:0.42近 5:0.52近 8:0.72近 9:0.30着  
       12    1.49    0.00    2.29    0.09    3.87  2:0.54近 5:0.60近 8:0.70近 9:0.28着  
       13    0.69    0.00    2.11    0.12    2.93  2:0.46近 5:0.55近 8:0.70近 9:0.29着  
       14    0.56    0.00    2.15    0.12    2.83  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       15    1.49    7.15       -    0.00    8.64    止めた(Enter) HOME
       合計   13.89   10.97   41.98    1.76   68.60
     中央値    0.63    0.00    2.29    0.11    3.15
   推論: 1 回目 0.57 秒 / 2 回目からの中央値 0.65 秒   中継点の間の中央値 0.54 秒 (log.jsonl の flow)
   中継点ごと: step:秒+わけ (近=近づいた 時=見込みの時間 着=最後の点が着いた 未=着かなかった 失=送れなかった)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_182211  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_182211)
   送り方: --flow (近づく 5.0°)  速さ 30  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.68    0.00    5.30    0.13    6.11  2:0.54近 5:0.58近 8:0.72近 9:0.42着  始めに爪を開いた
        1    1.55    0.00    7.15    0.10    8.80  2:0.54近 5:0.58近 8:5.60時 9:0.32着  
        2    0.80    0.00    2.44    0.10    3.34  2:0.66近 5:0.62近 8:0.69近 9:0.28着  
        3    0.76    0.00    2.27    0.14    3.17  2:0.60近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.28着  
        4    1.60    0.00    2.75    0.11    4.47  2:0.64近 5:0.76近 8:0.30着  爪→閉
        5    0.81    0.00    2.31    0.11    3.23  2:0.41近 5:0.61近 8:0.80近 9:0.30着  
        6    1.77    0.00    2.19    0.11    4.07  2:0.52近 5:0.54近 8:0.64近 9:0.30着  
        7    0.75    0.00    2.12    0.10    2.97  2:0.46近 5:0.54近 8:0.70近 9:0.29着  
        8    0.76    0.00    4.82    0.09    5.66  2:0.46近 5:0.54近 8:0.70近 9:0.18着  爪→開
        9    0.64    0.00    2.18    0.12    2.94  2:0.52近 5:0.54近 8:0.64近 9:0.32着  
       10    0.56    0.00    2.12    0.12    2.80  2:0.54近 5:0.54近 8:0.62近 9:0.30着  
       11    0.65    0.00    2.39    0.12    3.16  2:0.61近 5:0.62近 8:0.72近 9:0.30着  
       12    1.66    1.68       -    0.00    3.34    止めた(Enter) HOME
       合計   12.98    1.69   38.05    1.35   54.06
     中央値    0.76    0.00    2.35    0.11    3.34
   推論: 1 回目 0.68 秒 / 2 回目からの中央値 0.78 秒   中継点の間の中央値 0.54 秒 (log.jsonl の flow)
   中継点ごと: step:秒+わけ (近=近づいた 時=見込みの時間 着=最後の点が着いた 未=着かなかった 失=送れなかった)
   終わり方: 人が止めた (h で HOME)
   そのほかの行: framing 1  pause 2  tilt_fix 1

== pi05_20261114_182327  (/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs/pi05_policy/pi05_20261114_182327)
   送り方: --flow (近づく 5.0°)  速さ 30  モデル deep1 (PixelstoMotors/pi05-mecharm-deep-even10-lora-v1)  閉じる値 25  確かめ 止めたときだけ
     チャンク      推論    確認待ち     動いた     その他      合計  中継点ごと (秒)  メモ
        0    0.75    0.00    5.32    0.14    6.21  2:0.52近 5:0.68近 8:0.68近 9:0.39着  始めに爪を開いた
        1    0.66    0.00    2.36    0.12    3.14  2:0.52近 5:0.54近 8:0.72近 9:0.38着  
        2    1.55    0.00    2.09    0.16    3.80  2:0.52近 5:0.60近 8:0.51近 9:0.29着  
        3    0.56    0.00    2.38    0.16    3.10  2:0.62近 5:0.68近 8:0.67近 9:0.29着  
        4    0.60    0.00    2.06    0.04    2.70  2:0.52近 5:0.62近 8:0.68近 9:0.12着  
        5    0.56    0.00    1.44    0.10    2.10  2:0.30着  爪→閉
        6    0.68    0.00    2.23    0.13    3.03  2:0.59近 5:0.60近 8:0.62近 9:0.30着  
        7    1.65    0.00    2.22    0.13    4.00  2:0.62近 5:0.60近 8:0.59近 9:0.29着  
        8    0.83    0.00    2.10    0.14    3.07  2:0.51近 5:0.52近 8:0.61近 9:0.28着  
        9    1.77    0.00    2.27    0.13    4.17  2:0.52近 5:0.52近 8:0.72近 9:0.30着  
       10    1.09    0.00    4.42    0.09    5.60  2:0.42近 5:0.64近 8:0.30着  爪→開
       11    0.76    0.00    2.20    0.11    3.07  2:0.50近 5:0.53近 8:0.72近 9:0.30着  
       12    0.75    0.00    2.30    0.12    3.17  2:0.57近 5:0.57近 8:0.70近 9:0.34着  
       13    0.63    0.00    2.13    0.11    2.87  2:0.49近 5:0.55近 8:0.62近 9:0.30着  
       14    0.56    0.00    2.23    0.14    2.93  2:0.59近 5:0.58近 8:0.62近 9:0.32着  
       15    0.75    0.00    2.31    0.11    3.17  2:0.57近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       16    1.63    0.00    2.19    0.12    3.94  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       17    0.65    0.00    2.16    0.12    2.93  2:0.44近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       18    0.82    0.00    2.13    0.12    3.07  2:0.50近 5:0.52近 8:0.62近 9:0.32着  
       19    1.69    0.00    2.23    0.12    4.04  2:0.60近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.32着  
       20    0.58    0.00    2.06    0.13    2.76  2:0.51近 5:0.51近 8:0.60近 9:0.22着  
       21    0.80    0.00    2.03    0.13    2.96  2:0.50近 5:0.52近 8:0.60近 9:0.22着  
       22    1.54    0.00    2.23    0.13    3.90  2:0.60近 5:0.56近 8:0.62近 9:0.30着  
       23    0.57    0.00    2.20    0.13    2.90  2:0.60近 5:0.42近 8:0.70近 9:0.30着  
       24    0.85    0.00    2.32    0.13    3.30  2:0.59近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       25    0.62    0.00    2.16    0.12    2.91  2:0.52近 5:0.51近 8:0.70近 9:0.30着  
       26    0.71    0.00    2.09    0.13    2.93  2:0.51近 5:0.51近 8:0.62近 9:0.30着  
       27    1.61    0.00    2.21    0.12    3.94  2:0.62近 5:0.52近 8:0.62近 9:0.30着  
       28    0.66    0.00    2.18    0.12    2.96  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       29    1.56    0.00    2.26    0.12    3.94  2:0.52近 5:0.59近 8:0.64近 9:0.32着  
       30    0.58    0.00    2.01    0.13    2.73  2:0.44近 5:0.52近 8:0.59近 9:0.29着  
       31    0.62    0.00    2.06    0.15    2.83  2:0.52近 5:0.52近 8:0.61近 9:0.29着  
       32    0.60    0.00    2.09    0.04    2.73  2:0.53近 5:0.51近 8:0.68近 9:0.22着  
       33    0.67    0.00    2.31    0.02    3.00  2:0.52近 5:0.61近 8:0.70近 9:0.31着  
       34    1.57    0.00    2.05    0.12    3.74  2:0.51近 5:0.58近 8:0.54近 9:0.30着  
       35    0.75    0.00    2.23    0.12    3.10  2:0.60近 5:0.52近 8:0.68近 9:0.30着  
       36    1.56    0.00    2.15    0.13    3.83  2:0.50近 5:0.52近 8:0.62近 9:0.32着  
       37    0.83    0.00    2.34    0.13    3.30  2:0.59近 5:0.60近 8:0.70近 9:0.30着  
       38    0.82    0.00    2.15    0.13    3.10  2:0.58近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.33着  
       39    0.68    0.00    2.13    0.12    2.92  2:0.52近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.32着  
       40    0.58    0.00    2.23    0.14    2.94  2:0.58近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.33着  
       41    0.62    0.00    2.16    0.12    2.90  2:0.58近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.32着  
       42    0.67    0.00    2.14    0.12    2.93  2:0.58近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.33着  
       43    1.56    0.00    2.23    0.04    3.83  2:0.60近 5:0.50近 8:0.62近 9:0.32着  
       44    0.56    0.00    2.17    0.10    2.84  2:0.52近 5:0.52近 8:0.71近 9:0.30着  
       45    0.66    0.00    2.18    0.09    2.93  2:0.52近 5:0.52近 8:0.70近 9:0.30着  
       46    1.58    0.00    2.13    0.16    3.87  2:0.52近 5:0.59近 8:0.60近 9:0.30着  
       47    0.56    0.00    2.12    0.12    2.80  2:0.52近 5:0.54近 8:0.57近 9:0.31着  
       48    0.56    0.00    2.16    0.12    2.84  2:0.58近 5:0.52近 8:0.61近 9:0.29着  
       49    0.65    0.00    2.07    0.14    2.86  2:0.43近 5:0.54近 8:0.69近 9:0.29着  
       50    0.64    0.00    1.38    0.11    2.13  2:0.92近 5:-送らず 8:-送らず 9:0.35着  
       51    1.57    0.00    2.63    0.06    4.27  2:0.60近 5:0.62近 8:0.32着  爪→閉
       52    0.64    0.00    2.44    0.13    3.20  2:0.53近 5:0.60近 8:0.77近 9:0.40着  
       53    0.64    0.00    2.29    0.13    3.06  2:0.54近 5:0.52近 8:0.80近 9:0.30着  
       54    0.75    0.00    2.41    0.12    3.27  2:0.61近 5:0.56近 8:0.71近 9:0.38着  
       55    1.67    0.00    2.24    0.12    4.03  2:0.52近 5:0.56近 8:0.65近 9:0.32着  
       56    0.56    0.00    2.31    0.13    3.00  2:0.64近 5:0.54近 8:0.64近 9:0.30着  
       57    0.56    0.00    3.41    0.10    4.07  1:0.32着  爪→開
       58    0.69    0.00    1.97    0.14    2.80  2:0.52近 5:0.54近 8:0.62近 9:0.12着  
       59    1.66    0.00    2.35   -0.00    4.00  2:0.49近 5:0.52近 8:0.72近 9:0.40着  
       合計   54.49    0.01  137.03    6.94  198.47
     中央値    0.68    0.00    2.19    0.12    3.07
   推論: 1 回目 0.75 秒 / 2 回目からの中央値 0.68 秒   中継点の間の中央値 0.52 秒 (log.jsonl の flow)
   中継点ごと: step:秒+わけ (近=近づいた 時=見込みの時間 着=最後の点が着いた 未=着かなかった 失=送れなかった)
   終わり方: 上限 (--max-chunks)
   そのほかの行: framing 1  tilt_fix 1

== 比べる (秒)
   試行                     送り方        確かめ            速さ   チャンク     推論計   確認待ち計    動いた計   動いた中央   中継点中央      合計  終わり方
   pi05_20261113_193254   記録なし       毎チャンク(記録なし)    20     15   70.30   31.68   40.81    2.44    0.62  144.40  人(h)
   pi05_20261114_180457   flow       止めたときだけ        20     25   21.16    4.44   66.56    2.23    0.53   95.23  人(h)
   pi05_20261114_180704   flow       止めたときだけ        20     16   15.18    2.09   44.30    2.34    0.53   63.41  人(h)
   pi05_20261114_181057   今まで        止めたときだけ        20     21   19.11   28.40   55.09    2.46    0.62  104.93  人(h)
   pi05_20261114_181300   今まで        止めたときだけ        20     25   22.90    2.25   62.70    2.37    0.62   90.44  人(h)
   pi05_20261114_182039   flow       止めたときだけ        30     16   13.89   10.97   41.98    2.29    0.54   68.60  人(h)
   pi05_20261114_182211   flow       止めたときだけ        30     13   12.98    1.69   38.05    2.35    0.54   54.06  人(h)
   pi05_20261114_182327   flow       止めたときだけ        30     60   54.49    0.01  137.03    2.19    0.52  198.47  上限
