# YouTube で調べた結果（2026-11-14 16:22・直近1年に公開された動画・日本向けの検索）

- 1つの言葉につき、YouTube の検索の上位50本を見た。本編（3分より長い）とショートを分けた
- 再生数は調べた時点の累計。公開からの日数がばらばらなので、1日あたりの再生数も出した
- 「小さなチャンネルで伸びた」は、登録者1万人未満のチャンネルで再生数が登録者数を超えた本編。題材そのものの力が強い目安

## 配膳ロボット

- 本編 5 本：再生数の中央値 90,454 回・1,000回以上 5 本・10,000回以上 4 本
- ショート 45 本：中央値 2,698 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 「頼んだ肉が届かない」しゃぶしゃぶ食べ放題で配膳ロボットから横取りか　高いコース用を故意に横取りなら | フジテレビ 報道【公式】（106000） | 902,269 | 24,385.6 | 2026-10-07 |
| 【肉スティール】しゃぶ葉の最安コース客、配膳ロボから高い肉を横取りしてしまう【2ch面白いスレゆっく | 鉄人28匹ギコ&しぃ【2ch面白いスレ】（281000） | 104,115 | 2,478.9 | 2026-10-02 |
| なぜファミレスの「猫型ロボット」は 突然全国へ広がったのか【ゆっくり解説】 | ゆっくり台所研究所（34500） | 90,454 | 1,310.9 | 2026-09-05 |
| 配膳ロボが何回来ても「何ものっていない！」　配膳ロボが運ぶ商品を別の客が“間違い”か“横取り”か　“ | カンテレNEWS（869000） | 24,875 | 956.7 | 2026-10-19 |
| 【こんなにある！】町や商業施設で見かける色々なロボットを集めてみた！4K60Hz HDR #ネコ型配 | いろいろリサーチ Museum（1710） | 2,329 | 1,164.5 | 2026-11-11 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【こんなにある！】町や商業施設で見かける色々なロボットを集めてみた！4K60Hz HDR #ネコ型配膳ロボット #bel（いろいろリサーチ Museum・登録者 1,710・2,329 回・2026-11-11）

## ネコロボ

- 本編 4 本：再生数の中央値 21,301 回・1,000回以上 3 本・10,000回以上 2 本
- ショート 46 本：中央値 1,622 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| ぐちお、ネコロボの反乱がはじまった…【3年G組ぐち男くん】 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)（1580000） | 159,516 | 538.9 | 2026-01-21 |
| ぐちお、ファミレスでネコロボ100匹暴走した【3年G組ぐち男くん】 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)（1580000） | 41,185 | 624.0 | 2026-09-08 |
| ネコロボが家族の作り方を覚えた【アニメ】【コント】 | トゥタイム  トゥタイム（3990） | 1,417 | 7.9 | 2026-05-18 |
| 【ぼくとネコ】超極金「ネコロボ大戦DX」確定あり　初回半額　コンプ済だけどやります | しにゃーはんず（1070） | 486 | 2.1 | 2026-03-23 |

## 配膳ロボット 元が取れる

- 本編 4 本：再生数の中央値 164,210 回・1,000回以上 4 本・10,000回以上 4 本
- ショート 46 本：中央値 3,044 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 「頼んだ肉が届かない」しゃぶしゃぶ食べ放題で配膳ロボットから横取りか　高いコース用を故意に横取りなら | フジテレビ 報道【公式】（106000） | 902,269 | 24,385.6 | 2026-10-07 |
| 【しゃぶ葉】上位コースの肉を配膳ロボットから泥棒していく人たちがやばすぎる‼食べ放題システムゆるがす | クレアの食速報（128000） | 224,306 | 5,470.9 | 2026-10-03 |
| 【肉スティール】しゃぶ葉の最安コース客、配膳ロボから高い肉を横取りしてしまう【2ch面白いスレゆっく | 鉄人28匹ギコ&しぃ【2ch面白いスレ】（281000） | 104,115 | 2,478.9 | 2026-10-02 |
| 配膳ロボが何回来ても「何ものっていない！」　配膳ロボが運ぶ商品を別の客が“間違い”か“横取り”か　“ | カンテレNEWS（869000） | 24,873 | 956.7 | 2026-10-19 |

## ロボットアーム ジェンガ

- 本編 9 本：再生数の中央値 150 回・1,000回以上 1 本・10,000回以上 0 本
- ショート 41 本：中央値 2,000 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| This 3D Printed Robot plays Jenga | JanTec Engineering（52300） | 6,114 | 35.1 | 2026-05-23 |
| How to Make a Robot using 54 Wooden Blocks 🤖 | Jen | Jenga Wooden Blocks （2990） | 307 | 3.3 | 2026-08-13 |
| How to Build a Small Robot Using Jenga Blocks 🤖 Je | Jenga Wooden Blocks （2990） | 272 | 1.0 | 2026-02-23 |
| How to Make a Cool Robot with Jenga Blocks 🤖 (Begi | Jenga Wooden Blocks （2990） | 209 | 3.8 | 2026-09-19 |
| How to Stack Jenga Blocks Like a Standing Robot (J | Jenga Wooden Blocks （2990） | 150 | 0.9 | 2026-05-28 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- Sungmin Chun | Jenga Robot — Columbia Maker Portfolio (Behin（Sungmin Chun・登録者 0・53 回・2026-11-01）
- Sungmin Chun | Jenga Robot — Columbia Maker Portfolio（Sungmin Chun・登録者 0・50 回・2026-11-01）

## ファミマ ロボット

- 本編 6 本：再生数の中央値 82,006 回・1,000回以上 6 本・10,000回以上 6 本
- ショート 44 本：中央値 2,544 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【人型ロボット“価格崩壊“の衝撃】ガンダムさながら変形ロボ／混雑した道も難なく走る無人タクシー／2年 | NewsPicks /ニューズピックス（2320000） | 2,099,436 | 36,197.2 | 2026-09-16 |
| 人型ロボットが100m走でウサインボルト選手の記録を超えた件について解説します | 堀江貴文 ホリエモン（2130000） | 166,134 | 2,051.0 | 2026-08-24 |
| 【人手不足の救世主】なぜアイリスオーヤマがロボット事業に？／ユーザーイン発想と引き算方式の開発・サポ | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 101,576 | 715.3 | 2026-06-25 |
| 【新ペット】お喋りできる！ #fuzozo #ペット #AI #ロボット #anime #fyp # | はたのあいか声真似チャンネル（295000） | 62,436 | 1,274.2 | 2026-09-25 |
| 【コスパ最強】ロボット掃除機を使ってみたらまさかの放送事故 | がっかりショッピング（55000） | 14,169 | 168.7 | 2026-08-21 |

## 品出しロボット

- 本編 9 本：再生数の中央値 89 回・1,000回以上 2 本・10,000回以上 1 本
- ショート 41 本：中央値 2,982 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 時給100円で働く！？マルチユースロボット【アンパラレルド】 | テレ東BIZ ダイジェスト（2680000） | 10,410 | 73.8 | 2026-06-25 |
| 【裏タビオ】AI最前線!!神の指先を持つロボット!! | 【裏タビオ】AI攻略TV 【byICHI（22400） | 1,716 | 17.5 | 2026-08-07 |
| お店の景色を変える、1台で何役もこなすロボット。小売の現場から生まれた「Armo」／株式会社MUSE | Startup Now-スタートアップ起（822） | 282 | 141.0 | 2026-11-11 |
| ロボット革命：人型ロボットがあなたの職場にもやってくる？ | i24NEWS 日本語版（3360） | 90 | 3.2 | 2026-10-16 |
| 【修正版】7700兆円市場の衝撃…ロボットが家事・介護に入る日はいつ？【フィジカルAI】【日経TES | 経済リテラシー×日経TEST（1080） | 89 | 0.3 | 2025-12-05 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【中国ロボット】コンビニを24時間回す 品出し成功率95%（フィジラジ - 毎朝6時 世界のロボット・登録者 43・80 回・2026-10-08）
- 現場で学び続けるロボットは安全か？デプロイ後学習の落とし穴（Daily Physical AI・登録者 5・32 回・2026-09-25）

## テスラ オプティマス

- 本編 24 本：再生数の中央値 3,181 回・1,000回以上 13 本・10,000回以上 7 本
- ショート 26 本：中央値 10,640 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【人型ロボット】テスラ「Optimus (オプティマス)」が量産ラインで生産開始！仕事も家事を任せる | 最新テック | AI・ガジェット・ゲーム（15300） | 118,248 | 5,630.9 | 2026-10-24 |
| 着ぐるみから5年、テスラOptimusは量産へ｜その仕組みから量産、そしてイーロン・マスクが語る野望 | テック読解室（3230） | 39,085 | 1,954.2 | 2026-10-24 |
| 【衝撃】月額5万円で24時間介護！マスクのロボット「オプティマス」が変える日本の老後｜老人ホームが消 | 日本経済大全（11400） | 23,412 | 97.1 | 2026-03-17 |
| 【10倍】気づいたらテスラが大幅アップデートしてオプティマスを量産化 | #テスラ株全力ちゃんねるの | タイツの社会・経済分析チャンネル（38200） | 18,276 | 397.3 | 2026-09-28 |
| Elon Musk Reveals Tesla Optimus Production and 202 | DPCcars（435000） | 16,491 | 717.0 | 2026-10-22 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 着ぐるみから5年、テスラOptimusは量産へ｜その仕組みから量産、そしてイーロン・マスクが語る野望について（テック読解室・登録者 3,230・39,085 回・2026-10-24）
- 衝撃の進化！テスラ・オプティマス第3世代に超大型アップデート！新機能と驚異のタスクを公開！（Tesla Carwold JP・登録者 579・10,398 回・2026-03-02）
- 【テスラ】Optimusがついに量産開始。それでもマスクが台数を言わない理由（ラビビット | フィジカルAI & ガジ・登録者 58・1,118 回・2026-10-28）
- イーロン・マスクが、2025年にテスラ オプティマス ボット Gen 2 を購入すべき 4 つの理由をリーク、主婦にとっ（Tesla Carwold JP・登録者 579・926 回・2026-01-30）
- 【テスラ オプティマス】人型ロボットが最初に活躍するのは日本！人型ロボットがもたらす労働ゼロ社会と日本の未来（完全未来チャンネル・登録者 163・754 回・2026-05-14）

## 人型ロボット 値段

- 本編 21 本：再生数の中央値 36,607 回・1,000回以上 14 本・10,000回以上 14 本
- ショート 29 本：中央値 16,844 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【人型ロボット“価格崩壊“の衝撃】ガンダムさながら変形ロボ／混雑した道も難なく走る無人タクシー／2年 | NewsPicks /ニューズピックス（2320000） | 2,099,436 | 36,197.2 | 2026-09-16 |
| 身長170cm、体重70kgの日本ブランドAIロボ「cinnamon 1」がスタジオに登場　世界初・ | TBS NEWS DIG Powered（3430000） | 1,037,808 | 3,591.0 | 2026-01-28 |
| 【中国製人型ロボットを分解】「Unitree G1」の構造を徹底分析｜人の動きをどう再現？｜高い運動 | 日経クロステック【公式】（18500） | 609,875 | 5,397.1 | 2026-07-23 |
| 中国の最新ヒューマノイドロボットの現実 | たむ旅（47300） | 193,921 | 1,846.9 | 2026-07-31 |
| 【AIロボットは「軽自動車並み」の値段へ】中国が大量生産で価格破壊／日本も“脱・100点主義”でフィ | TBS CROSS DIG with B（1060000） | 152,264 | 576.8 | 2026-02-22 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【衝撃】人間そっくりのロボット、いくらで買える？…いちばん高いのは家1軒分だった（ロボテック・登録者 5,020・117,608 回・2026-10-30）
- 【衝撃】中国のロボットが、もう人間と見分けがつかない（ロボテック・登録者 5,020・87,448 回・2026-09-15）
- 【衝撃】iPhoneと同じ値段で人型ロボットが買える…中国の新興企業がヤバすぎる（ロボテック・登録者 5,020・36,607 回・2026-09-19）
- 人型ロボットの値段を0円に近づけられるか｜部品代の8割は関節、材料費は2%だった（発明発見ラボ ちょび研・登録者 28・257 回・2026-08-27）
- 【価格破壊前編】人型ロボットの価格推移から読み解く、原価の崩壊【Gemini Notebookポッドキャスト/作業用/ず（ぜんかんヤマト・登録者 129・237 回・2026-09-30）

## 家庭用 人型ロボット

- 本編 14 本：再生数の中央値 98,565 回・1,000回以上 13 本・10,000回以上 11 本
- ショート 36 本：中央値 15,858 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 世界人型ロボット運動会　日本から唯一参戦「ひとみん」400mと1500mを完走　北京【もっと知りたい | ANNnewsCH（5100000） | 4,635,420 | 56,529.5 | 2026-08-24 |
| 身長170cm、体重70kgの日本ブランドAIロボ「cinnamon 1」がスタジオに登場　世界初・ | TBS NEWS DIG Powered（3430000） | 1,037,808 | 3,591.0 | 2026-01-28 |
| 2030年、あなたの家にロボットが来る？日本で家庭用ロボットが世界最速で普及する10の理由 | 気になる科学（39600） | 383,903 | 1,854.6 | 2026-04-20 |
| 【AIで競争激化のヒト型ロボット】中国が「圧倒的に先進的」 日中で緊張続くも「ロボット展」には中国企 | TBS NEWS DIG Powered（3430000） | 360,157 | 1,053.1 | 2025-12-07 |
| 中国の最新ヒューマノイドロボットの現実 | たむ旅（47300） | 193,921 | 1,846.9 | 2026-07-31 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- もしも、あなたの家にヒューマノイドロボットが来たら|2026年、家庭用ロボットの現実（IFスタジオ・登録者 40・8,803 回・2026-07-08）

## 中国 人型ロボット

- 本編 24 本：再生数の中央値 174,102 回・1,000回以上 24 本・10,000回以上 23 本
- ショート 26 本：中央値 121,096 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 世界人型ロボット運動会　日本から唯一参戦「ひとみん」400mと1500mを完走　北京【もっと知りたい | ANNnewsCH（5100000） | 4,635,420 | 56,529.5 | 2026-08-24 |
| 【人型ロボット“価格崩壊“の衝撃】ガンダムさながら変形ロボ／混雑した道も難なく走る無人タクシー／2年 | NewsPicks /ニューズピックス（2320000） | 2,099,436 | 36,197.2 | 2026-09-16 |
| 【詳報】陸上100mでウサイン・ボルト超え 中国で「世界人型ロボットスポーツ大会」開幕 | 共同通信  KYODO NEWS（478000） | 1,025,667 | 12,357.4 | 2026-08-22 |
| 【中国製人型ロボットを分解】「Unitree G1」の構造を徹底分析｜人の動きをどう再現？｜高い運動 | 日経クロステック【公式】（18500） | 609,875 | 5,397.1 | 2026-07-23 |
| 【衝撃】中国が隠したがる動画…🔥 狂っていく経済、笑いものになった「ハイテクロボット」 | 赤い夜（62000） | 421,122 | 1,577.2 | 2026-02-20 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 中国のロボットダンスが、想像をはるかに超えてきた…🤖🔥（株式会社 Emu-One・登録者 2,600・122,534 回・2026-02-16）
- 【衝撃】中国のロボットが、もう人間と見分けがつかない（ロボテック・登録者 5,020・87,448 回・2026-09-15）
- 【衝撃】中国が作った15万ドルの人間と区別がつかないロボット！見るとゾッとするレベル（ロボテック・登録者 5,020・48,154 回・2026-08-11）

## 人型ロボット マラソン

- 本編 13 本：再生数の中央値 64,868 回・1,000回以上 10 本・10,000回以上 10 本
- ショート 37 本：中央値 29,370 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 世界人型ロボット運動会　日本から唯一参戦「ひとみん」400mと1500mを完走　北京【もっと知りたい | ANNnewsCH（5100000） | 4,635,420 | 56,529.5 | 2026-08-24 |
| 【最新】“フィジカルAI元年”/ 国内最大「人型ロボット」研究開発拠点を公開 / 病院で実証実験 / | 日テレNEWS（3390000） | 292,541 | 2,233.1 | 2026-07-05 |
| 【詳報】人型ロボットが「世界新記録」　北京でハーフマラソン大会 | 共同通信  KYODO NEWS（478000） | 281,695 | 1,347.8 | 2026-04-19 |
| 人間の世界記録を超えた！ 中国・北京「人型ロボット」ハーフマラソン大会2026  技術“劇的”に進化 | 日テレNEWS（3390000） | 215,524 | 1,067.0 | 2026-04-25 |
| 人型ロボットが100m走でウサインボルト選手の記録を超えた件について解説します | 堀江貴文 ホリエモン（2130000） | 166,134 | 2,051.0 | 2026-08-24 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 人型ロボットハーフマラソン　新質生産力（0962itn・登録者 21・33 回・2026-04-23）

## 病院 搬送ロボット

- 本編 7 本：再生数の中央値 33 回・1,000回以上 2 本・10,000回以上 0 本
- ショート 43 本：中央値 1,230 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 病院向け 自律搬送ロボット HOSPI（ホスピー）｜Panasonic | Channel Panasonic - （112000） | 1,655 | 24.3 | 2026-09-07 |
| 【ロボット】大分県知事がロボット工場を視察｜REALIZEの自動搬送ロボット | FIG株式会社グループチャンネル（398） | 1,615 | 7.4 | 2026-04-09 |
| 病院向け搬送ロボット「MELDY(メルディー)・MELCADY(メルキャディ)」製品紹介 | メルコモビリティーソリューションズ株式会（5） | 422 | 18.3 | 2026-10-22 |
| 【病院DXの新常識！エレベーター改修不要！？自律搬送ロボット「AI-MHOS」とは？株式会社アースト | MiTok（107） | 33 | 0.7 | 2026-09-25 |
| イスラエル企業フォーサイト、初の完全ロボット手術に成功！ | i24NEWS 日本語版（3360） | 27 | 0.2 | 2026-06-03 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【ロボット】大分県知事がロボット工場を視察｜REALIZEの自動搬送ロボット（FIG株式会社グループチャンネル・登録者 398・1,615 回・2026-04-09）
- 病院向け搬送ロボット「MELDY(メルディー)・MELCADY(メルキャディ)」製品紹介（メルコモビリティーソリューションズ株式会・登録者 5・422 回・2026-10-22）

## Amazon 倉庫 ロボット

- 本編 11 本：再生数の中央値 9,163 回・1,000回以上 8 本・10,000回以上 5 本
- ショート 39 本：中央値 1,464 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【関西最大のアマゾン巨大倉庫】物流拠点の新設から見える“物流危機”「ドライバー不足」「再配達で宅配ブ | MBS NEWS（1350000） | 805,203 | 12,581.3 | 2026-09-10 |
| 【カメラ初潜入】無数のロボットが動く最新物流センター　ここまで来た「自動化」にびっくり仰天 (202 | 愛知のニュース【テレビ愛知　ニュース・ス（76300） | 505,795 | 3,349.6 | 2026-06-15 |
| 【Amazon潜入】全自動化された近未来の物流センターへ！おじとらが働く人の募集現場を見て来た。 | おじとらチャンネル（318000） | 137,867 | 1,914.8 | 2026-09-02 |
| 【1日密着】アマゾンの物流拠点に潜入！お客様の購入機会創出のために効率を改善し続けるアマゾンプロセス | しごとリーチ!（568000） | 110,464 | 526.0 | 2026-04-17 |
| 【世界が認めた日本の技術】ユニクロ・Amazonも！倉庫・工場も日本技術が動かす。物流自動化・倉庫ロ | 【海外の反応】世界に誇る日本の技術 【日（33700） | 12,082 | 42.7 | 2026-02-03 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【Amazon倉庫バイト】初出勤はオリエンテーションだけ？当日の流れと注意点を解説（コテツ・登録者 172・9,163 回・2025-11-24）
- 【50代のリアル】Amazon倉庫バイトは無理？おじさんが体験したキツさと楽を解説！（コテツ・登録者 172・8,490 回・2025-11-24）
- Amazon Has a Million Robots — What Happens to Workers?（Unseen Frame・登録者 81・533 回・2026-10-23）
- Amazonの倉庫では1秒間に何が起きているのか——75万台のロボットが作る見えない物流革命（モノの仕組みラボ・登録者 97・170 回・2026-07-13）

## 介護ロボット

- 本編 26 本：再生数の中央値 506 回・1,000回以上 10 本・10,000回以上 6 本
- ショート 24 本：中央値 1,592 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【提言】ひろゆき「介護職を6カ月義務化」介護業界の崩壊止める一手になるのか？現場のプロと議論 | ABEMA Prime #アベプラ【公式（2130000） | 812,095 | 2,752.9 | 2026-01-22 |
| 【落合陽一が高齢化社会×ロボットの未来を語る】2040年問題 / 要介護1000万人･職員57万人不 | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 257,982 | 5,374.6 | 2026-09-27 |
| 家族になれる？会話AIロボ「Romi」と過ごす日々レビュー【新会話モデル】 | のりごとー  / N5（145000） | 69,689 | 200.3 | 2025-12-01 |
| 日本初！病院で働く「2足歩行ロボ」実証実験　介護現場で「AIメガネ」が同時通訳、“手ぶらでメモ”も… | TBS NEWS DIG Powered（3430000） | 66,544 | 286.8 | 2026-03-26 |
| 【衝撃】月額5万円で24時間介護！マスクのロボット「オプティマス」が変える日本の老後｜老人ホームが消 | 日本経済大全（11400） | 23,412 | 97.1 | 2026-03-17 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 介護をロボットが担うのは何年後か？介護職員は初めて減った【未来予測】（未来を予測する・登録者 225・2,106 回・2026-10-18）
- 「人が足りない」日本の介護に異変…川崎重工“Home LEO”が高齢者の家に入る理由（技術大国ニッポン・登録者 203・583 回・2026-10-07）
- 【未来の介護】AIロボットが「人の心」に寄り添う！日本が世界に贈る超高齢社会の希望とは？🤖💖（Focus Cheese [フォーカスチ・登録者 19・227 回・2026-03-03）
- 介護テクノロジー導入支援事業｜制度の趣旨と申請の進め方（補助金活用支援チャンネル・登録者 23・127 回・2026-07-28）
- 【介護ロボット】サプライチェーンで選ぶ本命5銘柄を徹底解説｜03/30（AIカメトレーダー・登録者 25・33 回・2026-03-30）

## フィジカルAI

- 本編 34 本：再生数の中央値 67,674 回・1,000回以上 34 本・10,000回以上 30 本
- ショート 16 本：中央値 45,654 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| エヌビディアが認めた！ニッポンのフィジカルAI企業【アンパラレルド】 | テレ東BIZ ダイジェスト（2680000） | 577,103 | 8,128.2 | 2026-09-03 |
| 自分で考えて動くフィジカルAI 期待の一方で課題も ハッキングで制御不能…“物を壊す・危害を加える” | TBS NEWS DIG Powered（3430000） | 352,632 | 5,425.1 | 2026-09-09 |
| 【米国速報】最強フィジカルAI企業を追え！ | ものづくり太郎チャンネル（380000） | 214,181 | 874.2 | 2026-03-13 |
| 【AIが”体”を持つ日】『フィジカルAI』10.5兆円市場の正体／杉村太蔵と投資のプロが関連銘柄MA | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 212,891 | 1,745.0 | 2026-07-14 |
| 【直撃取材】ヒューマノイドは現場で使えるか／フィジカルAIの実装は物流でどこまで進んでいるのか／人型 | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 193,731 | 4,612.6 | 2026-10-02 |

## ジャングリア 赤字

- 本編 33 本：再生数の中央値 165,545 回・1,000回以上 32 本・10,000回以上 30 本
- ショート 17 本：中央値 105,728 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【ジャングリア】173億円赤字…森岡毅氏の戦略は？再建は可能？テーマパーク専門家・中島恵氏と沖縄在住 | ABEMA Prime #アベプラ【公式（2130000） | 2,628,470 | 61,127.2 | 2026-10-01 |
| ５０億赤字のジャングリア誕生日に行ってみた | びわ湖くん（890000） | 2,364,125 | 14,593.4 | 2026-06-04 |
| 累計86億円の赤字でジャングリア運営会社が悲惨すぎる…直近の決算状況を財務のプロが徹底解説します。 | 脱・税理士スガワラくん（1840000） | 1,749,574 | 7,508.9 | 2026-03-25 |
| ジャングリア沖縄 再建の行方　「刀」森岡毅CEO「事業を前向きに…」（2026年10月31日） | フジテレビ 報道【公式】（106000） | 1,117,932 | 79,852.3 | 2026-10-31 |
| 【赤字173億円】ジャングリア沖縄の現在が想像以上にヤバそうな件... | たっくーTVれいでぃお（3300000） | 1,076,982 | 25,642.4 | 2026-10-02 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 【行ってみた】173億円の赤字で破産寸前のジャングリア沖縄を1日満喫してみた！（カズの気になる場所・登録者 856・218,321 回・2026-09-27）
- 【ジャングリア沖縄】なぜ96万人が来場して赤字なのか？決算から見えた本当の理由（大人こそ勉強チャンネル・登録者 883・21,188 回・2026-11-08）
- ジャングリア沖縄に衝撃…親会社が173億円の最終赤字😱（EveryUpdate ・登録者 1,160・6,940 回・2026-09-24）
- 【ジャングリア沖縄】173億円赤字はヤバい？実際に行って分かった問題点を行動経済学で解説（大岩俊之のビジネス大学・登録者 3,130・6,434 回・2026-10-13）
- ジャングリアの親会社が赤字173億円、その中身は何なのか【ずんだもん&ゆっくり解説】（ずんだもんの企業ファイル・登録者 548・633 回・2026-10-21）

## AIに仕事を任せた

- 本編 29 本：再生数の中央値 82,956 回・1,000回以上 27 本・10,000回以上 26 本
- ショート 21 本：中央値 1,286 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【dotsでAI秘書革命】ChatGPTの新機能！あらゆる業務を丸ごと任せる大AIエージェント時代の | 中田敦彦のYouTube大学 - NAK（5480000） | 1,600,390 | 59,273.7 | 2026-10-17 |
| 【AI時代の結論】この“4つ”さえやればOK。絶対食いっぱぐれない。 | サラタメさん（825000） | 1,347,529 | 3,975.0 | 2025-12-09 |
| 【実演あり】CopilotだけできるAI仕事術５選！AI活用して生産性が爆上がりする具体的なプロンプ | ダイさん・AI活用の専門家（39200） | 330,341 | 1,029.1 | 2025-12-27 |
| 【Gemini で AI エージェントつくってみた】自分専用 AI エージェントで仕事はどう変わる？ | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 307,662 | 17,092.3 | 2026-10-27 |
| 【初心者】ゼロからClaude Codeで自分専用のAIチームを作って仕事自動化する方法を紹介する | 【さき】のAIでええやん。（133000） | 286,680 | 1,657.1 | 2026-05-24 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 新人の仕事をAIに任せた会社の末路｜5年後のベテラン不足（AIとこれからの仕事とお金・登録者 7・16 回・2026-10-19）

## Claude 仕事

- 本編 33 本：再生数の中央値 92,999 回・1,000回以上 33 本・10,000回以上 30 本
- ショート 17 本：中央値 60,718 回

上位の本編（再生数の順・5本）

| 題名 | チャンネル（登録者） | 再生数 | 1日あたり | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 【神回！】『Claude Code』完全入門マニュアル！【初心者でも絶対に理解できる！ 】 | パソコン博士TAIKI（1880000） | 2,197,026 | 14,266.4 | 2026-06-12 |
| 【Claude Code完全入門】誰でも使えるツール／実行革命／ChatGPTとの違い／５体のAIエ | PIVOT 公式チャンネル（4110000） | 1,859,840 | 7,208.7 | 2026-03-01 |
| 【一人社長】Claude Codeで会社を作ってAI社員に仕事を任せてみよう！ | プログラミングチュートリアル（138000） | 700,750 | 2,814.3 | 2026-03-09 |
| 【超実践】Claude初心者必見！Claudeの最新基本活用と神活用4選を紹介するで！ | 【さき】のAIでええやん。（133000） | 414,923 | 1,659.7 | 2026-03-08 |
| 2026年全てのビジネスマンが使うべきAI Claude Code│願望を言うだけ簡単強力AIが業務 | テレ東AIアカデミー【公式】（76700） | 408,173 | 1,534.5 | 2026-02-20 |

小さなチャンネルで伸びた本編

- 非エンジニアこそClaude Codeを使うべき理由｜仕事と暮らしの活用事例10選（Yuta | AIと暮らす・登録者 2,390・45,041 回・2026-10-18）
- 天才が使ってるClaudeの神機能7選【2026最新】（【りょう】のClaude仕事術ラボ・登録者 3,330・6,937 回・2026-07-21）
