Gemini の API キーを貼って Enter（画面には出ません。次回からは聞きません）: 
[1] pi05_20261030_184245 AI:success            確信0.98 持ったまま0.09 箱の中0.91 → 自動 前の印:run_input:success
[2] pi05_20261030_190659 AI:grasped_not_placed 確信0.80 持ったまま0.12 箱の中0.13 → 自動 前の印:run_input:failure
[3] pi05_20261030_210821 AI:no_motion          確信0.67 持ったまま0.29 箱の中0.15 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[4] pi05_20261030_210954 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[5] pi05_20261031_175527 AI:success            確信0.92 持ったまま0.09 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[6] pi05_20261031_180435 AI:success            確信0.98 持ったまま0.08 箱の中0.91 → 自動 前の印:run_input:success
[7] pi05_20261031_181946 AI:success            確信0.97 持ったまま0.04 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[8] pi05_20261031_182545 AI:success            確信0.96 持ったまま0.06 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[9] pi05_20261031_184016 AI:success            確信0.96 持ったまま0.05 箱の中0.89 → 自動 前の印:run_input:success
[10] pi05_20261031_185428 AI:no_motion          確信0.52 持ったまま0.31 箱の中0.13 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[11] pi05_20261101_190347 AI:success            確信0.97 持ったまま0.06 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[12] pi05_20261101_190854 AI:success            確信0.93 持ったまま0.08 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[13] pi05_20261101_192101 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.89 → 自動 前の印:run_input:success
[14] pi05_20261101_192418 AI:success            確信0.92 持ったまま0.04 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[15] pi05_20261101_192758 AI:grasped_not_placed 確信0.53 持ったまま0.09 箱の中0.10 → 自動 前の印:run_input:failure
[16] pi05_20261101_193041 AI:success            確信0.96 持ったまま0.05 箱の中0.88 → 自動 前の印:run_input:success
[17] pi05_20261101_193411 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[18] pi05_20261101_195421 AI:failed_grasp       確信0.41 持ったまま0.25 箱の中0.18 → 人へ 前の印:rule:not_applicable
[19] pi05_20261101_195807 AI:failed_grasp       確信0.62 持ったまま0.19 箱の中0.09 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[20] pi05_20261101_200345 AI:failed_grasp       確信0.66 持ったまま0.23 箱の中0.14 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[21] pi05_20261106_183926 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[22] pi05_20261106_184452 AI:success            確信0.97 持ったまま0.06 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[23] pi05_20261106_184650 AI:success            確信0.75 持ったまま0.12 箱の中0.66 → 自動 前の印:run_input:success
[24] pi05_20261106_184906 AI:success            確信0.98 持ったまま0.10 箱の中0.89 → 自動 前の印:run_input:success
[25] pi05_20261106_185050 AI:failed_grasp       確信0.49 持ったまま0.12 箱の中0.13 → 人へ 前の印:run_input:failure
[26] pi05_20261106_185554 AI:success            確信0.94 持ったまま0.10 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[27] pi05_20261110_111034 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[28] pi05_20261110_111726 AI:failed_grasp       確信0.50 持ったまま0.32 箱の中0.14 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[29] pi05_20261110_112346 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.87 → 自動 前の印:run_input:success
[30] pi05_20261110_112924 AI:success            確信0.97 持ったまま0.06 箱の中0.94 → 自動 前の印:run_input:success
[31] pi05_20261110_191905 AI:failed_grasp       確信0.60 持ったまま0.20 箱の中0.12 → 自動 前の印:rule:not_applicable
[32] pi05_20261111_095426 AI:success            確信0.56 持ったまま0.20 箱の中0.19 → 自動 前の印:run_input:success
[33] pi05_20261111_095717 AI:success            確信0.99 持ったまま0.05 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[34] pi05_20261111_095917 AI:success            確信0.97 持ったまま0.10 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[35] pi05_20261111_100659 AI:success            確信0.94 持ったまま0.09 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[36] pi05_20261111_100857 AI:success            確信0.95 持ったまま0.08 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[37] pi05_20261111_101329 AI:success            確信0.93 持ったまま0.10 箱の中0.88 → 自動 前の印:run_input:success
[38] pi05_20261111_101720 AI:success            確信0.97 持ったまま0.05 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[39] pi05_20261111_101918 AI:grasped_not_placed 確信0.82 持ったまま0.07 箱の中0.09 → 自動 前の印:run_input:failure
[40] pi05_20261111_102516 AI:success            確信0.96 持ったまま0.08 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[41] pi05_20261111_160851 AI:success            確信0.97 持ったまま0.06 箱の中0.94 → 自動 前の印:run_input:success
[42] pi05_20261113_193254 AI:success            確信0.97 持ったまま0.09 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[43] pi05_20261113_193542 AI:success            確信0.98 持ったまま0.06 箱の中0.91 → 自動 前の印:run_input:success
[44] pi05_20261113_193712 AI:success            確信0.96 持ったまま0.07 箱の中0.91 → 自動 前の印:run_input:success
[45] pi05_20261113_193939 AI:success            確信0.92 持ったまま0.10 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[46] pi05_20261113_194108 AI:success            確信0.93 持ったまま0.10 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[47] pi05_20261114_180457 AI:success            確信0.98 持ったまま0.05 箱の中0.93 → 自動 前の印:run_input:success
[48] pi05_20261114_180704 AI:success            確信0.98 持ったまま0.10 箱の中0.92 → 自動 前の印:run_input:success
[49] pi05_20261114_181300 AI:success            確信0.99 持ったまま0.06 箱の中0.90 → 自動 前の印:run_input:success
[50] pi05_20261114_182039 AI:success            確信0.89 持ったまま0.12 箱の中0.74 → 自動 前の印:run_input:success
[51] pi05_20261114_182211 AI:success            確信0.97 持ったまま0.05 箱の中0.91 → 自動 前の印:run_input:success

本数 51 / 自動 49 / 人へ 2 / 入力トークン 520105（約 $0.0520）
(base) shimazueiichi@shimadzueiichinoMacBook-Pro decisions_test % 
