== demos
1 180222 block (np.float64(112.3), np.float64(115.3)) grasp [-41.   80.5   0.1   0.5 -75.4 -29.9] g 0.0 1.0
1 180445 block (np.float64(114.6), np.float64(115.3)) grasp [-41.   80.6   0.1   0.9 -75.5 -30. ] g 0.0 1.0
2 180649 block (np.float64(105.3), np.float64(137.7)) grasp [-34.9  87.9 -33.9   6.7 -46.5 -34.5] g 0.0 1.0
2 180850 block (np.float64(104.7), np.float64(140.0)) grasp [-34.9  87.9 -34.    6.9 -46.6 -34.5] g 0.0 1.0
3 181120 block (np.float64(139.9), np.float64(137.8)) grasp [-25.5  69.1   9.   -1.  -66.5 -29.8] g 0.0 1.0
3 181313 block (np.float64(140.5), np.float64(138.9)) grasp [-25.1  69.1   9.   -1.  -66.5 -30. ] g 0.0 1.0
4 181848 block (np.float64(88.1), np.float64(81.0)) grasp [-58.8  62.7   9.9  -0.  -55.3 -30. ] g 0.0 1.0
5 182124 block (np.float64(230.8), np.float64(142.6)) grasp [ 12.6  59.9  19.3  -3.  -61.9 -26.8] g 0.0 1.0
5 182309 block (np.float64(232.0), np.float64(138.3)) grasp [ 12.7  60.   19.3  -3.6 -62.1 -26.8] g 0.0 1.0
4 182848 block (np.float64(89.0), np.float64(79.8)) grasp [-58.8  62.7   9.8   0.4 -55.3 -29.9] g 0.0 1.0
== runs
192601 block (np.float64(110.7), np.float64(113.5)) close [-40.6  75.    2.8   0.4 -70.  -29.3] gc [None, None, None, 1, None, None]
192826 block (np.float64(105.5), np.float64(133.6)) close [-36.5  87.2 -31.6   6.6 -48.  -34.5] gc [None, None, None, None, 1, None]
192957 block (np.float64(106.2), np.float64(134.5)) close [-35.8  88.  -33.6   6.8 -47.6 -34.4] gc [None, None, None, None, 1, None]
193141 block (np.float64(136.7), np.float64(134.8)) close [-26.5  68.6   8.2  -1.  -67.8 -29.8] gc [None, None, None, None, 1, None]
193318 block (np.float64(90.7), np.float64(77.8)) close [-57.8  62.3  10.2   0.2 -56.7 -29.9] gc [None, None, None, 1, None, None]
193525 block (np.float64(323.0), np.float64(169.3)) close [ 14.   60.   14.8  -2.  -59.  -27.8] gc [None, None, None, 1, None, None]
193737 block (np.float64(112.8), np.float64(110.5)) close [-40.   80.5   1.    0.5 -75.4 -29.8] gc [None, None, None, 1, None, None]
193903 block (np.float64(108.2), np.float64(132.1)) close [-33.5  88.  -32.8   6.9 -47.8 -34.6] gc [None, None, None, None, 1, None]
194048 block (np.float64(143.4), np.float64(131.3)) close [-25.5  68.2   8.6  -1.  -66.3 -29.8] gc [None, None, None, None, 1, None]
194206 block (np.float64(91.8), np.float64(77.1)) close [-56.8  63.   10.3   0.7 -55.6 -29.9] gc [None, None, None, 1, None, None]
194324 block (np.float64(231.9), np.float64(139.8)) close [ 11.6  61.4  16.   -3.  -60.1 -27.7] gc [None, None, None, 1, None, None]
195403 block (np.float64(103.0), np.float64(132.6)) close [-35.   87.5 -32.    6.8 -46.6 -34.6] gc [None, None, None, None, 1, None]
195531 block (np.float64(111.0), np.float64(113.8)) close [-39.4  79.4   1.    1.  -75.1 -29.9] gc [None, None, None, None, 1, None]
195712 block (np.float64(104.7), np.float64(135.1)) close [-37.4  87.5 -32.7   6.7 -47.  -34.4] gc [None, None, None, None, 1, None]
195830 block (np.float64(108.8), np.float64(134.2)) close [-35.   88.  -30.5   6.4 -48.5 -34.7] gc [None, None, None, None, 1, None]
195919 block (np.float64(105.2), np.float64(132.2)) close [-34.7  86.2 -32.5   6.9 -47.8 -34.6] gc [None, None, None, None, 1, None]
200105 block (np.float64(137.6), np.float64(135.4)) close [-26.3  68.3   9.7  -0.9 -67.8 -29.7] gc [None, None, None, None, 1, None]
200220 block (np.float64(92.5), np.float64(76.0)) close [-57.8  65.8  10.3   1.2 -57.3 -29.6] gc [None, None, None, None, 1, None]
200424 block (np.float64(232.9), np.float64(137.2)) close [ 10.9  59.6  19.4  -3.2 -61.6 -27.2] gc [None, None, None, 1, None, None]
