397 human views 325 visits 34 deep visits

10/26 Mon 05:06 pc 入口=直接 合計365s 1ページ
   /record/day145 365s 75% cp0

10/26 Mon 09:58 pc 入口=直接 合計102s 1ページ
   /gpu-buy-or-rent 102s 75% cp0

10/26 Mon 20:38 pc 入口=www.google.com 合計350s 3ページ
   /record/from-sim-series-to-lp 202s 75% cp0 click:/series4>crumbs
   /series4 8s 25% cp0
   /record/from-sim-series-to-lp 140s 0% cp0

10/27 Tue 10:34 sp 入口=直接 合計177s 2ページ
   /record/beyond-imitation-learning 4s 0% cp0 click:/record/beyond-imitation-learning>other
   /record/beyond-imitation-learning 173s 75% cp0 click:iframe:/embeds/LOG392_frozen_vla_ports.html>body|/files/LOG392/01_research_human

10/27 Tue 22:56 sp 入口=直接 合計194s 2ページ
   /record/youtube-views-to-right-viewers 159s 75% cp0 click:/>header
   / 35s 75% cp0

10/28 Wed 16:20 pc 入口=www.google.com 合計129s 1ページ
   / 129s 100% cp0 click:iframe:/embeds/top-video.html>main

10/28 Wed 21:43 sp 入口=直接 合計174s 1ページ
   /record/ai-readable-openings 174s 100% cp0 click:iframe:/embeds/LOG399_research_to_work.html>body

10/28 Wed 22:52 sp 入口=t.co 合計153s 2ページ
   /consult 40s 25% cp0 click:根拠：1年の記録 /one-year>main
   /one-year 113s 100% cp0 click:(リンクなし):rect>main|/consult>footer

10/29 Thu 06:02 pc 入口=www.google.com 合計115s 1ページ
   /record/alphanist-binary-reward-assembly 115s 100% cp0 click:#alphanistのコードは未公開で土台のomniresetは公開済みだった>toc|(リンクなし):li>body|(リンクなし):td>body

10/29 Thu 10:09 sp 入口=search.yahoo.co.jp 合計206s 1ページ
   /record/japan-robot-leader-physical-ai-gap 206s 75% cp0

10/29 Thu 22:10 sp 入口=直接 合計206s 1ページ
   /record/rewind-and-correct-pi05 206s 75% cp0 click:www.youtube.com>body

10/29 Thu 22:17 sp 入口=www.google.com 合計180s 1ページ
   /record/day12 180s 75% cp0

10/30 Fri 09:33 pc 入口=search.yahoo.co.jp 合計377s 1ページ
   /record/road-marking-job-post-and-physical-ai 377s 75% cp0 click:(リンクなし):p>body

10/30 Fri 13:02 sp 入口=直接 合計187s 1ページ
   /record/vertical-4koma-for-shorts 187s 75% cp0 click:iframe:/embeds/LOG408_tate_4koma.html>body

10/31 Sat 14:07 sp 入口=直接 合計155s 1ページ
   /record/check-serving-robot-sim-with-phone 155s 75% cp0

11/01 Sun 13:53 sp 入口=直接 合計262s 1ページ
   /record/robot-research-data-index-and-provenance 262s 100% cp0 click:iframe:/embeds/LOG420_link_by_text.html>body

11/02 Mon 15:16 pc 入口=www.bing.com 合計135s 1ページ
   /record/day17 135s 75% cp0

11/02 Mon 17:00 pc 入口=直接 合計364s 1ページ
   /record/hd-map-how-thin 364s 100% cp0 click:iframe:/embeds/hd-map-how-thin-LBeozryN.html>body|(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body

11/02 Mon 17:43 sp 入口=直接 合計328s 1ページ
   /record/ai-reads-more-than-people 328s 75% cp0 click:iframe:/embeds/LOG430_ai_vs_people.html>body

11/03 Tue 11:16 sp 入口=直接 合計162s 1ページ
   /record/world-model-adoption-criteria-robot-arm 162s 75% cp0 click:iframe:/embeds/LOG438_world_model_levels.html>body

11/03 Tue 16:17 pc 入口=www.google.com 合計312s 5ページ
   /record/day122 80s 75% cp0 click:/record/day120>related
   /record/day120 102s 75% cp1 click:#index_6zGIZNr1>toc|/record/day113>related
   /record/day113 6s 75% cp0 click:/record/day114>pager
   /record/day114 15s 50% cp0 click:/record/day120>pager
   /record/day120 109s 75% cp1

11/03 Tue 18:54 sp 入口=直接 合計100s 1ページ
   /record/serving-robot-faceoff-staff-resolves 100s 75% cp0 click:(リンクなし):img>body

11/04 Wed 10:32 pc 入口=www.google.com 合計111s 1ページ
   /record/find-tasks-where-nobody-comes 111s 75% cp0

11/04 Wed 14:57 pc 入口=www.google.com 合計195s 1ページ
   /record/claude-project-linked-folders 195s 75% cp0 click:iframe:/embeds/LOG380_folder_places.html>body

11/05 Thu 15:54 pc 入口=www.google.com 合計2271s 3ページ
   /record/day126 2168s 100% cp0 click:(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body|(リンクな
   /issues 10s 0% cp0 click:btn:シリーズ>header
   /record/day126 93s 50% cp0 click:iframe:/embeds/day126-F4igYhgG.html>body

11/06 Fri 09:34 pc 入口=www.bing.com 合計692s 1ページ
   /record/japan-robot-leader-physical-ai-gap 692s 75% cp0

11/06 Fri 10:30 pc 入口=www.google.com 合計123s 1ページ
   /record/day99 123s 100% cp1 click:(リンクなし):p>body|(リンクなし):p>body|iframe:/embeds/day99-6_NsfiFO.html>body

11/06 Fri 21:23 pc 入口=www.google.com 合計407s 1ページ
   /record/day12 407s 100% cp0

11/09 Mon 13:43 pc 入口=www.google.com 合計724s 6ページ
   /record/large-restaurant-five-serving-robots-longer-wait 408s 75% cp0 click:(リンクなし):div>body|(リンクなし):span>main|素材 #files>files|/files/LOG452/LOG452_full.md>
   /record/large-restaurant-five-serving-robots-longer-wait 19s 0% cp0 click:素材 #files>files|/files/LOG452/LOG452_full.md>body
   /record/large-restaurant-five-serving-robots-longer-wait 3s 0% cp0 click:/files/LOG452/index.json>body
   /record/large-restaurant-five-serving-robots-longer-wait 9s 0% cp0 click:(リンクなし):div>header|btn:シリーズ>header|/series8>header
   /series8 5s 0% cp0 click:series8:配膳ロボットLP /serving-robot-one-less-staff>main
   /serving-robot-one-less-staff 280s 100% cp0 click:iframe:/sim/serving-robot.html>sim|iframe:/sim/serving-robot.html>sim

11/09 Mon 14:18 pc 入口=直接 合計270s 5ページ
   /series8 21s 100% cp0 click:btn:Load more>main|btn:Load more>main|btn:Load more>main|/record/serving-robot-s
   /record/serving-robot-simulation-simpy 95s 100% cp0 click:/record/unity-family-restaurant-serving-robot>related
   /record/unity-family-restaurant-serving-robot 141s 75% cp0
   /record/serving-robot-simulation-simpy 8s 100% cp0
   /series8 5s 75% cp0

11/10 Tue 17:34 pc 入口=www.google.com 合計950s 3ページ
   /record/building-a-physical-ai-lab-at-home 892s 50% cp0 click:/issues>header
   /issues 3s 0% cp0 click:/manga-archive>header
   /manga-archive 55s 75% cp0 click:www.youtube.com>header

11/13 Fri 00:41 pc 入口=直接 合計425s 8ページ
   /record/first-video-end-to-end 56s 0% cp0 click:/>header|(リンクなし):img>body
   / 21s 25% cp0 click:btn:シリーズ>header|(リンクなし):div>main|/manga/ep146>main
   /manga/ep146 15s 100% cp0
   / 5s 50% cp0 click:/series5>main
   /series5 2s 50% cp0 click:/record/serving-robot-hand-tasks-specialist-gripper>main
   /record/serving-robot-hand-tasks-specialist-gripper 313s 0% cp0 click:(リンクなし):div>header|/issues>header
   /issues 12s 0% cp0 click:robotstart.info>main|/manga-archive>header
   /manga-archive 1s 25% cp0 click:www.youtube.com>header

11/15 Sun 09:11 pc 入口=www.google.com 合計130s 1ページ
   / 130s 100% cp0 click:iframe:/embeds/top-video.html>main|(リンクなし):div>main|btn:TOPの楽しみ方:開く>ai

11/18 Wed 10:05 pc 入口=直接 合計664s 2ページ
   / 623s 100% cp0 click:(リンクなし):section>main|(リンクなし):section>main|(リンクなし):div>main
   /issues 41s 50% cp0 click:(リンクなし):section>main|(リンクなし):div>main
