robots0 {'wait_mean': 5.668, 'wait_p90': 8.274, 'late_share': 0.0, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 117.461, 'other_wait': 9.859, 'robot_trips': 0, 'staff_trips': 26.6, 'per_trip': 0.0, 'robot_util': 0.0, 'stops': 0, 'calls': 0}
robots1 {'wait_mean': 7.624, 'wait_p90': 11.656, 'late_share': 0.046, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.192, 'other_wait': 6.963, 'robot_trips': 25.767, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.198, 'robot_util': 0.255, 'stops': 2.7, 'calls': 1.367}
robots2 {'wait_mean': 6.603, 'wait_p90': 9.662, 'late_share': 0.011, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.835, 'other_wait': 7.108, 'robot_trips': 26.767, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.154, 'robot_util': 0.132, 'stops': 2.667, 'calls': 1.367}
robots3 {'wait_mean': 6.486, 'wait_p90': 9.676, 'late_share': 0.008, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 23.42, 'other_wait': 7.165, 'robot_trips': 26.9, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.148, 'robot_util': 0.089, 'stops': 2.8, 'calls': 1.6}
robots4 {'wait_mean': 6.462, 'wait_p90': 9.604, 'late_share': 0.008, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 23.56, 'other_wait': 7.155, 'robot_trips': 26.967, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.145, 'robot_util': 0.067, 'stops': 2.8, 'calls': 1.633}
robots5 {'wait_mean': 6.462, 'wait_p90': 9.604, 'late_share': 0.008, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 23.56, 'other_wait': 7.155, 'robot_trips': 26.967, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.145, 'robot_util': 0.054, 'stops': 2.8, 'calls': 1.633}
r1 speed0.6 {'wait_mean': 9.227, 'wait_p90': 14.182, 'late_share': 0.104, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 21.79, 'other_wait': 7.253, 'robot_trips': 24.967, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.239, 'robot_util': 0.331, 'stops': 2.733, 'calls': 1.367}
r1 speed0.9 {'wait_mean': 7.624, 'wait_p90': 11.656, 'late_share': 0.046, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.192, 'other_wait': 6.963, 'robot_trips': 25.767, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.198, 'robot_util': 0.255, 'stops': 2.7, 'calls': 1.367}
r1 speed1.2 {'wait_mean': 6.891, 'wait_p90': 10.362, 'late_share': 0.029, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 21.91, 'other_wait': 7.129, 'robot_trips': 25.733, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.203, 'robot_util': 0.213, 'stops': 2.4, 'calls': 1.2}
r1 batch {'wait_mean': 13.315, 'wait_p90': 18.294, 'late_share': 0.396, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 17.448, 'other_wait': 7.026, 'robot_trips': 18.567, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.663, 'robot_util': 0.185, 'stops': 2.033, 'calls': 0.867}
r1 stop0 {'wait_mean': 7.366, 'wait_p90': 10.999, 'late_share': 0.023, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 18.98, 'other_wait': 6.825, 'robot_trips': 25.6, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.208, 'robot_util': 0.24, 'stops': 0, 'calls': 0}
r1 stop0.05 {'wait_mean': 7.624, 'wait_p90': 11.656, 'late_share': 0.046, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.192, 'other_wait': 6.963, 'robot_trips': 25.767, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.198, 'robot_util': 0.255, 'stops': 2.7, 'calls': 1.367}
r1 stop0.15 {'wait_mean': 8.018, 'wait_p90': 12.371, 'late_share': 0.056, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 27.143, 'other_wait': 7.312, 'robot_trips': 25.3, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.221, 'robot_util': 0.271, 'stops': 7.467, 'calls': 3.533}
elev r0 {'wait_mean': 10.863, 'wait_p90': 15.322, 'late_share': 0.145, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 272.434, 'other_wait': 23.649, 'robot_trips': 0, 'staff_trips': 24.367, 'per_trip': 0.0, 'robot_util': 0.0, 'stops': 0, 'calls': 0}
elev r1 {'wait_mean': 15.484, 'wait_p90': 23.055, 'late_share': 0.427, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 20.06, 'other_wait': 7.13, 'robot_trips': 21.633, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.427, 'robot_util': 0.559, 'stops': 2.7, 'calls': 1.333}
elev r2 {'wait_mean': 11.709, 'wait_p90': 15.809, 'late_share': 0.176, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.476, 'other_wait': 6.862, 'robot_trips': 26, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.187, 'robot_util': 0.338, 'stops': 2.6, 'calls': 1.4}
elev r3 {'wait_mean': 10.826, 'wait_p90': 14.119, 'late_share': 0.096, 'items': 30.9, 'staff_tr_min': 22.935, 'other_wait': 6.945, 'robot_trips': 26.7, 'staff_trips': 0, 'per_trip': 1.156, 'robot_util': 0.232, 'stops': 2.9, 'calls': 1.467}
