$ du -sh /Volumes/KIOXIA/* /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/* 2>/dev/null
2.5M	/Volumes/KIOXIA/_tmp
1.0M	/Volumes/KIOXIA/_to_delete
 15G	/Volumes/KIOXIA/Downloads_整理
 36M	/Volumes/KIOXIA/LOG368_作業フォルダ
 30M	/Volumes/KIOXIA/LOG369_作業フォルダ
1.0T	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data
1.5G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/archive
 62G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/checkpoints
 45G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/datasets
294M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/diag
106M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/fk_tables
1.2G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/lab
594M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/mecharm_calibration
512K	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/README.md
 20G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/recordings
 11G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/runs
883G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim
 20G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/videos
3.2G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/vision
（一番上の階層にある小さな設定のファイル6つの行は外した）

$ du -sh /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/* ; du -sh /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/* 2>/dev/null | sort -rh | head -25
1.5M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/observations
 46M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/status_videos
882G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity
 34M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity_scratch_20261027_sbret
167M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/vision_LOG418
731G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital
 40G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/closeup
5.6G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/night
1.3G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_compare_20261105
1.1G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_focus_20261104
1.0G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_large_20261106
932M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_large_20261105
830M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_focus_20261103
514M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_focus_night_20261102
456M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_base9_fix_20261108
449M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_base9_20261108
442M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_sm100_20261107
427M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_base8_squeeze_20261108
417M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_base8_20261108
306M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261105_rec93lp_cs78_fam_p1_r2_s7_passon_sbret_ek_post_rescue
299M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/rec_compare_20261104
242M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261106_rec96_cs81_large_p7_r5_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_pyield
237M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261107_rec114_cs99_large_p6_r5_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se
237M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261107_rec105_cs89_large_p6_r5_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_sq_rstop
236M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261108_rec126_cs109_large_p7_r2_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam_bus
235M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261107_rec100_cs84_large_p6_r5_s7_passon_sbret_ek_post_rescue
234M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261108_rec126_cs109_large_p7_r2_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_fpl_cjam
234M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261108_rec125_cs107_large_p7_r2_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se_pav_sqz_bus
234M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261107_rec112_cs97_large_p6_r5_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_smove_se
234M	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/20261106_rec95_cs81_large_p7_r2_s7_passon_sbret_ek_post_rescue_pyield

$ du -sh /Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/* | sort -rh | head -10
100G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261119_flow243
 81G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261112_flow158
 78G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261119_flow241
 78G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261114_flow180
 71G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261112_staff157
 69G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261110_people147
 62G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261120_flow244
 36G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261111_flow154
 35G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261112_flow155
 35G	/Volumes/KIOXIA/r2r2r-data/service_sim/unity/hospital/20261111_flow149
