投稿 281 本・予約の元の文と結べた 121 本

種類ごと（10/1 以降）
           n   med       mean  eng0
category                           
動画        17  26.0  41.705882  0.71
AIあるある    11  24.0  28.545455  0.73
研究・作業・考察  94  24.0  34.042553  0.57
マンガJP     40  20.0  32.350000  0.90
EN        35  18.0  20.000000  0.91

表示の多い順 25本
       date_jst time_jst  category  views  eng                                 text_head
268  2026-08-16    16:48  研究・作業・考察    874    7           ほんとAIに文章書かせるのに苦労してます。参考にさせてもらう。
151  2026-10-17    11:31        動画    291    1  横浜の実物大ガンダムは動いた。あとは歩かせるだけ…？ 人をそのまま18mにすると
171  2026-10-10    12:36     マンガJP    287    0  通信障害の日、レジ横に「現金のみ」と手書きの紙が貼られていた。 4コマ漫画では、
280  2026-08-01    20:18  研究・作業・考察    270    2  claude指示じゃうまくいかなかった笑 元の画像あるのにそれでもダメなのか。3
102  2026-11-02    12:30  研究・作業・考察    182    2  LinkedInの90日分を書き出してみた。 見られる数は2か月で6倍に。 でも
109  2026-10-31    19:30  研究・作業・考察    156    9  このチャンネル、1人とAIで作ってる。 書く・作る・描く・声はAIに任せて、人が
55   2026-11-08    12:30  研究・作業・考察    145    2  Claudeが書いた指示を、Claude Codeに手で運ぶ係をやってた。7日で
278  2026-08-03    16:32  研究・作業・考察    141    1  なぜ同じ動きのロボットが、 心地よくも不快にも感じられるのか。 答えは物理精度で
125  2026-10-27    20:00     マンガJP    131    0  机の上の紙を「ゴミ」と判断して、シフト表を粉々にしたロボット。 ゴミか大事な物か
202  2026-09-28    08:23     マンガJP    103    0                           これはまさにハコブくんだなー。
250  2026-08-19    20:10  研究・作業・考察     95    2  みんなフィジカルAIをヒューマノイドロボットと認識し過ぎているように思うけど（偏
143  2026-10-24    07:55  研究・作業・考察     90    3  配膳ロボットを入れれば速くなる、とは限らない。 Unityで作った3Dのファミレ
95   2026-11-03    12:30  研究・作業・考察     83    5  自動で届く情報収集レポート、実はほとんど読んでなかった。 数えたら1回1万字・1
118  2026-10-29    19:30  研究・作業・考察     83    3  PHPの大穴の週。うちはPHP使ってないから無傷…と思ったら、穴は別の所に4つあ
48   2026-11-09    22:00    AIあるある     80    0  費用を聞くと、AIは突然ドルで答える。円で、と言っても最後にドルを添えてくる。 
60   2026-11-07    18:00  研究・作業・考察     78    0  KDDIがロボットの新会社に300億円。でも体は買って、頭（AI）は自分で作る。
88   2026-11-04    12:30  研究・作業・考察     75    3  考察記事のサムネイル、絵をやめて「問い」を文字で組む形にしたよ。 Geminiに
105  2026-11-01    19:30  研究・作業・考察     70    2  AIが書いた台本を、別の会社のAIに論破するつもりで読ませてる。 1回目で「この
124  2026-10-27    20:30  研究・作業・考察     70    0  「現場の仕事は将来もAIにはできない」って、ほんと？ 室外機のネジとカバーを外す
123  2026-10-28    12:30  研究・作業・考察     68    1  画面の中でAIを使いこなす土台がないと、ロボットを動かすAIには進めない。そう思
256  2026-08-16    17:29  研究・作業・考察     68    0                                   同じ意見です🤔
213  2026-09-21    14:25     マンガJP     68    0  映画館でスマホを消音にしたら、地震速報まで黙っていた。ハコブくんも同じです。 深
42   2026-11-10    19:00  研究・作業・考察     67    0  離れた体で、見る・聞く・動く・触る。4つを1台でそろえたロボットは、研究ではもう
80   2026-11-05    09:39  研究・作業・考察     61    0  ロボットの言葉、記事には書けるのに口では出てこない。 だから声で覚える単語帳を作
132  2026-10-26    11:55  研究・作業・考察     60    0  届いた！ ファイブスター物語40周年かぁ。 感慨深い。中学生から読んでたことにな

時刻ごと（10/15 以降・研究・AIあるある・動画、3本以上）
          size  median
time_jst              
12:30       22    28.5
19:30       15    28.0
20:30        7    35.0
21:00       14    18.0
22:00       11    24.0

書き方ごと：表示の中央値（なし/あり）・反応の平均（なし/あり）・本数
失敗・告白 {False: 24.0, True: 32.0} {False: 0.55, True: 1.26} 19
数字 {False: 20.0, True: 28.5} {False: 0.41, True: 0.82} 68
作った報告 {False: 24.0, True: 22.5} {False: 0.63, True: 0.93} 14
ロボット {False: 26.0, True: 24.0} {False: 0.94, True: 0.54} 72
AIの道具 {False: 23.0, True: 25.5} {False: 0.47, True: 0.87} 54
笑 {False: 24.0, True: 28.0} {False: 0.48, True: 1.32} 25
タグ {False: 23.0, True: 25.0} {False: 0.52, True: 0.72} 80

表示の少ない順 15本
     views  eng                                 text_head
22       4    0  ロボットをいちばん必要としているのは、介護の現場やお年寄りなのに。 操作も設定も
3        5    0  ロボットを入れたあと、調整や困ったときの対応ができる人が現場にいない。 専門のエ
148      5    0                        単に工夫の仕方なんじゃないだろうか。
5        6    0  https:// pixelstomotors.com/sim/serving-
115      6    0  配膳ロボットを入れたのに、待ちが縮まない。 3Dのファミレスのシミュレーションで
40       8    0  ロボットがおかしな動きをしたとき、どう止まる？ 実は、異常を見つけて安全に止まる
15       9    0  配膳ロボットが卓で止まる時間、皿を取るだけなら10秒。耳で遊ばれると40秒（笑）
0       11    0  同じAIに15回やらせたら、置き場所で成功率がまるで違った。 π0.5で動かす実
155     11    0  労力は違うところにかけるべく、整理してよかった。 SNSや動画投稿は自動化が、難
134     11    0  シミュレーターの中では届いたのに、机の上の本物のアームは届かなかった。 AIで3
159     11    0  AIにロボットのコードを任せたら、掴めなくなった原因を7回取り違えた。テストもレ
39      12    0  カギカッコ多すぎ、と言ったら、今後はカギカッコを減らします、とカギカッコ付きで返
78      12    0  昔働いてたファミレスを記憶で描いて、コードで図面にしたよ。6店。 試算では厨房か
58      12    0  産業用ロボットは数百万円からが当たり前。 でも人手不足がいちばん深刻なのは、中小
160     13    0  AIにロボットのコードを任せたら、掴めなくなった原因を7回取り違えた。テストもレ

AIあるある
      date_jst  views  eng                                 text_head
48  2026-11-09     80    0  費用を聞くと、AIは突然ドルで答える。円で、と言っても最後にドルを添えてくる。 
2   2026-11-14     33    1  動画の声をAIで作っている。強化月間をキョウカツキカンと読む。直すと、今度は入れ
53  2026-11-08     31    0  動画の字、もっと大きくして。 AIは1.1倍にして、次の動画ではまた小さく戻る。
57  2026-11-07     29    0  冒頭の動きを30本、AIに頼んだら妙に早く上がってきた。 見たら30本とも同じ動
21  2026-11-12     24    2  台本にもっと強弱をつけて、と頼むと、強弱とは何かの説明が始まる。 それが説明くさ
30  2026-11-11     24    2  もう少し右、がAIには伝わらない。ロボットから見て？カメラから見て？ やっと説明
65  2026-11-06     23    0  「ここ、ちょっと気になるんだけど」と言った瞬間、AIはもう直していた。ついでに1
12  2026-11-13     21    0  台本に入れた笑いの所を、確認係のAIが、根拠がないので消しました、と。 正確には
92  2026-11-03     21    0  AIに作業を頼むと、真面目に何度も確認してくる。 「確認いらん」って言ったら、そ
74  2026-11-05     16    0  公開した記事は直さない、と決めている。 なのにAIは「食い違いを見つけました。直
39  2026-11-10     12    0  カギカッコ多すぎ、と言ったら、今後はカギカッコを減らします、とカギカッコ付きで返
